Các bạn thi khối A00 có thể tham khảo các ngành nghề và các trường ĐH dưới đây trước khi đăng ký nguyện vọng.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh, tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia và được tư vấn tuyển sinh miễn phí . |
Khối A (ở đây bàn cụ thể là A00 gồm 3 môn Toán - Lý - Hóa) là khối phỏ biến hiện nay, thu hút nhiều thí sinh đăng ký dự thi. Theo thống kê năm 2019, A00 có tỷ lệ thì sinh đăng ký nguyện vọng cao thứ 2 cả nước chỉ sau D01. Khối A đa dạng các ngành nghề và có rất nhiều tiềm năng để phát triển.
Dưới đây là những nghề cụ thể triển vọng cho dân khối A tham khảo. Mỗi nghề lại được đào tạo ở các ngành khác nhau.
Tên nghề | Tên nghề | Tên nghề |
Marketing | Chuyên gia tư vấn pháp lý | Chuyên viên quản trị, xây dựng các hệ thống giao dịch thương mại |
Các ngành sư phạm Toán, Lý, Hóa | Luật sư | Quản trị nguồn nhân lực |
Chuyên viên lập dự án, hoạch định chính sách phát triển | Công nghệ thông tin | Các nghề liên quan tới Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
Chuyên viên tài chính | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Kỹ sư xây dựng công trình giao thông |
Kiểm toán | Quản trị khách sạn | Làm trong lĩnh vực ngân hàng |
Nhà kinh tế học | Chuyên viên tại phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng hỗ trợ - giao dịch khách hàng | Kỹ sư Cơ khí |
Kế toán | Nghề liên quan tới công nghệ thực phẩm | Chuyên viên quản trị, xây dựng các hệ thống giao dịch thương mại, kinh doanh trực tuyến (Thương mại điện tử) |
Chuyên viên xuất nhập khẩu | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Kỹ sư tại các tập đoàn công nghiệp, công ty trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo ô tô |
Quản trị nguồn nhân lực | Quản lý sản xuất | Thẩm định viên các dự án đầu tư... |
1, Khu vực Hà Nội
Tên trường | Điểm chuẩn năm 2018 | Điểm chuẩn năm 2019 |
ĐH Ngoại thương Hà Nội | Dao động từ 22,65 - 24,10 | 25,75 - 34,30 (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
Đại học Kinh tế quốc dân | 20,5 - 24,35 | 22,30 - 33,65 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Học viện Tài chính | 19.75 - 27,72 (Tiếng Anh nhân hệ số 2 | 21,25 - 23,55 (29,82 là Ngành ngôn ngữ Anh nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh) |
ĐH Thương mại | 19,5 - 21,55 | 20,5 - 23,7 |
Đại học Bách khoa Hà Nội | 20 - 25,35 | 20 - 27,42 |
ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia HN) | 15 - 20,55 | 16 - 23,5 |
ĐH Giao thông vận tải | 14 - 18,70 | 14,1 - 20,95. |
Học viện Ngân hàng | 17,75 - 23,75 | 21,5 - 24,75 |
ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia HN) | 18 - 23,75 | 20 - 25,85 |
ĐH Sư phạm Hà Nội | 16 - 24,8 | 16 - 25,35 |
Học viện Kỹ thuật quân sự | 22,40 - 25,10 | 24,35 - 26,35 |
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 16,5 - 22 | 21,05 - 24,10 |
2, Khu vực miền Trung và TP.HCM
Tên trường | Điểm chuẩn năm 2018 | Điểm chuẩn năm 2019 |
ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng) | Dao động từ 15,04 - 23 | 15,11 - 23,5 |
ĐH Vinh | 13,5 - 20 | 13,5 - 26,5 |
Đại học Kinh tế TP. HCM | 17,5 - 22,8 | 21,60 - 25,1 |
Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | 16 - 21,8 | 17 - 25,2 |
Cơ sở II Đại học Ngoại thương | 23,50 - 24,25 | 25,9 - 26,40 |
ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) | 18 - 23,6 | 20,4 - 25,7 |
ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) | 17 - 23,20 | 20 - 25,3 |
ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) | 17 - 23,25 | 19 - 25,75 |
ĐH Dầu khí Việt Nam | 18.25 | 19 |
ĐH Sư phạm TPHCM | 16 - 22,55 | 17,5 - 24 |
ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM | 15 - 18,75 | 15 - 20,25 |
Học viện Kỹ thuật quân sự | 21,35 - 24,25 | 22,35 - 25,05 |
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 16,5 - 20,25 | 17 - 22 |
Xem thêm: |
Jennie
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.