A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)
- Mã trường: KSA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
- Địa chỉ:
- Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
- SĐT: 84.28.38295299
- Email: [email protected]
- Website: http://ueh.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DHKT.UEH/
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2025 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Từ ngày 26/5/2025 (dự kiến): Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (PT1);
- Công bố kết quả xét tuyển: Theo lịch trình chung của Bộ GD&ĐT;
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế;
- Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tốt;
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM (KSA, KSV), kết quả kỳ thi V-SAT (chỉ áp dụng cho KSV và do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thi năm 2025) kết hợp với trình độ tiếng Anh quốc tế;
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT;
4.2. Điều kiện đăng ký xét tuyển
4.2.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
- Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2.2. Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
* Đối với thí sinh có quốc tịch Việt Nam, thuộc một trong các đối tượng
Thí sinh có một trong các bằng tú tài/chứng chỉ quốc tế sau:
- Bằng tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) đạt từ 26 điểm trở lên;
- Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) đạt từ C đến A.
- Chứng chỉ BTEC (Business&Technical Education Council, Hội đồng Giáo dục Thương mại và Kỹ thuật Anh) Level 3 Extended Diploma đạt từ C đến A.
Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài và có một trong các chứng chỉ sau:
- Chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên.
- Chứng chỉ TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên.
- Chứng chỉ SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) mỗi phần thi từ 500 điểm trở lên.
- Chứng chỉ ACT (American College Testing) từ 20 điểm (thang điểm 36) trở lên.
* Đối với thí sinh có quốc tịch khác quốc tịch Việt Nam (Lào, Campuchia, Thái Lan…) và tốt nghiệp THPT của nước ngoài (gọi tắt thí sinh nước ngoài)
- Thí sinh nước ngoài đăng ký học tập chương trình bằng tiếng Anh cần đạt điều kiện về ngôn ngữ tiếng Anh của chương trình đó.
- Thí sinh nước ngoài đăng ký học tập chương trình bằng tiếng Việt cần đạt điều kiện về ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.
Lưu ý: Thời hạn các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
4.2.3. Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tốt
Điểm xét tuyển được quy đổi từ 05 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 04 tiêu chí không bắt buộc:
- Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển tính theo năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 từ 6.50 trở lên.
- Tiêu chí không bắt buộc:
- Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên.
- Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học, Lịch sử.
- Học sinh khen thưởng/danh hiệu (xếp loại học lực) năm lớp 10, 11, 12 là học sinh xuất sắc, học sinh giỏi.
- Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.
4.2.4. Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM (KSA, KSV), kết quả kỳ thi V-SAT (chỉ áp dụng cho KSV và do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thi năm 2025) kết hợp với trình độ tiếng Anh quốc tế
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025 (KSA, KSV), dự thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT do trường ĐH Cần Thơ tổ chức năm 2025(1) (dành cho KSV).
Điểm xét tuyển theo thang điểm quy định của UEH theo từng chương trình, là tổng điểm được quy đổi từ 02 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 01 tiêu chí không bắt buộc:
- Tiêu chí bắt buộc: Điểm thi của thí sinh dự thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT hoặc thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025.
- Tiêu chí không bắt buộc: Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên.
KSA không sử dụng kết quả thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT; KSV sử dụng kết quả thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thi năm 2025.
4.2.5. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Xét tuyển thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trong đó có kết quả các môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.
6. Học phí
- Học phí và lộ trình học phí dự kiến năm 2025 tham khảo chi tiết TẠI ĐÂY.
II. Các ngành tuyển sinh
1. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA)
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo (CTĐT) | Thuộc ngành | Tổ hợp xét tuyển |
I. Lĩnh vực Nhân văn | ||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (**) | D01, D96 | |
II. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
2 | 7310101 | Kinh Tế | A00, A01, D01, D07 | |
3 | 7310102 | Kinh Tế Chính Trị(S) | A00, A01, D01, D07 | |
4 | 7310104_01 | Kinh Tế Đầu Tư | A00, A01, D01, D07 | |
5 | 7310104_02 | Thẩm Định Giá Và Quản Trị Tài Sản | A00, A01, D01, D07 | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh (*) | A00, A01, D01, D07 | |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính (*) | A00, A01, D01, D07 | |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) | A00, A01, D01, D07 | |
III. Lĩnh vực Báo chí và thông tin | ||||
9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | A00, A01, D01, V00 | |
IV. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | ||||
10 | 7340101_01 | Quản Trị | A00, A01, D01, D07 | |
11 | 7340101_02 | Quản trị Khởi Nghiệp | A00, A01, D01, D07 | |
12 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng | A00, A01, D01, D07 | |
13 | 7340101_ASA | Cử nhân ASEAN Co-op | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 |
Marketing | ||||
14 | 7340115 | Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D07 |
15 | 7340116 | Bất Động Sản | A00, A01, D01, D07 | |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | A00, A01, D01, D07 | |
19 | 7340114 | Công nghệ marketing | Marketing kỹ thuật số | A00, A01, D01, D07 |
20 | 7340130 | Quản trị bệnh viện | Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 |
21 | 7340201_01 | Tài chính công | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 |
22 | 7340201_02 | Thuế | A00, A01, D01, D07 | |
23 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | |
24 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | A00, A01, D01, D07 | |
25 | 7340201_05 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | |
26 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00, A01, D01, D07 | |
27 | 7340204 | Bảo hiểm(S) | A00, A01, D01, D07 | |
28 | 7340205 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 |
29 | 7340206 | Tài chính quốc tế | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 |
30 | 7340301_02 | Kế toán công | Kế toán | A00, A01, D01, D07 |
31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | |
32 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW hoặc ACCA (***) | A00, A01, D01, D07 | |
33 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | |
34 | 7340403 | Quản lý công(S) | A00, A01, D01, D07 | |
35 | 7340404 | Quản Trị Nhân Lực | A00, A01, D01, D07 | |
36 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh (*) | A00, A01, D01, D07 | |
37 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) | A00, A01, D01, D07 | |
38 | 7340415 | Kinh doanh số | Kinh doanh số | A00, A01, D01, D07 |
V. Lĩnh vực Pháp luật | ||||
39 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | |
40 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | |
VI. Lĩnh vực Máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật | ||||
41 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (*) | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 |
42 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 | |
43 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 |
44 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | A00, A01, D01, D07 | |
45 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | |
46 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 |
VII. Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | ||||
47 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | Kiến trúc đô thị | A00, A01, D01, V00 |
VIII. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | ||||
48 | 7620114 | Kinh Doanh Nông Nghiệp(S) | A00, A01, D01, D07 | |
IX. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
49 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | |
50 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | |
51 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00, A01, D01, D07 |
Ghi chú:
- (S): Có chương trình đào tạo song bằng tích hợp (4,5 năm 2 bằng đại học)
- (*): Toán nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
- (**): Tiếng Anh hệ số 2, quy về thang điểm 30.
- (***): Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
2. Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo (CTĐT) | Thuộc ngành | Tổ hợp xét tuyển |
I. Lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thủy sản | ||||
1 | 7620114 | Kinh Doanh Nông Nghiệp (s) (*) | Kinh Doanh Nông Nghiệp | A00, A01, D01, D07 |
II. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | ||||
2 | 7340101 | Quản trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 |
4 | 7340115 | Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D07 |
5 | 7340201_01 | Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 |
6 | 7340201_02 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | |
7 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | Kế toán | A00, A01, D01, D07 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử (*)(**) | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 |
III. Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | ||||
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (*) | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 |
IV. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn (*) | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 |
V. Lĩnh vực Nhân văn | ||||
11 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) (***) | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 |
VI. Lĩnh vực Pháp luật | ||||
12 | 7380107 | Luật kinh tế (*) | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 |
VII. Lĩnh vực Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật | ||||
13 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (*) | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 |
14 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) (*) | Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 |
(*) Các ngành có phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Các ngành còn lại tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh ĐBSCL bao gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế TP. HCM như sau:
STT | Ngành | Năm 2021 | Năm 2022 (Xét theo KQ thi THPT) | Năm 2023 (Xét theo KQ thi THPT) | Năm 2024 (Xét theo KQ thi THPT) |
1 | Kinh tế | 26,30 | 26,50 | 26,10 | 26,30 |
2 | Quản trị kinh doanh | 26,20 | 26,20 | 25,40 | 25,80 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 27,00 | 27,0 | 26,60 | 26,72 |
4 | Kinh doanh thương mại | 27,00 | 26,90 | 26,50 | 26,54 |
5 | Marketing | 27,50 | 27,50 | 27,00 | 26,80 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,00 | 25,20 | 24,60 | 25,20 |
7 | Quản trị khách sạn | 25,30 | 25,40 | 25,20 | 25,50 |
8 | Hệ thống thông tin quản lý (*) | 26,20 | 27,10 |
| 26,10 |
9 | Kỹ thuật phần mềm (*) | 26,20 | 26,30 | 25,80 | 25,43 |
10 | Quản lý công | 25,00 | 24,90 | 25,05 | 24,93 |
11 | Quản trị bệnh viện | 24,20 | 23,60 | 23,70 | 24,10 |
12 | Bảo hiểm | 25,00 | 24,80 |
| 24,50 |
13 | Tài chính quốc tế | 26,80 | 26,90 |
| 26,50 |
14 | Khoa học dữ liệu (*) | 26,00 | 26,50 | 26,30 | 26,30 |
15 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27,40 | 27,70 | 27,00 | 27,10 |
16 | Kinh tế đầu tư | 25,40 | 26,0 | 25,94 | 26,10 |
17 | Bất động sản | 24,20 | 25,10 | 23,80 | 24,50 |
18 | Quản trị nhân lực | 26,60 | 26,80 | 26,20 | 26,00 |
19 | Kinh doanh nông nghiệp | 22,00 | 25,80 | 25,03 | 25,35 |
20 | Kiểm toán | 26,10 | 27,80 | 26,30 | 26,50 |
21 | Thương mại điện tử (*) | 26,90 | 27,40 | 26,61 | 26,50 |
22 | Luật kinh tế | 25,80 | 26,0 | 25,60 | 25,60 |
23 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus |
| 23,10 |
| 25,20 |
24 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo |
| 26,20 | 25,20 | 25,50 |
25 | Tiếng Anh thương mại (*) |
|
|
| 26,30 |
26 | Kinh tế chính trị |
|
|
| 24,90 |
27 | Thẩm định giá và quản trị tài sản |
|
|
| 24,80 |
28 | Thống kê kinh doanh (*) |
|
|
| 26,01 |
29 | Toán tài chính (*) |
|
|
| 25,72 |
30 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) |
|
|
| 25,00 |
31 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện |
|
|
| 26,60 |
32 | Kinh doanh số |
|
|
| 26,41 |
33 | Công nghệ marketing |
|
|
| 27,20 |
34 | Tài chính công |
|
|
| 25,50 |
35 | Thuế |
|
|
| 25,20 |
36 | Ngân hàng |
|
|
| 25,60 |
37 | Thị trường chứng khoán |
|
|
| 25,00 |
38 | Tài chính |
|
|
| 26,03 |
39 | Đầu tư tài chính |
|
|
| 26,03 |
40 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương |
|
|
| 25,80 |
41 | Công nghệ tài chính |
|
|
| 26,50 |
42 | Kế toán công |
|
|
| 25,50 |
43 | Kế toán doanh nghiệp |
|
|
| 25,40 |
44 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) |
|
|
| 25,51 |
45 | Luật kinh doanh quốc tế |
|
|
| 25,80 |
46 | Khoa học máy tính |
|
|
| 25,00 |
47 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) |
|
|
| 24,70 |
48 | Điều khiển thông minh và tự động hóa |
|
|
| 23,80 |
49 | Công nghệ thông tin (*) |
|
|
| 25,40 |
50 | Công nghệ nghệ thuật (*) |
|
|
| 26,23 |
51 | An toàn thông tin (*) |
|
|
| 24,80 |
52 | Công nghệ Logistics (hệ Kỹ sư) |
|
|
| 26,30 |
53 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh |
|
|
| 24,70 |
54 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí |
|
|
| 26,10 |
Ngành (*): tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]