Các bạn thi khối D01 có thể tham khảo các ngành nghề và các trường ĐH dưới đây trước khi đăng ký nguyện vọng.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh, tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia và được tư vấn tuyển sinh miễn phí . |
Khối D (ở đây bàn cụ thể là D01) gồm 3 môn thi là Toán, Văn và Tiếng Anh. Đây là khối thi phổ biến hiện nay. Theo thống kê của năm 2019, D01 có tỷ lệ đăng ký nguyện vọng cao nhất trong tất cả tổ hợp, vượt qua cả A00. Không thể phủ nhận khối D được rất nhiều thí sinh ưa chuộng với các nghề triển vọng, nhiều cơ hội phát triển.
Dưới đây là những nghề cụ thể triển vọng cho dân khối D. Mỗi nghề lại được đào tạo ở các ngành khác nhau.
Tên nghề | Tên nghề | Tên nghề |
Luật sư | Sư phạm tiếng Anh | Chuyên viên xuất nhập khẩu |
Tài chính – Ngân hàng | Kiểm soát viên | Giao dịch viên quốc tế |
Báo chí | Kế toán | Quản trị nguồn nhân lực |
Du lịch | Công nghệ thông tin | Quản lý sản xuất |
Biên phiên dịch | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Chuyên viên đối ngoại |
Quản trị khách sạn - nhà hàng | Chuyên viên lập dự án, hoạch định chính sách phát triển | Chuyên viên quản trị, xây dựng các hệ thống giao dịch thương mại |
Kiểm toán | Marketing | Nghề liên quan tới công nghệ thực phẩm |
Nhà kinh tế học | Chuyên viên chăm sóc khách hàng, quan hệ công chúng |
1. Khu vực Hà Nội
Tên trường | Điểm chuẩn năm 2018 | Điểm chuẩn năm 2019 |
ĐH Ngoại thương Hà Nội | 22,65 - 24,10 | 25,75 - 34,30 (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
Đại học Kinh tế quốc dân | 20,5 - 24,35 | 22,30 - 33,65 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Học viện Ngoại giao | 21,95 - 30,5 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 23,95 - 33,25 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia HN) | 26,5 - 33 điểm (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) | 19,7 - 35,5 (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
Học viện Ngân hàng | 17,75 - 23,75 | 21,5 - 24,75 |
Đại học Bách khoa Hà Nội | 20 - 25,35 | 20 - 27,42 |
Đại học Hà Nội | 20,60 - 30,6 (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) | 20,03 - 33,85 (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
Học viện Tài chính | 19.75 - 27,72 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 21,25 - 23,55 (29,82 là Ngành ngôn ngữ Anh nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh) |
ĐH Thương mại | 19,5 - 21,55 | 20,5 - 23,7 |
ĐH Luật Hà Nội | 18 - 26,50 | 21,50 - 24,35 (xét riêng tổ hợp D01) |
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội | 16 - 25 | 16,5 - 28,5 |
2. Khu vực miền Trung và TP.HCM
Tên trường | Điểm chuẩn 2018 | Điểm chuẩn 2019 |
ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) | 16,69 - 21,95 | 16,54 - 23,63 |
ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) | 15,00 - 21,50 | 15,00 - 23,55 |
ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) | 15 - 21 | 15 - 21,75 |
Đại học Kinh tế TP. HCM | 17,5 - 22,8 | 21,60 - 25,1 |
Đại học Luật TP.HCM | 19 - 24,5 | 17 - 23 |
ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM | 16,5 - 24,9 | 19 - 25,5 |
Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | 16 - 21,8 | 17 - 25,2 |
Cơ sở II Đại học Ngoại thương | 23,50 - 24,25 | 25,9 - 26,40 |
ĐH Ngân hàng TP.HCM | 18 - 20,6 | 15,56 - 22,8 |
ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) | 18 - 23,6 | 20,4 - 25,7 |
Xem thêm: |
Jennie
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.