1. Thời gian xét tuyển
* Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT
* Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
* Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả/ chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế
* Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức xét tuyển
Trường tuyển sinh theo 04 phương thức:
4.1 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
5. Học phí
Học phí dự kiến năm học 2025 - 2026 đối với các chương trình đào tạo của Trường:
STT | Các chương trình | Mức học phí dự kiến năm học 2025 - 2026 | Ghi chú | |
1 | Chương trình tiêu chuẩn | 25,5 đến 27,5 triệu đồng/ năm | ||
2 | Chương trình Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 31,5 triệu đồng/ năm |
Nhà trường hỗ trợ cấp học bổng cho tất cả thí sinh theo học chương trình tương đương khoảng 30% học phí trực tiếp phải nộp cho 3 khóa tuyển sinh đầu tiên (năm 2024, 2025 và 2026). Mức học phí đó được tính bằng 70% mức học phí dự kiến ban đầu là 45 triệu đồng/ năm. Đặc biệt, chương trình có học bổng toàn phần cho 10% thí sinh có điểm đầu vào cao nhất. |
|
3 | Chương trình chất lượng cao | 49 đến 51 triệu đồng/ năm | ||
4 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng | 73 đến 75 triệu đồng/ năm | ||
5 | Chương trình tiên tiến i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | 85 triệu đồng/ năm | Nhà trường hỗ trợ cấp học bổng cho tất cả thí sinh theo học chương trình tương đương khoảng 30% học phí trực tiếp phải nộp cho 3 khóa tuyển sinh đầu tiên (năm 2024, 2025 và 2026). Mức học phí đó được tính bằng 70% mức học phí dự kiến ban đầu là 120 triệu đồng/ năm. | |
6 | Các chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế | Nhóm A | 49 đến 51 triệu đồng/ năm | Nhóm A: Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, Chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, Chương trình Kế toán - Kiểm toán định hướng ACCA, Chương trình Luật kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp, Chương trình Kinh tế chính trị quốc tế. |
Nhóm B | 63 đến 65 triệu đồng/ nằm | Nhóm B: Chương trình Quản trị khách sạn, Marketing số, Kinh doanh số, Truyền thông Marketing tích hợp. |
STT | Mã ngành | Tên ngành/ Nhóm ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
1 | Ngành Luật | |||
1.1 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00, A01, D01, D07, ĐGNL trong nước (HSA và APT) và ĐGNL quốc tế (SAT, ACT, A-Level) kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | 60 |
1.2 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00, A01, D01, D07, ĐGNL trong nước (HSA và APT) | 60 |
2 | Ngành Kinh tế | |||
2.1 | KTEH4.1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | A01, D01, D07,ĐGNL quốc tế (SAT, ACT, A-Level) kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | 80 |
2.2 | KTEH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT, A-Level) kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | 220 |
2.3 | KTEH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn (Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D02, D03, ĐGNL trong nước (HSA và APT) | 420 |
3 | Ngành Kinh tế quốc tế | |||
3.1 | KTQH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT, A-Level) kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | 120 |
3.2 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D03, D07, ĐGNL trong nước (HSA và APT) | 220 |
3.3 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | ||
4 | Ngành Kinh doanh quốc tế | |||
4.1 | KDQH4.1 | Chương trình tiên tiến i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | 50 |
4.2 | KDQH2.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | 80 |
4.3 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00, A01, D01, D06, D07, ĐGNL trong nước (HSA và APT) ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế |
70 |
4.4 | KDQH2.2 | Chươn trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp tiếng Anh quốc tế | 50 |
4.5 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00, A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp tiếng Anh quốc tế | 60 |
4.6 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07, ĐGNL trong nước (HSA và APT) | 110 |
5 | Ngành Quản trị kinh doanh | |||
5.1 | QTKH4.1 | Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp tiếng Anh quốc tế | 80 |
5.2 | QTKH2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp tiếng Anh quốc tế | 120 |
5.3 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07, ĐGNL trong nước (HSA và APT) | 140 |
6 | Ngành Quản trị khách sạn | |||
6.1 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp tiếng Anh quốc tế | 50 |
7 | Ngành Marketing | |||
7.1 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00, A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp tiếng Anh quốc tế | 50 |
8 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | |||
8.1 | TCHH4.1 | Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp tiếng Anh quốc tế | 40 |
8.2 | TCHH2.1 | Chương trình CLC Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp tiếng Anh quốc tế | 120 |
8.3 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế, Ngân hàng, Phân tích đầu tư tài chính |
A00, A01, D01, D07, ĐGNL trong nước (HSA và APT) |
180 |
8.4 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | ||
8.5 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích đầu tư tài chính | ||
9 | Ngành Kế toán | |||
9.1 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00, A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp tiếng Anh quốc tế | 80 |
9.2 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00, A01, D01, D07, ĐGNL trong nước (HSA và APT) | 70 |
10 | Ngành Ngôn ngữ Anh | |||
10.1 | NNAH2.1 | Chương trình CLC tiếng Anh thương mại | D01 (Tiếng Anh x2), ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | 60 |
10.2 | NNAH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn tiếng Anh thương mại | D01 (tiếng Anh x2) ĐGNL trong nước (HSA và APT) | 110 |
11 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | |||
11.1 | NNPH2.1 | Chương trình CLC tiếng Pháp thương mại | D03 (Tiếng Pháp x2) ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp bằng tiếng Pháp theo quy định | 30 |
11.2 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn tiếng Pháp thương mại | D01 (tiếng Anh x2), D03 (tiếng Pháp x2), ĐGNL trong nước (HSA và APT) | 60 |
12 | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | |||
12.1 | NNTH2.1 | Chương trình CLC tiếng Trung thương mại | D04 (tiếng Trung x2), ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp chứng chỉ tiếng Trung Quốc quốc tế (HSK) theo quy định | 70 |
12.2 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn tiếng Trung thương mại | D01 (tiếng Anh x2), D04 (tiếng trung x2), ĐGNL trong nước (HSA và APT) | 50 |
13 | Ngành Ngôn Ngữ Nhật | |||
13.1 | NNNH2.1 | Chương trình CLC tiếng Nhật thương mại | D06 (tiếng Nhật x2), ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp chứng chỉ tiếng Nhật Quốc tế (JLPT) theo quy định | 40 |
13.2 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn tiếng Nhật thương mại | D01 (tiếng Anh x2), D06 (Tiếng Nhật x2), ĐGNL trong nước (HSA và APT) | 80 |
13.3 | Ngành Kinh tế chính trị | |||
13.4 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00, A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp tiếng Anh quốc tế | 50 |
14 | Ngành Khoa học máy tính | |||
14.1 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00, A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) kết hợp tiếng Anh quốc tế | 50 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
STT | Tên ngành | Năm 2021 |
Năm 2022 (Xét theo KQ thi TN THPT) |
Năm 2023 (Xét theo KQ thi TN THPT) |
Năm 2024 (Xét theo KQ thi TN THPT) |
1 | Luật |
A00: 28,05 A01, D01, D07: 27,55 |
27,50 |
26,90 |
27,50 |
2
|
Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế
- Kinh tế - Kinh doanh quốc tế |
A00: 28,50 A01: 28,00 D01: 28,00 D02: 26,50 D03: 28,00 D04: 28,00 D06: 28,00 D07: 28,00 |
28,40 |
28,30 |
28,00 |
3
|
Nhóm ngành:
- Quản trị kinh doanh - Kinh doanh quốc tế - Quản trị khách sạn - Marketing
|
A00: 28,45 A01, D01, D06, D07: 27,95 |
28,20 |
27,70 |
28,10 |
4
|
Nhóm ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng
- Kế toán - Tài chính - Ngân hàng |
A00: 28,25 A01, D01, D07: 27,75 |
27,80 |
27,45 |
27,80 |
5 | Ngôn ngữ Anh | D01: 37,55 | 36,40 | 27,50 | 27,00 |
6 | Ngôn ngữ Pháp |
D01: 36,75 D03: 34,75 |
35,00 |
26,20 |
26,00 |
7
|
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
D01: 39,35 D04: 37,35 |
36,60 |
28,50 |
28,50 |
8 | Ngôn ngữ Nhật |
D01: 37,20 D06: 35,20 |
36,00 |
26,80 |
26,00 |
9 | Kinh tế chính trị |
|
|
26,90 |
27,20 |
10 | Khoa học máy tính |
|
|
|
27,20 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.