1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Trường ĐHKHTN sử dụng 6 phương thức xét tuyển để tuyển sinh các chương trình đào tạo (CTĐT). Cụ thể như sau:
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
* Phương thức 1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)
* Phương thức 2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
* Phương thức 3. Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL)
* Phương thức 4. Sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT để xét tuyển
* Phương thức 5. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
* Phương thức 6. Sử dụng phương thức khác
4.3. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
5. Học phí
II. Các ngành tuyển sinh
| STT | Mã ngành xét tuyển | Ngành xét tuyển | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | 
| 1 | QHT01 | Toán học | 60 | A00; A01; C01; D07; D08; X26 | 
| 2 | QHT02 | Toán tin | 60 | A00; A01; C01; D07;D08; X26 | 
| 3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin(*) | 120 | A00; A01; C01; D07; D08; X26 | 
| 4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | 60 | A00; A01; C01; D07; D08; X26 | 
| 5 | QHT03 | Vật lý học | 130 | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 
| 6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | 120 | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 
| 7 | QHT99 | Công nghệ Bán dẫn (thuộc ngành Khoa học vật liệu) | 120 | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 
| 8 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | |
| 9 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học(*) | 125 | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 
| 10 | QHT06 | Hóa học | 150 | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 
| 11 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 120 | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 
| 12 | QHT43 | Hóa dược | 120 | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 
| 13 | QHT08 | Sinh học | 120 | A00; A02; B00; B01; B02; B03; B08; D07; D08; X13; X14; X15; X16 | 
| 14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | 190 | A00; A02; B00; B01; B02; B03; B08; D07; D08; X13; X14; X15; X16 | 
| 15 | QHT81 | Sinh dược học | 60 | A00; A02; B00; B01; B02; B03; B08; D07; D08; X13; X14; X15; X16 | 
| 16 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | 30 | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | 
| 17 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian(*) | 30 | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | 
| 18 | QHT12 | Quản lý đất đai | 90 | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | 
| 19 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*) | 90 | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | 
| 20 | QHT13 | Khoa học môi trường | 90 | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | 
| 21 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 80 | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | 
| 22 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm(*) | 120 | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | 
| 23 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | 50 | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | 
| 24 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 30 | A00; A01; A02; A04; A06; B00; B02; B03; B08; C01; C02; C04; D01; D07; D10; X26 | 
| 25 | QHT17 | Hải dương học | 25 | A00; A01; A02; A04; A06; B00; B02; B03; B08; C01; C02; C04; D01; D07; D10; X26 | 
| 26 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước(*) | 25 | A00; A01; A02; A04; A06; B00; B02; B03; B08; C01; C02; C04; D01; D07; D10; X26 | 
| 27 | QHT18 | Địa chất học | 25 | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B03; C01; C02; C04; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X05; X09; X21; X25 | 
| 28 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 120 | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B03; C01; C02; C04; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X05; X09; X21; X25 | 
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
| Mã ngành | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025  | 
| QHT01 | Toán học | 33.40 | 34.45 | 25.9 | 
| QHT02 | Toán tin | 34,25 | 34.45 | 25.5 | 
| QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | 34,70 | 34.7 | 25.35 | 
| QHT03 | Vật lý học | 24,20 | 25.3 | 24.65 | 
| QHT04 | Khoa học vật liệu | 22,75 | 24.6 | 24.2 | 
| QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 21,30 | 24.3 | 23.5 | 
| QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | 25,65 | 26.25 | 24.57 | 
| QHT06 | Hoá học | 25.15 | 23.9 | |
| QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 23,25 | 24.8 | 23.45 | 
| QHT43 | Hoá dược | 24,60 | 25.65 | 23.7 | 
| QHT10 | Địa lý tự nhiên | 20,30 | 22.4 | 23.95 | 
| QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | 20,40 | 22.5 | 23.5 | 
| QHT12 | Quản lý đất đai | 20,90 | 23,00 | 22.27 | 
| QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 22,45 | 24,00 | 22.9 | 
| QHT08 | Sinh học | 23,00 | 23.35 | 20.05 | 
| QHT09 | Công nghệ sinh học | 24,05 | 24.45 | 22.05 | 
| QHT13 | Khoa học môi trường | 20,00 | 20,00 | 21.25 | 
| QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20,00 | 21,00 | 21.55 | 
| QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 20,00 | 20.8 | 22.8 | 
| QHT17 | Hải dương học | 20,00 | 20,00 | 21.5 | 
| QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | 20,00 | 20,00 | 21.1 | 
| QHT18 | Địa chất học | 20,00 | 20,00 | 22.05 | 
| QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21,00 | 21.5 | 22.2 | 
| QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | 24,35 | 24.6 | 22.8 | 
| QHT93 | Khoa học dữ liệu | 34,85 | 35,00 | 26 | 
| QHT81 | Sinh dược học | 23,00 | 24.25 | 20.1 | 
| QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | 20,00 | 20,00 | 21.2 | 
| QHT99 | Công nghệ Bán dẫn | 25.55 | 
 


 
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
        
                                            Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.