1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)
+ Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
- Phương thức 2. Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN
+ Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển, dự bị đại học, xét tuyển thẳng theo Đề án và Quy định đặc thù, Hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN.
- Phương thức 3. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
+ Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định.
- Phương thức 4. Thi đánh giá năng lực (ĐGNL)
+ Thí sinh có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức năm 2022 đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên.
- Phương thức 5. Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
+ Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có kết quả 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60);
+ Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh cần khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT);
+ Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36.
- Phương thức 6. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
+ Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (xem mục 1.6) và đáp ứng điều kiện tổng điểm 2 môn trong tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tối thiểu 14 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán).
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
a. Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học (theo Quy chế của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn của ĐHQGHN).
b. Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định và ngưỡng yêu cầu của Trường theo từng ngành (sẽ được thông báo chi tiết sau).
Riêng với các CTĐT chất lượng cao trình độ đại học theo Đề án học phí tương ứng với chất lượng đào tạo (Công nghệ sinh học(**), Công nghệ kỹ thuật hóa học(**), Hóa dược(**), Công nghệ kỹ thuật môi trường(**)) hoặc chương trình đào tạo tiên tiến Hóa học(***), thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện về trình độ Tiếng Anh như sau:
- Đối với thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022: kết quả môn Tiếng Anh đạt tối thiểu 6,0 điểm (theo thang điểm 10).
- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2021 trở về trước: kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Tiếng Anh bậc THPT đạt tối thiểu 7,0 điểm hoặc sử dụng một trong các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương được công nhận quy đổi theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.
c. Thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức năm 2022, đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên.
Ngoài điều kiện trên, riêng với các CTĐT chất lượng cao trình độ đại học theo đề án học phí tương ứng với chất lượng đào tạo (Công nghệ sinh học(**), Công nghệ kỹ thuật hóa học(**), Hóa dược(**), Công nghệ kỹ thuật môi trường(**)) hoặc chương trình đào tạo tiên tiến Hóa học(***), thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện về trình độ Tiếng Anh như sau:
- Đối với thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022: kết quả môn Tiếng Anh đạt tối thiểu 6,0 điểm (theo thang điểm 10).
- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2021 trở về trước: kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Tiếng Anh bậc THPT đạt tối thiểu 7,0 điểm hoặc sử dụng một trong các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương được công nhận quy đổi theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.
d. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ ALevel): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có kết quả 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.
e. Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh cần khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).
f. Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36; trong đó các điểm thành phần môn Toán (Mathematics) ≥ 35/60 và môn Khoa học (Science) ≥ 22/40 (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi).
g. Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi và đáp ứng điều kiện tổng điểm 2 môn trong tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tối thiểu 14 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán).
4.3. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
5. Học phí
Học phí dự kiến của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2022 - 2023: Xem chi tiết TẠI ĐÂY
TT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tổ hợp môn 1 | Mã tổ hợp môn 2 | Mã tổ hợp môn 3 | Mã tổ hợp môn 4 |
1
|
QHT01
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 3 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 3 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 32 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 10 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
2
|
QHT02
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 2 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 42 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 12 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
3
|
QHT98
|
Khoa học máy tính và thông tin (*)(**)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 2 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 75 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 25 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 3 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 3 | T49 | ||||||
4
|
QHT93
|
Khoa học dữ liệu (*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 37 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 15 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 3 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 3 | T49 | ||||||
5
|
QHT03
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 3 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 3 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 48 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 14 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
6
|
QHT04
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 44 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 12 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
7
|
QHT05
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 6 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
8
|
QHT94
|
Kỹ thuật điện tử và tin học(*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 46 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 18 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T49 | ||||||
9
|
QHT06
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 3 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 3 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 40 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | Thi đánh giá năng lực | 12 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
10
|
QHT41
|
Hoá học(***)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | Thi đánh giá năng lực | 6 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
11
|
QHT42
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | Thi đánh giá năng lực | 16 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
12
|
QHT43
|
Hoá dược(**)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 2 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 46 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | Thi đánh giá năng lực | 20 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 5 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 5 | T49 | ||||||
13
|
QHT08
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 4 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 4 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | A00 | A02 | B00 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 18 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T49 | ||||||
14
|
QHT44
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 5 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 5 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 85 | A00 | A02 | B00 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 35 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 5 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 5 | T49 | ||||||
15
|
QHT10
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 6 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
16
|
QHT91
|
Khoa học thông tin địa không gian(*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 6 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
17
|
QHT12
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 16 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
18
|
QHT95
|
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 2 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 47 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 13 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
19
|
QHT13
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 76 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 20 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
20
|
QHT46
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 44 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 12 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
19
|
QHT13
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 76 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 20 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
20
|
QHT46
|
Công nghệ kỹ thuật môi trường(**)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 44 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 12 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
23
|
QHT17
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 3 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
24
|
QHT92
|
Tài nguyên và môi trường nước(*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 3 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
25
|
QHT18
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 3 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
26
|
QHT20
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 40 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 11 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
27
|
QHT97
|
Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường(*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 3 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 |
Ghi chú:
(*) Chương trình đào tạo thí điểm.
(**) Chương trình đào tạo theo Đề án học phí tương ứng với chất lượng đào tạo.
(***) Chương trình đào tạo tiên tiến.
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Ngành |
Năm 2018 |
Năm 2019 |
Năm 2020 (Xét theo KQ thi THPT) |
Năm 2021 (Xét theo KQ thi THPT) |
Năm 2022 (Xét theo KQ thi THPT) |
Toán học | 18.10 | 20 | 23,6 | 25,5 | 25,10 |
Toán tin | 19.25 | 22 | 25,2 | 26,35 | 26,05 |
Máy tính và khoa học thông tin* | 20.15 | 23.50 | 26,1 | 26,35 | |
Máy tính và khoa học thông tin** | 18.45 | 20.75 | 24,8 | 26,6 | |
Vật lý học | 17.25 | 18 | 22,5 | 24,25 | 24,05 |
Khoa học vật liệu | 16 | 16.25 | 21,8 | 24,25 | 23,60 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 16.05 | 16.25 | 20,5 | 23,5 | 23,50 |
Kỹ thuật điện tử và tin học* |
25 | 26,05 | 26,10 | ||
Hoá học | 19.70 | 20.50 | 24,1 | 25,4 | 25,00 |
Hoá học ** | 17 | 16 | 18,5 | 23,5 | 21,40 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 20.20 | 21.75 | 24,8 | ||
Công nghệ kỹ thuật hoá học** | 17.05 | 16 | 18,5 | 23,6 | 21,60 |
Hoá dược** | 20.35 | 20.25 | 23,8 | 25,25 | 24,20 |
Địa lí tự nhiên | 15 | 16 | 18 | 20,2 | 20,45 |
Khoa học thông tin địa không gian* | 15.20 | 16 | 18 | 22,4 | 22,45 |
Quản lý đất đai | 16.35 | 16 | 20,3 | 24,2 | 23,15 |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* |
21,4 | 25 | 24,15 | ||
Sinh học | 18.70 | 20 | 23,1 | 24,2 | 22,85 |
Công nghệ sinh học | 20.55 | 22.75 | 25,9 | ||
Công nghệ sinh học** | 19.10 | 18.75 | 21,5 | 24,4 | 20,25 |
Khoa học môi trường | 16 | 17 | 17 | 21,25 | 21,15 |
Khoa học môi trường** | 15.05 | 16 | 17 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.45 | 17 | 18 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường**
|
16 | 18 | 18,5 | 20,00 | |
Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | 15.05 | ||||
Tài nguyên trái đất | 15.20 | ||||
Khoa học đất | 17 | ||||
Khí tượng và khí hậu học
|
16 | 18 | 18 | 20,00 | |
Hải dương học | 16 | 17 | 18 | 20,00 | |
Tài nguyên và môi trường nước*
|
16 | 17 | 18 | 20,00 | |
Địa chất học | 16 | 17 | 18 | 20,00 | |
Kỹ thuật địa chất | 16 | ||||
Quản lý tài nguyên và môi trường
|
16 | 17 | 22,6 | 23,00 | |
Khoa học và công nghệ thực phẩm* |
24,4 | 25,45 | 24,70 | ||
Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* |
17 | 18 | 20,00 | ||
Khoa học dữ liệu* |
26,55 | 26,45 |
Lưu ý: Điểm chuẩn là tổng điểm của 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và áp dụng cho tất cả các tổ hợp của ngành.
+ Riêng đối với các thí sinh có chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ: Điểm chuẩn là tổng điểm của 2 bài thi và điểm ngoại ngữ quy đổi làm điểm xét tuyển các chương trình đào tạo có sử dụng môn Ngoại ngữ là 1 môn trong tổ hợp xét tuyển.
+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm của tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ điểm chuẩn trở lên của ngành đăng ký được coi là trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Riêng đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao theo đề án với học phí tương ứng với chất lượng đào tạo (**) hoặc chương trình đào tạo tiên tiến (***), thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện về trình độ tiếng Anh: có điểm thi môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt từ 6,0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được công nhận qui đổi theo Quy chế xét tuyển.
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.