1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
* Phương thức 1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)
* Phương thức 2. Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN
* Phương thức 3. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
* Phương thức 4. Thi đánh giá năng lực (ĐGNL)
Xét tuyển thí sinh có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên.
* Phương thức 6. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
4.3. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
5. Học phí
II. Các ngành tuyển sinh
TT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tổ hợp môn 1 | Mã tổ hợp môn 2 | Mã tổ hợp môn 3 | Mã tổ hợp môn 4 |
1
|
QHT01
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 3 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 3 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 15 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
2
|
QHT02
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 37 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 18 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
3
|
QHT98
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 2 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 74 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 36 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 3 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 3 | T49 | ||||||
4
|
QHT93
|
Khoa học dữ liệu
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 41 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 21 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 3 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 3 | T49 | ||||||
5
|
QHT03
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 3 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 3 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 52 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 25 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
6
|
QHT04
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 66 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 30 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
7
|
QHT05
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 10 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
8
|
QHT94
|
Kỹ thuật điện tử và tin học(*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 36 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 18 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T49 | ||||||
9
|
QHT06
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 4 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 4 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 61 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | Thi đánh giá năng lực | 32 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T49 | ||||||
10
|
QHT42
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 59 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | Thi đánh giá năng lực | 27 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
11
|
QHT43
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 2 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 49 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | Thi đánh giá năng lực | 27 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 5 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 5 | T49 | ||||||
12
|
QHT08
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 4 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 4 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A02 | B00 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 28 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T49 | ||||||
13
|
QHT44
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 5 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 5 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 85 | A00 | A02 | B00 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 45 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 5 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 5 | T49 | ||||||
14
|
QHT81
|
Sinh dược học
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | |||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 31 | |||||||
401 | Thi đánh giá năng lực | 15 | |||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | |||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | |||||||
15
|
QHT10
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 9 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
16
|
QHT91
|
Khoa học thông tin địa không gian(*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 9 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
17
|
QHT12
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 52 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 24 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
18
|
QHT95
|
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 2 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 40 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 20 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
19 |
QHT13
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 66 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 30 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
20
|
QHT46
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 35 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 16 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
21 |
QHT96
|
Khoa học và công nghệ thực phẩm (*) | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 3 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 49 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 24 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
22 |
QHT82
|
Môi trường, sức khỏe và an toàn | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 31 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 15 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
23 |
QHT16
|
Khí tượng và khí hậu học | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 9 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 9 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
24
|
QHT17
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 6 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
25
|
QHT92
|
Tài nguyên và môi trường nước(*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 6 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
26
|
QHT18
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 9 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
27
|
QHT20
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 59 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 27 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 |
Ghi chú:
(*) Chương trình đào tạo thí điểm.
(**) Chương trình đào tạo theo Đề án học phí tương ứng với chất lượng đào tạo.
(***) Chương trình đào tạo tiên tiến.
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
STT | Ngành |
Năm 2021 (Xét theo KQ thi THPT) |
Năm 2022 (Xét theo KQ thi THPT) |
Năm 2023 (Xét theo KQ thi THPT) |
Năm 2024 (Xét theo KQ thi THPT) |
1 | Toán học | 25,5 | 25,10 | 33.40 | 34.45 |
2 | Toán tin | 26,35 | 26,05 | 34,25 | 34.45 |
3 | Máy tính và khoa học thông tin* | 26,35 | 34,70 | 34.7 | |
4 | Máy tính và khoa học thông tin** | 26,6 | |||
5 | Vật lý học | 24,25 | 24,05 | 24,20 | 25.3 |
6 | Khoa học vật liệu | 24,25 | 23,60 | 22,75 | 24.6 |
7 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 23,5 | 23,50 | 21,30 | 24.3 |
8 |
Kỹ thuật điện tử và tin học* |
26,05 | 26,10 | 25,65 | 26.25 |
9 | Hoá học | 25,4 | 25,00 | 25.15 | |
10 | Hoá học ** | 23,5 | 21,40 | ||
11 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 23,25 | 24.8 | ||
12 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | 23,6 | 21,60 | ||
13 | Hoá dược | 25,25 | 24,20 | 24,60 | 25.65 |
14 | Địa lí tự nhiên | 20,2 | 20,45 | 20,30 | 22.4 |
15 | Khoa học thông tin địa không gian* | 22,4 | 22,45 | 20,40 | 22.5 |
16 | Quản lý đất đai | 24,2 | 23,15 | 20,90 | 23,00 |
17 |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* |
25 | 24,15 | 22,45 | 24,00 |
18 | Sinh học | 24,2 | 22,85 | 23,00 | 23.35 |
19 | Công nghệ sinh học | 24,4 | 20,25 | 24,05 | 24.45 |
20 | Khoa học môi trường | 21,25 | 21,15 | 20,00 | 20,00 |
21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20,00 | 21,00 | ||
22 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường**
|
18,5 | 20,00 | ||
23
|
Khí tượng và khí hậu học
|
18 | 20,00 | 20,00 | 20.8 |
24
|
Hải dương học | 18 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
25 |
Tài nguyên và môi trường nước*
|
18 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
26
|
Địa chất học | 18 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
27 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
|
22,6 | 23,00 | 21,00 | 21.5 |
28
|
Khoa học và công nghệ thực phẩm* |
25,45 | 24,70 | 24,35 | 24.6 |
29 |
Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* |
18 | 20,00 | 20,00 | |
30 |
Khoa học dữ liệu |
26,55 | 26,45 | 34,85 | 35,00 |
31 |
Sinh dược học | 23,00 | 24.25 | ||
32 | Môi trường, sức khỏe và an toàn * | 20,00 | 20,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.