1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển
* Phương thức 1 (301): Xét tuyển thẳng
* Phương thức 2 (303): Ưu tiên xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường
* Phương thức 3 (100): Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
* Phương thức 4 (200): Xét tuyển bằng học bạ lớp 12 THPT
Lưu ý: Các ngành sư phạm không xét tuyển học bạ cấp THPT.
* Phương thức 5 (405): Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với điểm thi năng khiếu đối với 3 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Kiến trúc
5. Học phí
Mức học phí trường Đại học Vinh:
STT | Khối ngành (Theo Nghị định số 97/2023NĐ-CP) | Đơn giá tín chỉ (ĐVT: 1.000VNĐ) |
1 | Khối ngành I: Khoa học Giáo dục & Đào tạo giáo viên | 448 |
2 | Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 414 |
3 | Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 460 - 489 |
4 | Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 460 - 489 |
5 | Khối ngành VI.1. Sức khỏe (Điều dưỡng) | 517,5 |
6 | Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 379,5 - 414 |
II. Các ngành tuyển sinh
STT | Tên ngành | Mã ngành | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100 | 80 | D01 D14 D15 |
200 | 50 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 18 | ||||
2 | Kế toán | 7340301 | 100 | 200 | A01 A03 A10 C01 |
200 | 130 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 18 | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100 | 100 | A01 A03 A10 C01 |
200 | 50 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 18 | ||||
4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) |
7340101C | 100 | 20 | A01 D01 D09 D84 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
5 | Tài chính - Ngân hàng Có 2 chuyên ngành:
|
7340201 | 100 | 80 | A01 A03 A10 C01 |
200 | 50 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 18 | ||||
6 | Kinh tế Có 2 chuyên ngành:
|
7310101 | 100 | 90 | A00 B00 C02 D07 |
200 | 50 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
7 | Luật | 7380101 | 100 | 90 | C00 C03 C19 D14 |
200 | 80 | ||||
301 | 05 | ||||
303 | 15 | ||||
8 | Luật hiến pháp và luật hành chính | 7380102 | 100 | 25 | C14 C19 C20 D66 |
200 | 20 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
9 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 7380103 | 100 | 25 | C14 C19 C20 D66 |
200 | 20 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
10 | Luật kinh tế | 7380107 | 100 | 90 | C14 C19 C20 D66 |
200 | 80 | ||||
301 | 05 | ||||
303 | 15 | ||||
11 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 100 | 20 | C00 C03 C19 D14 |
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
12 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 100 | 15 | C00 D14 C03 C19 |
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
13 | Chính trị học | 7310201 | 100 | 10 | C00 D14 C03 C19 |
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
14 | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | 15 | C00 D14 C03 C19 |
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
15 |
(Chuyên ngành Du lịch) |
7310630 | 100 | 50 | C00 D14 C03 C19 |
200 | 25 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 100 | 10 | A00 A11 B00 D07 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 02 | ||||
17 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 100 | 25 | A00 A11 B00 D07 |
200 | 20 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
18 | Điều dưỡng | 7720301 | 100 | 60 | B00 B03 B04 D08 |
200 | 30 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
19 |
(Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng)
|
7580301 | 100 | 20 | C01 C04 C14 D01 |
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
20 | Kỹ thuật xây dựng Chuyên ngành:
|
7580201 | 100 | 20 | C01 C04 C14 D01 |
200 | 20 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
21 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) |
7580205 | 100 | 08 | C01 C04 C14 D01 |
200 | 08 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 02 | ||||
22 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 100 | 60 |
A00 |
200 | 50 | ||||
301 | 05 | ||||
303 | 05 | ||||
23 |
(Chuyên ngành điện lạnh) |
7510206 | 100 | 10 | A00 A01 A04 C01 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 100 | 80 | A00 A01 A02 C01 |
200 | 60 | ||||
301 | 05 | ||||
303 | 05 | ||||
25 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 100 | 20 | D01 B03 C01 C02 |
200 | 15 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
26 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 100 | 20 | A00 A01 A02 C01 |
200 | 15 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
27 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 | 130 | K01 A01 D07 D08 |
200 | 100 | ||||
301 | 05 | ||||
303 | 15 | ||||
28 |
Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) |
7480201C | 100 | 20 | K01 A01 D07 D08 |
301 | 05 | ||||
303 | 05 | ||||
29 | Khoa học máy tính | 7480101 | 100 | 20 | K01 A01 D07 D08 |
200 | 15 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
30 | Chăn nuôi | 7620105 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
31 | Nông học | 7620109 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
32 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
33 |
(Chuyên ngành Quản lý đất đai; Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) |
7850103 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
35 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 405 | 170 | M00 M01 M10 M13 |
36 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 100 | 170 | D01 C01 C03 C04 |
301 | 05 | ||||
303 | 35 | ||||
37 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 100 | 20 | C04 C03 D01 C14 |
200 | 15 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
38 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 100 | 65 | A00 A01 |
301 | 05 | ||||
303 | 20 | ||||
39 | Sư phạm Toán học (Lớp tài năng) |
7140209C | 100 | 20 | A00 A01 |
301 | 05 | ||||
303 | 05 | ||||
40 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 100 | 30 | K01 A01 D01 D07 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
41 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 100 | 20 | A00 A01 A02 C01 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
42 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 100 | 20 | A00 B00 D07 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
43 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 100 | 20 | A02 B00 B03 B08 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
44 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 100 | 60 | C00 C19 D14 |
301 | 02 | ||||
303 | 18 | ||||
45 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 100 | 20 | C00 C19 D14 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
46 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 100 | 20 | C00 C04 D15 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
47 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 100 | 20 | C19 C20 D66 C14 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
48 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 301 | 05 | T01 T02 T03 T05 |
405 | 25 | ||||
49 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 100 | 20 | C00 C03 C19 C12 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
50 | Sư phạm Tiếng Anh (Lớp tài năng) |
7140231C | 100 | 20 | D01 D14 D15 |
301 | 05 | ||||
303 | 05 | ||||
51 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 100 | 90 | D01 D14 D15 |
301 | 02 | ||||
303 | 28 | ||||
52 |
Sư phạm Lịch sử và Địa lý |
7140249 | 100 | 35 | C00 C19 |
301 | 05 | ||||
303 | 10 | ||||
53 | 7140247 | 100 | 35 |
A00 |
|
301 | 05 | ||||
303 | 10 | ||||
54 | 7640101 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
|
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
55 | 7620110 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
|
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
56 | Quốc tế học | 7310601 | 100 | 10 | D01 D14 D15 D66 |
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
57 | 7310109 | 100 | 25 | A01 D01 D84 K01 |
|
200 | 20 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
58 | 7310403 | 100 | 30 | C01 C03 C04 D01 |
|
200 | 20 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
59 | 7340205 |
100 | 15 | A01 D01 D84 K01 |
|
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
60 | 7340122 | 100 | 20 | A01 D01 D84 K01 |
|
200 | 20 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
61 | 7580101 | 100 | 10 | D01 C01 C04 |
|
200 | 06 | ||||
405 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 02 | ||||
62 | 7510302 | 100 | 20 | D01 B03 C01 C02 |
|
200 | 15 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Vinh như sau:
STT |
Ngành |
Năm 2021 |
Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||
Xét điểm thi TN THPT (100) |
Xét kết quả học tập THPT (200) |
Xét điểm thi TN THPT (100) |
Xét kết quả học tập THPT (200) |
Xét điểm thi TN THPT |
|||
1 |
Kế toán |
18 |
19,0 |
22,0 |
19,00 |
23,00 |
20,00 |
2 |
Tài chính - ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại) |
17 |
18,0 |
18,0 |
19,00 |
22,00 |
18,50 |
3 |
Quản trị kinh doanh |
17 |
19,0 |
20,0 |
19,00 |
23,00 |
19,00 |
4 |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư; Quản lý kinh tế) |
17 |
20,0 |
20,0 |
19,00 |
22,00 |
18,50 |
5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
17 |
18,0 |
18,0 |
19,00 |
23,00 |
17,00 |
6 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
18 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
22,00 |
17,00 |
7 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
18 |
19,0 |
20,0 |
19,00 |
23,00 |
19,00 |
8 |
Kỹ thuật xây dựng |
17 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
9 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
16 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
10 |
Công nghệ thực phẩm |
16 |
18,0 |
18,0 |
18,00 |
19,00 |
17,00 |
11 |
Công nghệ thông tin |
18 |
20,0 |
22,0 |
20,00 |
24,00 |
19,00 |
12 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
16 |
24,0 |
27,0 |
26,00 |
27,00 |
17,00 |
13 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
18 |
19,0 |
20,0 |
19,00 |
23,00 |
19,00 |
14 |
Kinh tế xây dựng |
16 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
15 |
Nông học |
16 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
16 |
Nuôi trồng thủy sản |
16 |
17,0 |
18,0 |
18,00 |
18,00 |
16,00 |
17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
16 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
18 |
Quản lý đất đai |
16 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
19 |
Chăn nuôi |
16 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
20 |
Công nghệ sinh học |
16 |
25,0 |
28,0 |
18,00 |
19,00 |
17,00 |
21 |
Chính trị học |
16 |
20,0 |
20,0 |
19,00 |
21,00 |
18,00 |
22 |
Quản lý văn hóa |
|
20,0 |
20,0 |
19,00 |
21,00 |
18,00 |
23 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) |
16 |
18,0 |
18,0 |
19,00 |
21,00 |
18,00 |
24 |
Quản lý giáo dục |
16 |
18,0 |
18,0 |
23,25 |
26,00 |
24,00 |
25 |
Công tác xã hội |
16 |
18,0 |
18,0 |
18,00 |
19,00 |
18,00 |
26 |
Luật |
17 |
19,0 |
19,0 |
19,00 |
20,00 |
18,00 |
27 |
Luật kinh tế |
17 |
19,0 |
19,0 |
19,00 |
20,00 |
18,00 |
28 |
Quản lý nhà nước |
16 |
18,0 |
18,0 |
19,00 |
21,00 |
18,00 |
29 |
Sư phạm Toán học |
23 |
24,50 |
29,0 |
25,00 |
29,50 |
26,20 |
30 |
Sư phạm Tin học |
19 |
20,0 |
24,0 |
22,25 |
28,00 |
24,45 |
31 |
Sư phạm Vật lý |
19 |
22,50 |
26,0 |
24,40 |
28,65 |
25,90 |
32 |
Sư phạm Hóa học |
20 |
23,50 |
27,50 |
24,80 |
29,25 |
26,40 |
33 |
Sư phạm Sinh học |
19 |
19,0 |
24,0 |
23,55 |
27,50 |
25,25 |
34 |
Sư phạm Ngữ văn |
24 |
26,25 |
28,0 |
26,70 |
29,00 |
28,46 |
35 |
Sư phạm Lịch sử |
21 |
25,75 |
26,0 |
28,12 |
29,00 |
28,71 |
36 |
Sư phạm Địa lý |
22 |
25,50 |
26,0 |
26,55 |
29,00 |
28,50 |
37 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
|
|
|
|
|
25,30 |
38 |
Giáo dục chính trị |
21 |
22,0 |
26,0 |
26,50 |
28,00 |
27,80 |
39 |
Giáo dục Tiểu học |
26 |
25,50 |
28,50 |
25,65 |
29,20 | 28,12 |
40 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh |
19 |
21,0 |
26,0 |
25,70 |
27,50 |
26,50 |
41 |
Sư phạm Tiếng Anh (Lớp tài năng) |
|
36,0 |
39,0 |
27,00 |
- |
27,25 |
42 |
Sư phạm Tiếng Anh |
|
32,0 |
36,0 |
25,30 |
29,00 |
26,46 |
43 |
Ngôn ngữ Anh |
|
25,0 |
26,0 |
23,75 |
26,00 |
24,80 |
44 |
Điều dưỡng |
19 |
19,0 |
19,5 |
20,00 |
22,00 |
20,00 |
45 |
Khoa học máy tính |
18 |
|
|
18,00 |
24,00 |
18,00 |
46 |
Thương mại điện tử |
17 |
|
|
|
|
18,50 |
47 |
Sư phạm Toán học (Lớp tài năng) |
25 |
25,75 |
29,50 |
25,50 |
- |
26,50 |
48 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) |
18 |
21,0 |
23,0 |
21,00 |
- |
21,00 |
49 |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) |
18 |
20,0 |
21,0 |
20,00 |
23,00 |
21,00 |
50 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
|
|
|
|
|
28,25 |
51 |
Kinh tế số (Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số) |
|
|
|
|
|
18,50 |
52 |
Tâm lý học giáo dục |
|
|
|
|
|
22,00 |
53 |
Quốc tế học |
|
|
|
|
|
18,00 |
54 |
Kiến trúc |
|
|
|
|
|
16,00 |
55 |
Khoa học cây trồng |
|
|
|
|
|
16,00 |
56 |
Thú Y |
|
|
|
|
|
16,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.