1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
* Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
* Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) các ngành ngoài sư phạm
* Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh và Trường ĐHSP Hà Nội
* Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
5. Học phí
II. Các ngành tuyển sinh
Thông tin về các ngành/chương trình đào tạo, mã ngành, mã tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Quy Nhơn năm 2024 như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Sử, Địa) (Toán, Văn, Anh) |
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | (Toán, Văn, NK GDMN) |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | (Toán, Lý, Hóa) (Văn, Sử, Địa) (Toán, Văn, Anh) |
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Văn, Anh) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) |
5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | (Toán, Sinh, NK TDTT) (Toán, Văn, NK TDTT) (Văn, Sinh, NK TDTT), (Toán, Lý, NK TDTT) (Văn, Giáo dục KT và PL, NK TDTT) |
6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | |
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) |
8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Sinh) (Toán, Lý, Giáo dục KT và PL) |
9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Văn, Hóa) |
10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Sinh, Anh) (Toán, Lý, Sinh) |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Địa, Anh) (Văn, Toán, Anh) |
12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Toán, Sử) (Toán, Sử, Giáo dục KT và PL) (Toán, Sử, Địa) (Toán, Sử, Anh) |
13 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Địa) (Văn, Địa, Anh) (Toán, Địa, Anh) (Toán, Sử, Địa) (Toán, Địa, Giáo dục KT và PL) |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | (Toán, Văn, Anh) |
15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Sinh) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Sinh, Anh) |
16 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | (Toán, Sử, Địa) (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Địa, Anh) |
17 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | (Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Địa, Anh) |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | (Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Văn, Tiếng Trung) (Văn, Địa, Anh) |
19 | Văn học | 7229030 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Địa, Anh) |
20 | Kinh tế | 7310101 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) |
21 | Quản lý nhà nước | 7310205 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Toán, Văn, Anh) (Văn, Sử, Anh) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) |
22 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | (Toán, Lý, Hóa) (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Toán, Văn, Anh) |
23 | Đông phương học | 7310608 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Địa, Anh) |
24 | Việt Nam học | 7310630 | (Văn, Sử, Địa) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Toán, Văn, Anh) (Văn, Địa, Anh) |
25 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Toán, Tiếng Trung) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Văn, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) |
26 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Toán, Giáo dục KT và PL, Anh) |
27 | Kế toán | 7340301 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) |
28 | Kế toán (Định hướng ACCA) | 7340301ACCA | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) |
29 | Kiểm toán | 7340302 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) |
30 | Luật | 7380101 | (Toán, Lý, Anh) (Văn, Sử, Địa) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Toán, Văn, Anh) (Văn, Sử, Anh) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) |
31 | Hóa học (Hóa dược, Hóa mỹ phẩm) | 7440112 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Hóa, Sử) (Toán, Hóa, Địa) (Toán, Hóa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Hóa) (Văn, Lý, Hóa) (Văn, Hóa, Sinh) (Toán, Hóa, Anh) (Văn, Hóa, Anh) |
32 | Khoa học dữ liệu | 7440122 | (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh) |
33 | Toán ứng dụng | 7460112 | (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh) |
34 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) |
35 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) |
36 | Công nghệ thông tin | 7480201 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) |
37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Lý, Tin) (Toán, Lý, Văn) |
38 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Sử) (Toán, Hóa, Địa) (Toán, Hóa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Hóa) (Văn, Hóa, Sinh) (Văn, Toán, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Văn, Hóa, Anh) |
39 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Anh) (Toán, Địa, Anh) (Toán, Giáo dục KT và PL, Anh) (Toán, Anh, Tin) |
40 | Kỹ thuật điện | 7520201 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Lý, Tin) (Toán, Lý, Văn) |
41 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 7520207 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Lý, Tin) (Toán, Lý, Văn) |
42 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Lý, Tin) (Toán, Lý, Văn) |
43 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Sinh) (Toán, Hóa, Địa) (Toán, Hóa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Sinh, Anh) (Văn, Toán, Hóa) (Văn, Lý, Hóa) (Văn, Hóa, Sinh) (Văn, Toán, Tiếng Nhật) (Toán, Hóa, Anh) (Văn, Hóa, Anh) |
44 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Lý, Tin) (Toán, Lý, Văn) |
45 | Nông học | 7620109 | (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Sử, Sinh) (Toán, Sinh, Văn) (Toán, Sinh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Sinh, Anh) (Toán, Lý, Sinh) (Văn, Sinh, Anh) (Văn, Hóa, Sinh) (Văn, Sử, Sinh) |
46 | Công tác xã hội | 7760101 | (Văn, Sử, Địa) (Toán, Văn, Anh) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) |
47 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Sử, Giáo dục KT và PL) (Toán, Địa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Sử, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Tiếng Trung) (Văn, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) |
48 | Quản trị khách sạn | 7810201 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Sử, Giáo dục KT và PL) (Toán, Địa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Sử, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Tiếng Trung) (Văn, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) |
49 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | (Toán, Vật lý, Hóa) (Toán, Lý, Sinh) (Toán, Lý, Sử) (Toán, Lý, Địa) (Toán, Hóa, Sử) (Toán, Hóa, Địa) (Toán, Sử, Địa) (Toán, Địa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Sinh, Địa) (Văn, Toán, Địa) (Văn, Sinh, Địa) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Anh) (Toán, Địa, Anh) (Văn, Địa, Anh) |
50 | Quản lý đất đai | 7850103 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Sinh) (Toán, Lý, Sử) (Toán, Lý, Địa) (Toán,Hóa, Địa) (Toán, Địa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Địa lý, Anh) (Toán, Hóa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Hóa, Anh) |
51 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Lý, Tin) (Toán, Lý, Văn) |
52 |
Chuyên ngành Bán dẫn |
7520401 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Sinh) (Toán, Lý, Sử) (Văn, Toán, Lý) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Lý, Địa) (Toán, Lý, Giáo dục KT và PL) (Văn, Lý, Hóa) (Văn, Lý, Sinh) (Văn, Lý, Anh) |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của Trường Đại học Quy Nhơn như sau:
STT | Ngành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | ||
1 |
Giáo dục chính trị |
19 | 24 | 20 | 21 | 24,50 | 26.65 |
2 |
Giáo dục Thể chất |
18 | 26 | - | 22,25 | 26.50 | |
3 | Giáo dục Mầm non | 19 | 19 | - | 20,25 | 23.10 | |
4 |
Giáo dục Tiểu học |
24 | 24,5 | 24 | 27,5 | 24,45 | 26.95 |
5 |
Quản lý giáo dục |
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 22.5 |
6 |
Sư phạm Địa lý |
19 | 24 | 28,5 | 25 | 23,50 | 27.30 |
7 |
Sư phạm Lịch sử |
19 |
24 |
28,5 |
24 |
25,72 |
27.45 |
8 |
Sư phạm Ngữ văn |
23 | 24 | 28,5 | 27 | 25,25 | 27.35 |
9 |
Sư phạm Sinh học |
19 | 24 | 19 | 21 | 20,00 | 23.90 |
10 |
Sư phạm Tiếng Anh |
24 | 25 | 22,25 | 28 | 24,75 | 25.92 |
11 |
Sư phạm Tin học |
19 | 24 | 19 | 21 | 19,00 | 22.85 |
12 |
Sư phạm Toán học |
25 | 26 | 28,5 | 28,5 | 25,25 | 26.50 |
13 |
Sư phạm Vật lý |
19 | 24 | 28,5 | 25 | 23,50 | 25.75 |
14 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
19 | 24 | 19 | 23 | 19,00 | 25.65 |
15 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
19 | 24 | 19 | 23 | 24,25 | 27.15 |
16 |
Kế toán |
15 | 18 | 16 | 22,5 | 15,00 | 17.75 |
17 |
Kiểm toán |
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18.75 |
18 |
Luật |
15 | 18 | 15 | 23 | 17,75 | 23.65 |
19 |
Quản trị kinh doanh |
15 | 18 | 17 | 24 | 15,00 | 17,00 |
20 |
Tài chính - Ngân hàng |
15 | 18 | 17 | 25,5 | 15,00 | 20.25 |
21 |
Hóa học |
15 | 18 | 15,00 | |||
22 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 15,00 |
23 |
Công nghệ thông tin |
15 | 18 | 18 | 23,5 | 15,00 | 16.50 |
24 |
Kỹ thuật điện |
15 | 18 | 15 | 20 | 15,00 | 16,00 |
25 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
15 | 18 | 15 | 20 | 15,00 | 15,00 |
26 |
Kỹ thuật phần mềm |
15 | 18 | 15 | 20,5 | 15,00 | 15,00 |
27 |
Kỹ thuật xây dựng |
15 | 18 | 15 | 20 | 15,00 | 15,00 |
28 |
Nông học |
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 15,00 |
29 |
Toán ứng dụng |
18 | 18 | 15 | 20 | 15,00 | 15,00 |
30 |
Công tác xã hội |
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 20.25 |
31 |
Đông phương học |
15 | 18 | 16 | 18 | 15,00 | 15,00 |
32 |
Kinh tế |
15 | 18 | 17,5 | 24 | 18,50 | 18,00 |
33 |
Ngôn ngữ Anh |
15 | 18 | 16 | 25 | 19,50 | 22,00 |
34 |
Quản lý đất đai |
15 | 18 | 18 | 18 | 15,00 | 15,00 |
35 |
Quản lý nhà nước |
15 | 18 | 18 | 22,5 | 17,50 | 23.15 |
36 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 15,00 |
37 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
15 | 18 | 17 | 23,5 | 17,75 | 19.85 |
38 |
Quản trị khách sạn |
15 | 18 | 17 | 23 | 15,00 | 18.35 |
39 |
Tâm lý học giáo dục |
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 23,00 |
40 |
Văn học |
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 23.50 |
41 |
Việt Nam học |
15 | 18 | 18 | 18 | 15,00 | 18,00 |
42 |
Công nghệ thực phẩm |
15 | 18 | 15 | 20 | 15,00 | 15,00 |
43 |
Khoa học vật liệu |
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | |
44 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
15 | 18 | 20 | 15,00 | 15,00 | |
45 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
16 | 18 | 19,5 | 26,5 | 22,25 | 23.50 |
46 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
18 | 18 | 16 | 23,5 | 22,00 | 16,00 |
47 |
Kế toán CLC |
16 | - | 15,00 | 18,00 | ||
48 |
Khoa học dữ liệu |
15 | 19,5 | 15,00 | 15,00 | ||
49 |
Trí tuệ nhân tạo |
15 | 20 | 15,00 | 15,00 | ||
50 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
19 | 26,5 | 21,00 | 21,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.