Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, đầy đủ nhất.
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành của Trường Đại học Phương Đông để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học Phương Đông như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
||||||||
Kết quả thi THPT | Kết quả học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn |
Kết quả học bạ lớp 12 theo điểm trung bình cả năm
|
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét tổng điểm trung bình 3 học kỳ theo học bạ | Xét điểm trung bình lớp 12 theo học bạ | Xét tổng điểm trung bình 3 học kỳ theo học bạ | Xét điểm trung bình lớp 12 theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét học bạ |
Xét tổ hợp lớp 12 |
|
14 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 6,0 | 21,50 | 7,5 | 16,0 | 20,00 | 24,00 | 8,0 | |
14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 15,00 | 20,00 | 7,0 | |
14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 16,00 | 21,00 | 7,0 | |
14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 16,00 | 22,00 | 7,5 | |
14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | ||||
14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,5 | 6,5 | 15,0 | 21,00 | 22,50 | 7,5 | |
14 | 18 | 18 | 14 | ||||||||||
14 | 18 | 18 | 19,50 | 6,5 | 14,0 | 15,00 | 20,00 | 7,0 | |||||
14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 14,0 | 15,00 | 20,00 | 7,0 | |
14 | 18 | 18 | |||||||||||
18 | 20 | 20 | 18 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 20,00 | - | 7,0 | ||
14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 15,00 | 20,00 | 7,0 | |
14 | 18 | 18 | |||||||||||
14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 15,00 | 20,00 | 7,0 | |||
14 | 18 | - | 14 | 16 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 20,00 | 20,00 | 7,0 | |
14 | 18 | - | 14 | 16 | 18 | 6,0 | 21,50 | 7,5 | 21,0 | 24,00 | 25,00 | 8,0 | |
14 | 18 | - | 16 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 20,00 | 20,00 | 7,0 | ||
14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 18,00 | 22,50 | 7,5 | |
Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) |
14 | 18 | 18 | 14 | |||||||||
14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 21,00 | 24,00 | 8,0 | |||||
14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 19,00 | 22,00 | 7,5 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Hà Nội để sớm có quyết định trọn trường nào cho giấc mơ của bạn.
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.