1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
b. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025
c. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
d. Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, bổ sung hoặc thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
e. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
Lưu ý:
STT | Điểm bài thi IELTS | Điểm bài thi TOEFL ITP | Điểm quy đổi môn Tiếng Anh |
1 | 5,0 – 5,5 | 470 – 510 | 8.0 |
2 | 6,0 – 6,5 | 513 – 550 | 9.0 |
3 | 7,0 – 9,0 | 553 – 677 | 10.0 |
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 30 | Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, tiếng Anh Toán, Hóa học, Công nghệ Toán, Tiếng Anh, Công nghệ Toán, Sinh học, Công nghệ |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 160 | Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Lịch sử, tiếng Anh Toán, Địa lý, tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh |
3 | 7310101 | Kinh tế | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán, Ngữ văn, Tin học Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 240 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán, Ngữ văn, Tin học Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
5 | 7340116 | Bất động sản | 120 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Vật lý Toán, Ngữ văn, Địa lý Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
6 | 7340301 | Kế toán | 130 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán, Ngữ văn, Tin học Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 190 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh Toán, Sinh học, Tin họC |
8 | 7420205 | Công nghệ sinh học Y dược | ||
9 | 7440301 | Khoa học môi trường | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 110 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Địa lý Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Tin học |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Vật lý, Tin học Toán, Hóa học, Tin học Toán, Vật lý, Công nghệ |
12 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 120 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Ngữ văn, Vật lý Toán, Vật lý, Tin học Toán, Vật lý, Công nghệ |
13 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật cơ - điện tử | 80 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Ngữ văn, Vật lý Toán, Vật lý, Tin học Toán, Vật lý, Công nghệ |
14 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 80 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Ngữ văn, Vật lý Toán, Vật lý, Tin học Toán, Vật lý, Công nghệ |
15 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt | 60 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Ngữ văn, Vật lý Toán, Vật lý, Tin học Toán, Vật lý, Công nghệ |
16 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | 110 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, tiếng Anh Toán, Hóa học, tiếng Anh |
17 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | 60 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Ngữ văn, Vật lý Toán, Vật lý, Tin học Toán, Vật lý, Công nghệ |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 80 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Ngữ văn, Vật lý Toán, Vật lý, Tin học Toán, Vật lý, Công nghệ |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 60 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, tiếng Anh Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, tiếng Anh, Công nghệ |
20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 290 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
21 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 70 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Sinh học, Ngữ văn Toán, Ngữ văn, Công nghệ |
22 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 110 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Địa lý Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Công nghệ |
23 | 7620105 | Chăn nuôi | 160 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Ngữ văn Toán, Hóa học, Ngữ văn Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
24 | 7620109 | Nông học | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 120 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
26 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 100 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán, Ngữ văn, Tin học Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
27 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán, Ngữ văn, Tin học Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
28 | 7620201 | Lâm học | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Địa lý Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
29 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Địa lý Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
30 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Địa lý Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
31 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 140 | Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Sinh học, Ngữ văn Toán, Ngữ văn, Công nghệ |
32 | 7640101 | Thú Y | 270 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Ngữ văn Toán, Hóa học, Ngữ văn Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 90 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Hóa học, tiếng Anh |
34 | 7850103 | Quản lý đất đai | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Vật lý Toán, Ngữ văn, Địa lý Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
35 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | 70 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Địa lý Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
36 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO | ||||
1 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Ngữ văn, tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán, Ngữ văn, Tin học Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
2 | 7510401C | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | 40 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, tiếng Anh Toán, Hóa học, tiếng Anh. |
3 | 7620105C | Chăn nuôi | 40 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Ngữ văn Toán, Hóa học, Ngữ văn Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
4 | 7420201C | Công nghệ sinh học | 40 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh Toán, Sinh học, Tin học |
5 | 7510201C | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 40 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Ngữ văn, Vật lý Toán, Vật lý, Tin học Toán, Vật lý, Công nghệ |
6 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 65 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học) Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN | ||||
1 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | 40 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
2 | 7640101T | Thú y | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Ngữ văn Toán, Hóa học, Ngữ văn Toán, Hóa học, tiếng Anh Toán, Sinh học, tiếng Anh |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
I. Chương trình đào tạo đại trà
Ngành |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Năm 2023 |
Năm 2024 |
||
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
|
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp |
19,00 |
24,00 |
19,0 |
21,0 |
19,00 |
22,50 |
Quản trị kinh doanh |
24,50 |
24,00 |
21,0 |
26,3 |
22,25 |
22,75 |
Kế toán |
24,25 |
24,00 |
23 |
26,8 |
23,00 |
23,00 |
Công nghệ sinh học |
22,75 |
26,00 |
19,0 |
26,9 |
22,25 |
23,25 |
Khoa học môi trường |
16,00 |
20,00 |
16,0 |
20,0 |
16,00 |
17,25 |
Công nghệ thông tin |
24,25 |
24,00 |
23,5 |
|
23,00 |
22,25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
22,00 |
21,00 |
19,5 |
25,5 |
21,50 |
22,50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
22,50 |
21,00 |
20,5 |
25,7 |
22,50 |
23,75 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
23,50 |
25,00 |
22,5 |
26,6 |
23,00 |
23,75 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
20,00 |
20,0 |
17,0 |
23,1 |
18,50 |
21,75 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
22,25 |
24,00 |
20,0 |
26,5 |
23,00 |
23,25 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
23,00 |
22,00 |
21,0 |
25,7 |
22,00 |
23,50 |
Kỹ thuật môi trường |
16,00 |
20,00 |
16,0 |
22,1 |
16,00 |
16,00 |
Công nghệ thực phẩm |
23,00 |
24,00 |
21,0 |
26,5 |
21,25 |
22,50 |
Công nghệ chế biến thủy sản |
16,00 |
20,00 |
16,0 |
24,0 |
16,00 |
16,00 |
Công nghệ chế biến lâm sản |
16,00 |
19,00 |
16,0 |
20,0 |
16,00 |
16,00 |
Chăn nuôi |
18,25 |
20,00 |
16,0 |
23,3 |
16,00 |
16,00 |
Nông học |
17,00 |
22,00 |
17,0 |
21,0 |
17,00 |
17,00 |
Bảo vệ thực vật |
19,00 |
22,00 |
17,0 |
23,8 |
17,00 |
17,00 |
Kinh doanh nông nghiệp |
21,00 |
20,00 |
17,0 |
23,1 |
17,00 |
18,00 |
Phát triển nông thôn |
16,00 |
19,00 |
16,0 |
19,0 |
16,00 |
16,00 |
Lâm học |
16,00 |
19,00 |
16,0 |
19,0 |
16,00 |
16,00 |
Quản lý tài nguyên rừng |
16,00 |
19,00 |
16,0 |
19,0 |
16,00 |
16,00 |
Nuôi trồng thủy sản |
16,00 |
20,00 |
16,0 |
20,0 |
16,00 |
16,00 |
Thú Y |
24,50 |
26,5 |
23,0 |
27,7 |
24,00 |
24,50 |
Ngôn ngữ Anh (*) |
26,00 |
25,00 |
21,0 |
26,5 |
16,50 | 23,75 |
Kinh tế |
23,50 |
22,00 |
21,5 |
26,2 |
22,25 |
22,50 |
Quản lý đất đai |
21,75 |
21,00 |
18,5 |
24,8 |
18,75 |
21,25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
17,00 |
21,00 |
16,0 |
24,9 |
|
20,00 |
Bất động sản |
22,75 |
20,00 |
18,0 |
25,2 |
20,00 |
19,75 |
Hệ thống thông tin |
23,25 |
20,00 |
21,5 |
25,5 |
21,50 |
21,25 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo |
16,00 |
20,00 |
16,0 |
22,5 |
16,00 |
19,50 |
Lâm nghiệp đô thị |
16,00 |
19,00 |
16,0 |
19,0 |
16,00 |
16,00 |
Tài nguyên và du lịch sinh thái |
17,00 |
19,00 |
17,0 |
23,0 |
19,00 |
19,50 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên |
16,00 |
20,00 |
16,0 |
20,0 |
16,00 |
16,00 |
II. Chương trình tiên tiến
STT |
Ngành |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Năm 2024 |
||
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
||
1 |
Công nghệ thực phẩm |
23,00 |
24,00 |
21,0 |
26,5 |
22,50 |
2 |
Thú Y |
25,00 |
26,5 |
23,0 |
27,7 |
25,00 |
III. Chương trình chất lượng cao
STT |
Ngành |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Năm 2023 |
Năm 2024 |
||
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
||
1 |
Quản trị kinh doanh |
23,25 |
22,00 |
19,5 |
25,3 |
22,25 |
22,75 |
2 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
17,00 |
20,00 |
17,75 |
24,5 |
21,50 |
22,50 |
3 |
Công nghệ thực phẩm |
20,00 |
24,00 |
18,0 |
25,5 |
21,25 |
22,50 |
4 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
|
|
|
|
|
23,25 |
5 |
Công nghệ sinh học |
18,00 |
23,00 |
17,0 |
25,9 |
22,25 |
23,25 |
6 |
Chăn nuôi |
|
|
|
|
|
16,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.