1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Đối với xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin điện tử của Đại học Huế trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.
b. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
- Tổng điểm tổng kết 03 môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 18.0 điểm.
- Đối với ngành Kiến trúc: Điểm tổng kết 02 môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số) công với điểm của môn Vẽ mỹ thuật (không nhân hệ số) phải lớn hơn hoặc bằng 18.0 điểm và điểm của môn Vẽ mỹ thuật chưa nhân hệ số phải lớn hơn hoặc bằng 5.0 điểm.
4.3. Chính sách ưu tiên (xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển)
a. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
b. Xét tuyển riêng theo quy định của Nhà trường
Thí sinh đạt một trong các yêu cầu sau được ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học:
c. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển tuyển riêng theo quy định của Nhà trường
5. Học phí
Học phí năm học 2023 - 2024 của Trường Đại học Khoa học Huế dự kiến như sau:
- Ngành Triết học: sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học.
- Các ngành khác:
Khối ngành |
Năm 2022 - 2023
|
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên: Công nghệ sinh học, Hóa học và Khoa học môi trường |
425.000 đồng/tín chỉ
|
Khối ngành V, Nhóm 1 - Công nghệ thông tin, kiến trúc: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và Kiến trúc |
445.000 đồng/tín chỉ
|
Khối ngành V, NHóm 2 - Toán và thống kê, máy tính, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, xây dựng, sản xuất và chế biến, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y: Công nghệ kỹ thuật điện tử- viên thông, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Quản trị và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật địa chất và Địa kỹ thuật xây dựng. |
425.000 đồng/tín chỉ
|
Khối ngành VII, Nhóm 1: Báo chí và thông tin Báp chí và Truyền thông số |
370.000 đồng/tín chỉ
|
STT | Mã ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Tên ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Vật lý-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Toán-Hóa học-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 35 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 5 | ||||
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Hóa học-Sinh học Toán-Sinh học-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
3 | 7440112 | Hóa học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Hóa học-Sinh học Toán-Hóa học-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
4 | 7440301 | Khoa học môi trường | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Hóa học-Sinh học Toán-Hóa học-Tiếng Ah Ngữ văn-Địa lý-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
5 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Vật lý-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 500 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Vật lý-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Toán-Hóa học-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 210 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 6 | ||||
7 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 |
Toán-Vật lý-Hóa học |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
8 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 |
Toán-Vật lý-Hóa học |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Hóa học-Sinh học Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Toán-Địa lý-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
10 | 7580101 | Kiến trúc | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 70 | Toán-Ngữ văn-Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) Toán-Vật lý-Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) Toán-Tiếng Anh-Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 30 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 5 | ||||
11 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 |
Toán-Vậy lý-Hóa học |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
12 | 7220104 | Hán Nôm | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
13 | 7229001 | Triết học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 |
Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
14 | 7229010 | Lịch sử | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân |
|||
15 | 7229030 | Văn học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
16 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân Ngữ văn-Toán-Giáo dục công dân Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Ngữ văn-Giáo dục Công dân-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
17 | 7310301 | Xã hội học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
18 | 7310608 | Đông phương học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 13 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
19 | 7320101 | Báo chí | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 85 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Địa lý-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 43 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
20 | 7320111 | Truyền thông số | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 35 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Địa lý-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 18 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
21 | 7760101 | Công tác xã hội | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán-Hóa học-Sinh học Toán-Ngữ văn-Địa lý Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Toán-Địa lý-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||
23 | 7850105 | Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Hóa học-Sinh học Toán-Hóa học-Tiếng Anh Ngữ văn-Địa lý-Tiếng Anh |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | ||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học - Đại học Huế như sau:
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Hán Nôm |
13,25 |
15,75 |
15 |
15,50 |
Triết học |
14 |
16 |
15 |
15 |
Lịch sử |
13,50 |
15 |
15 |
15,50 |
Ngôn ngữ học |
13,25 |
15,75 |
|
|
Văn học |
13,25 |
15,75 |
15 |
15,50 |
Xã hội học |
13,25 |
15,75 |
15 |
15,50 |
Đông phương học |
13 |
15 |
15,25 |
15,50 |
Báo chí |
13,50 |
16 |
16,50 |
17 |
Công nghệ sinh học |
14 |
15 |
16 |
16 |
Vật lý học |
14 |
|
|
|
Hóa học |
13,25 |
16 |
16 |
15 |
Khoa học môi trường |
14 |
16 |
15,25 |
15 |
Toán học |
14 |
|
|
|
Toán ứng dụng |
- |
15 |
16 |
|
Công nghệ thông tin |
13,50 |
17 |
17 |
17 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
13 |
15 |
15,25 |
15 |
Kỹ thuật địa chất |
14 |
15,5 |
15,25 |
|
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ |
- |
|
|
15 |
Kiến trúc |
15 |
15 |
16,50 |
16 |
Công tác xã hội |
13,25 |
16 |
15 |
15,50 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
13 |
15,5 |
15,25 |
15 |
Toán kinh tế |
13,25 |
16 |
|
|
Quản lý nhà nước |
13,25 |
16 |
15 |
15 |
Kỹ thuật sinh học |
14 |
15 |
16 |
|
Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) |
13 |
|
|
|
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
13,25 |
16 |
15 |
15 |
Kỹ thuật môi trường |
14 |
16 |
15,25 |
|
Quy hoạch vùng và đô thị |
15 |
15 |
|
|
Địa kỹ thuật xây dựng |
13 |
15,5 |
|
15 |
Kỹ thuật phần mềm |
|
16 |
16,50 |
16,50 |
Quản trị và phân tích dữ liệu |
|
17 |
16 |
16 |
Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường |
|
|
|
15 |
Truyền thông số |
|
|
|
16,50 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.