1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông (điểm học bạ)
b. Xét tuyển sử dụng điểm học bạ kết hợp với điểm thi năng khiếu (áp dụng cho ngành Kiến trúc)
c. Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học quốc gia TP HCM
d. Xét tuyển theo phương thức riêng
Trường Đại học Khoa học ưu tiên xét tuyển thí sinh đạt một trong các tiêu chí theo thứ tự sau:
5. Học phí
Học phí năm học 2023 - 2024 của Trường Đại học Khoa học Huế dự kiến như sau:
- Ngành Triết học: sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học.
- Các ngành khác:
Khối ngành |
Năm 2022 - 2023
|
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên: Công nghệ sinh học, Hóa học và Khoa học môi trường |
425.000 đồng/tín chỉ
|
Khối ngành V, Nhóm 1 - Công nghệ thông tin, kiến trúc: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và Kiến trúc |
445.000 đồng/tín chỉ
|
Khối ngành V, NHóm 2 - Toán và thống kê, máy tính, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, xây dựng, sản xuất và chế biến, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y: Công nghệ kỹ thuật điện tử- viên thông, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Quản trị và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật địa chất và Địa kỹ thuật xây dựng. |
425.000 đồng/tín chỉ
|
Khối ngành VII, Nhóm 1: Báo chí và thông tin Báp chí và Truyền thông số |
370.000 đồng/tín chỉ
|
STT | Mã ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Tên ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7480103 |
(chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 35 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Vật lý-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Toán-Hóa học-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 05 | ||||
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Hóa học-Sinh học Toán-Sinh học-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 05 | ||||
3 | 7440112 | Hóa học | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 08 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Hóa học-Sinh học Toán-Hóa học-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
4 | 7440301 | Khoa học môi trường | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 08 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Hóa học-Sinh học Toán-Hóa học-Tiếng Ah Ngữ văn-Địa lý-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
5 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Vật lý-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 230 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Vật lý-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Toán-Hóa học-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 10 | ||||
7 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 |
Toán-Vật lý-Hóa học |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
8 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 |
Toán-Vật lý-Hóa học |
500 | Sử dụng phương thức khác | 03 | ||||
9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Hóa học-Sinh học Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Toán-Địa lý-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 05 | ||||
10 | 7580101 | Kiến trúc | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 30 | Toán-Ngữ văn-Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) Toán-Vật lý-Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) Toán-Tiếng Anh-Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) |
500 | Sử dụng phương thức khác | 05 | ||||
11 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 08 |
Toán-Vậy lý-Hóa học |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
12 | 7220104 | Hán Nôm | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
13 | 7229001 | Triết học | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 |
Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
14 | 7229010 | Lịch sử | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân |
|||
15 | 7229030 | Văn học | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
16 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân Ngữ văn-Toán-Giáo dục công dân Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Ngữ văn-Giáo dục Công dân-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
17 | 7310301 | Xã hội học | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 08 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
18 | 7310608 | Đông phương học | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 13 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
19 | 7320101 | Báo chí | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 60 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Địa lý-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 05 | ||||
20 | 7320111 | Truyền thông số | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 18 | Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Ngữ văn-Địa lý-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
21 | 7760101 | Công tác xã hội | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục công dân Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 08 | Toán-Hóa học-Sinh học Toán-Ngữ văn-Địa lý Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh Toán-Địa lý-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
23 | 7850105 | Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 08 | Toán-Vật lý-Hóa học Toán-Hóa học-Sinh học Toán-Hóa học-Tiếng Anh Ngữ văn-Địa lý-Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 | ||||
24 | 7440102 | Vật lý học | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 08 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, GDCD Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
500 | Sử dụng phương thức khác | 02 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học - Đại học Huế như sau:
STT |
Ngành |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Năm 2023 |
Năm 2024 |
1 |
Hán Nôm |
15 |
15,50 |
15,50 |
16,25 |
2 |
Triết học |
15 |
15 |
15,50 |
16,00 |
3 |
Lịch sử |
15 |
15,50 |
16,00 |
16,00 |
4 |
Văn học |
15 |
15,50 |
15,50 |
16,25 |
5 |
Xã hội học |
15 |
15,50 |
15,50 |
16,25 |
6 |
Đông phương học |
15,25 |
15,50 |
16,00 |
16,00 |
7 |
Báo chí |
16,50 |
17 |
17,50 |
18,00 |
8 |
Công nghệ sinh học |
16 |
16 |
16,00 |
16,00 |
9 |
Vật lý học |
|
|
|
15,00 |
10 |
Hóa học |
16 |
15 |
15,50 | 15,75 |
11 |
Khoa học môi trường |
15,25 |
15 |
15,00 |
15,00 |
12 |
Công nghệ thông tin |
17 |
17 |
17,50 |
17,50 |
13 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
15,25 |
15 |
16,00 |
16,50 |
14 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ |
|
15 |
15,50 |
15,50 |
15 |
Kiến trúc |
16,50 |
16 |
16,50 |
16,75 |
16 |
Công tác xã hội |
15 |
15,50 |
15,50 |
16,25 |
17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
15,25 |
15 |
15,50 |
15,50 |
18 |
Quản lý nhà nước |
15 |
15 |
15,50 |
16,00 |
19 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
15 |
15 |
15,50 |
15,75 |
20 |
Địa kỹ thuật xây dựng |
|
15 |
15,50 |
15,50 |
21 |
Kỹ thuật phần mềm |
16,50 |
16,50 |
16,50 |
17,00 |
22 |
Quản trị và phân tích dữ liệu |
16 |
16 |
16,00 |
16,50 |
23 |
Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường |
|
15 |
15,00 |
15,00 |
24 |
Truyền thông số |
|
16,50 |
16,50 |
17,50 |
25 |
Quản lý văn hóa |
|
|
|
16,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.