1. Thời gian xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng: 01/05 - 15/07/2023.
- Phương thức 2: Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, ĐHQG Hà Nội:
- Phương thức 3: Xét học bạ: 20/05 - 05/07/2023.
- Phương thức 4: Điểm thi tốt nghiệp THPT 2023:
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
* Phương thức 2: Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, ĐHQG Hà Nội
* Phương thức 3: Xét học bạ (6 học kỳ)
* Phương thức 4: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
5. Học phí
STT | Mã ngành | Tên ngành, chương trình chuyên ngành | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | |
PT3: Điểm học bạ THPT 6 kỳ (Tổ hợp 4 môn học) |
PH4: Điểm thi THPT 2023 (Tổ hợp 3 môn thi) |
||||
I | Chương trình đặc biệt | ||||
1 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thủy sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 50 | TO - VL - HH - SH | A01 B00 D01 D07 |
2 | 7620301MP | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 50 | TO - VL - HH - SH | A01 B00 D01 D07 |
3 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | 30 | TA - LS - ĐL - GDCD | A00 D01 D07 D96 |
4 | 7340301 PHE | Kế toán (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | 30 | TO - VL - TH - CN | A01 D01 D07 D96 |
5 | 7480201 PHE | Công nghệ thông tin (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | 30 | TO - VL - TH - CN | A01 D01 D07 D90 |
6 | 7810201 PHE | Quản trị khách sạn (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | 60 | TA - LS - ĐL - GDCD | A01 D01 D07 D96 |
7 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | 30 | ĐL - LS - TA - TP | D01 D03 D96 D97 |
II | Chương trình chuẩn | ||||
8 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản) | 60 | TO - VL - HH - SH | A00 A01 B00 D07 |
9 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 40 | TO - VL - HH - SH | A00 A01 B00 D07 |
10 | 7620305 | Nuôi trồng thủy sản | 130 | TO - VL - HH - SH | A00 A01 B00 D07 |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50 | TO - VL - HH - SH | A00 A01 B00 D08 |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 40 | TO - VL - HH - SH | A00 A01 B00 D08 |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế và chế tạo số) | 80 | TO - VL - HH - CN | A00 A01 C01 D07 |
14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 50 | TO - VL - HH - CN | A00 A01 C01 D07 |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 70 | TO - VL - HH - CN | A00 A01 C01 D07 |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 70 | TO - VL - HH - CN | A00 A01 C01 D07 |
17 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành Khoa học hàng hải, Quản lý hàng hải và Logistics) | 100 | TO - VL - HH - CN | A00 A01 D07 D90 |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 40 | TO - VL - HH - CN | A00 A01 C01 D07 |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 40 | TO - VL - HH - CN | A00 A01 C01 D07 |
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 200 | TO - VL - HH - CN | A00 D01 D07 D90 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử | 100 | TO - VL - HH - CN | A01 D01 D07 D90 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 50 | TO - VL - HH - CN | A01 D01 D07 D90 |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 40 | TO - VL - HH - CN | A00 A01 B00 D07 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (01 chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 150 | TO - VL - HH - SH | A00 D01 D07 D90 |
25 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản (02 chuyên ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch) | 50 | TO - VL - HH - SH | A01 B00 D01 D07 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 220 | TO - VL TH - CN | A01 D01 D07 D90 |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 50 | TO - VL - TH - CN | A01 D01 D07 D96 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 170 | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 150 | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 140 | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
31 | 7340115 | Marketing | 140 | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
32 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 110 | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
33 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ tài chính) | 160 | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
34 | 7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán) | 170 | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
35 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành Luật, Luật kinh tế) | 120 | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
36 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành Biên - phiên dịch, Tiếng Anh du lịch, Giảng viên tiếng Anh, Song ngữ Anh - Trung | 200 | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
37 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành Kinh tế thủy sản, Quản lý kinh tế) | 80 | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
38 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 60 | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
Tổng số 33 ngành (55CTĐT/ chuyên ngành |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang như sau:
1. Điểm chuẩn năm 2022
TT
|
Tên ngành
|
Điểm chuẩn trúng tuyển |
Điểm điều kiện tiếng Anh
|
||
Phương thức điểm thi THPT 2022 (Thang điểm 30) |
Phương thức điểm xét TN THPT 2022 (Thang điểm 10) | Phương thức điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2022 (Thang điểm 1200) | |||
I |
Chương trình tiên tiến – Chất lượng cao
|
||||
Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 20.0 | 7.4 | 725 | 6.0 | |
Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 18.0 | 7.0 | 725 | 5.5 | |
Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 19.0 | 7.0 | 725 | 5.5 | |
Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 19.0 | 7.0 | 725 | 6.0 | |
II |
Chương trình chuẩn/đại trà
|
||||
Khai thác thuỷ sản (03 chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản, Khai thác hàng hải thủy sản, Khoa học thủy sản) | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
Quản lý thuỷ sản | 16.0 | 6.0 | 650 | ||
Nuôi trồng thuỷ sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản, Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản; 01 Chương trình đào tạo Minh Phú - NTU) | 15.5 | 5.7 | 650 | ||
Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch; 01 Chương trình đào tạo Minh Phú - NTU) | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 16.0 | 6.0 | 650 | 4.0 | |
Kỹ thuật hoá học | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
Công nghệ sinh học | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường và an toàn lao động) | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế và chế tạo số) | 15.5 | 5.7 | 650 | ||
Công nghệ chế tạo máy | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió, Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải, Quản lý hàng hải và Logistics) | 17.0 | 6.3 | 650 | ||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
Kỹ thuật tàu thủy | 16.0 | 6.0 | 600 | ||
Kỹ thuật ô tô | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.0 | |
Kỹ thuật điện (02 chuyên ngành: Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ) | 15.5 | 5.7 | 650 | ||
Kỹ thuật xây dựng (03 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 15.5 | 5.7 | 650 | ||
Công nghệ thông tin (04 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, Tin học ứng dụng trong nông nghiệp và y dược) | 18.0 | 6.6 | 725 | 4.5 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 17.0 | 6.3 | 650 | 4.5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 16.0 | 6.0 | 650 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.0 | 6.6 | 700 | 5.0 | |
Quản trị khách sạn | 18.0 | 6.6 | 700 | 5.0 | |
Quản trị kinh doanh | 20.0 | 7.4 | 725 | 5.0 | |
Marketing | 20.0 | 7.4 | 725 | 5.0 | |
Kinh doanh thương mại | 19.0 | 7.0 | 700 | 5.0 | |
Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ tài chính) | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.5 | |
Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán) | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.5 | |
Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 19.0 | 7.0 | 725 | 4.5 | |
Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch, Tiếng Anh du lịch, Giảng dạy Tiếng Anh, Song ngữ Anh - Trung) | 21.0 | 7.7 | 725 | 6.5 | |
Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản, Quản lý kinh tế) | 17.0 | 6.3 | 650 | 4.5 | |
Kinh tế phát triển | 18.0 | 6.6 | 700 |
Ghi chú:
2. Điểm chuẩn năm 2021
Tên ngành |
Xét theo KQ thi THPT
|
Xét theo học bạ cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT
|
Chương trình tiên tiến – chất lượng cao
|
||
Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 23.0 | 25 |
Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 20.0 | 25 |
Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 20.0 | 25 |
Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 20.0 | 25 |
Chương trình chuẩn/đại trà
|
||
Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) | 24.0 | 25 |
Khai thác thuỷ sản | 15.0 | 18 |
Quản lý thuỷ sản | 16.0 | 18 |
Nuôi trồng thuỷ sản (3 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | 16.0 | 18 |
Công nghệ sinh học | 16.0 | 18 |
Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và sức khỏe nghề nghiệp) | 16.0 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | 16.0 | 20 |
Công nghệ chế tạo máy | 15.0 | 19 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 16.0 | 20 |
Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)
|
15,5 | 20 |
Khoa học hàng hải(2 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 18.0 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 16.0 | 19 |
Kỹ thuật tàu thủy | 16.0 | 20 |
Kỹ thuật ô tô | 20.0 | 23 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) | 16.0 | 21 |
Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 16.0 | 21 |
Kỹ thuật hoá học | 15.0 | 18 |
Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 16.0 | 20 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 15.0 | 18 |
Công nghệ thông tin (3 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Truyền thông và Mạng máy tính; Tin học ứng dụng trong Nông nghiệp và Y dược) | 19.0 | 23 |
Hệ thống thông tin quản lý | 17.0 | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 18.0 | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.0 | 24 |
Quản trị khách sạn | 20.0 | 24 |
Quản trị kinh doanh | 23.0 | 24 |
Marketing | 23.0 | 23 |
Kinh doanh thương mại | 22.0 | 23 |
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 18.0 | 20 |
Kinh tế phát triển | 20.0 | 21 |
Tài chính - ngân hàng | 20.0 | 23 |
Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 20.0 | 24 |
Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 21.0 | 23 |
3. Năm 2020
Tên ngành |
Điểm chuẩn tiếng Anh |
Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020
(Thang điểm 30) |
Điểm xét tốt nghiệp 2020 | Điểm đánh giá năng lực 2020 | Điểm học bạ lớp 12 |
Chương trình tiên tiến – chất lượng cao
|
|||||
Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 6 | 21 | 7 | 700 | 28 |
Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 6 | 22 | 7 | 700 | 28 |
Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 5 | 21 | 7 | 700 | 28 |
Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 5 | 18 | 7 | 700 | 28 |
Chương trình chuẩn
|
|||||
Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) |
6 | 23.5 | 7,3 | 700 | 28 |
Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán)
|
21.5 | 7,0 | 700 | 26 | |
Tài chính - ngân hàng
|
20.5 |
6,8 |
700 | 27 | |
Khai thác thuỷ sản
|
15 |
5,7 |
600 | 24 | |
Quản lý thuỷ sản
|
16 |
5,7 |
600 | 24 | |
Nuôi trồng thuỷ sản
(3 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản)
|
15 | 5,7 | 600 | 24 | |
Công nghệ sinh học
|
15 |
5,7 |
600 | 24 | |
Kỹ thuật môi trường
|
15 |
5,7 |
600 | 24 | |
Kỹ thuật cơ khí | 15.5 |
5,9 |
650 | 24 | |
Công nghệ chế tạo máy
|
15 |
5,7 |
600 | 24 | |
Kỹ thuật cơ điện tử
|
15 |
5,7 |
600 | 24 | |
Kỹ thuật nhiệt
(3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)
|
15 | 5,7 | 600 | 24 | |
Kỹ thuật ô tô | 20 |
6,5 |
700 | 26 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực
|
15 |
5,7 |
600 | 24 | |
Kỹ thuật tàu thủy
|
15.5 |
5,8 |
600 | 24 | |
Khoa học hàng hải
|
15 |
5,7 |
600 | 24 | |
Công nghệ thực phẩm
(2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm)
|
16.5 | 6,0 | 650 | 24 | |
Công nghệ chế biến thuỷ sản
(2 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch)
|
15 | 5,7 | 600 | 24 | |
Kỹ thuật hoá học
|
15 |
5,7 |
600 | 24 | |
Kỹ thuật điện
(chuyên ngành CNKT điện, điện tử)
|
16 | 5,9 | 600 | 24 | |
Kỹ thuật xây dựng
(2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)
|
16 | 6,0 | 650 | 25 | |
Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) |
4 | 19 | 6,3 | 700 | 26 |
Hệ thống thông tin quản lý
|
17 |
6,0 |
600 | 24 | |
Quản trị khách sạn | 5 | 22 |
7,3 |
700 | 28 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
5 | 21 | 7,2 | 700 | 27 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt)
|
18 | 6,5 | 650 | 26 | |
Quản trị kinh doanh | 4 | 21.5 |
7,2 |
700 | 28 |
Marketing | 21 |
7,2 |
700 | 28 | |
Kinh doanh thương mại | 4 | 21 |
6,5 |
700 | 28 |
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản)
|
17 |
6,1 |
700 | 26 | |
Kinh tế phát triển
|
19 |
6,3 |
700 | 26 | |
Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế)
|
19 |
6,5 |
700 | 27 |
4. Năm 2018 và 2019
Ngành |
Năm 2018 |
Năm 2019 |
||
Xét theo điểm thi THPT QG |
Điểm xét tốt nghiệp THPT |
Điểm thi đánh giá năng lực |
||
Kế toán (chuyên ngành Kế toán; Kiểm toán) |
16 |
17,5 |
6,3 |
600 |
Tài chính - Ngân hàng |
15 |
17 |
6,1 |
600 |
Kinh doanh thương mại |
15.5 |
17 |
6,3 |
600 |
Marketing |
16 |
18,5 |
6,3 |
600 |
Quản trị kinh doanh |
17 |
20 |
6,5 |
650 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
18 |
- |
6,5 |
650 |
Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp - Việt) |
16 |
- |
|
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp - Việt) |
17 |
16 |
6,0 |
|
Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) |
15.50 |
17 |
6,0 |
|
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) |
14 |
15 |
5,5 |
|
Kinh tế phát triển |
15 |
15,5 |
6,0 |
|
Ngôn ngữ Anh |
17.5 |
21 |
6,7 |
650 |
Khai thác thủy sản |
14 |
15 |
5,5 |
|
Nhóm ngành Quản lý thủy sản gồm: - Quản lý thủy sản - Khoa học thủy sản |
14 |
15 |
5,5 |
|
Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản gồm: - Nuôi trồng thủy sản - Bệnh học thủy sản |
14 |
15 |
5,5 |
580 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
14.50 |
15,5 |
5,7 |
580 |
Kỹ thuật nhiệt |
14 |
15 |
5,5 |
|
Công nghệ chế tạo máy |
14 |
|
|
|
Kỹ thuật cơ điện tử |
14 |
15 |
5,5 |
|
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí) |
14 |
- |
|
|
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) |
14 |
15 |
5,5 |
|
Kỹ thuật ô tô |
15.5 |
16,5 |
6,1 |
600 |
Kỹ thuật tàu thủy |
14 |
15 |
5,5 |
|
Khoa học hàng hải |
14 |
15 |
5,5 |
|
Kỹ thuật xây dựng |
14.50 |
15 |
5,5 |
580 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin; Truyền thông và mạng máy tính) |
15.5 |
17 |
6,3 |
600 |
Hệ thống thông tin quản lý |
14 |
15 |
5,5 |
|
Công nghệ thực phẩm |
15 |
15,5 |
5,7 |
600 |
Công nghệ chế biến thủy sản |
14 |
15 |
5,5 |
|
Công nghệ sau thu hoạch |
14 |
15 |
5,5 |
|
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
14 |
15 |
5,5 |
|
Kỹ thuật môi trường |
14 |
15 |
5,5 |
|
Công nghệ sinh học |
14 |
15 |
5,5 |
580 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị khách sạn - chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) |
- |
21 |
7,0 |
|
Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Anh - Việt) |
- |
20 |
6,7 |
|
Quản trị khách sạn (định hướng nghề nghiệp, song ngữ Anh - Việt) |
|
|
|
|
Nhóm ngành Du lịch gồm: - Quản trị khách sạn - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
- |
21 |
|
|
Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) |
- |
17 |
6,3 |
|
Nhóm Kỹ thuật cơ khí gồm: - Kỹ thuật cơ khí - Công nghệ chế tạo máy |
- |
15 |
5,5 |
580 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.