1. Thời gian xét tuyển
* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
* Phương thức 2: Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, ĐHQG Hà Nội
* Phương thức 3: Xét học bạ
* Phương thức 4: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
* Phương thức 2: Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, ĐHQG Hà Nội
* Phương thức 3: Xét học bạ (6 học kỳ)
* Phương thức 4: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
5. Học phí
STT | Mã ngành | Tên ngành, chương trình chuyên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | |
PT3: Điểm học bạ THPT 6 kỳ (Tổ hợp 4 môn học) |
PH4: Điểm thi THPT (Tổ hợp 3 môn thi) |
|||
I | Chương trình đặc biệt | |||
1 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thủy sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | TO - VL - HH - SH | A01 B00 D01 D07 |
2 | 7620301MP | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | TO - VL - HH - SH | A01 B00 D01 D07 |
3 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | TA - LS - ĐL - GDCD | A00 D01 D07 D96 |
4 | 7340301 PHE | Kế toán (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | TO - VL - TH - CN | A01 D01 D07 D96 |
5 | 7480201 PHE | Công nghệ thông tin (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | TO - VL - TH - CN | A01 D01 D07 D90 |
6 | 7810201 PHE | Quản trị khách sạn (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | TA - LS - ĐL - GDCD | A01 D01 D07 D96 |
7 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | ĐL - LS - TA - TP | D01 D03 D96 D97 |
II | Chương trình chuẩn | |||
8 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản) | TO - VL - HH - SH | A00 A01 B00 D07 |
9 | 7620305 | Quản lý thủy sản | TO - VL - HH - SH | A00 A01 B00 D07 |
10 | 7620305 | Nuôi trồng thủy sản | TO - VL - HH - SH | A00 A01 B00 D07 |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | TO - VL - HH - SH | A00 A01 B00 D08 |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | TO - VL - HH - SH | A00 A01 B00 D08 |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế và chế tạo số) | TO - VL - HH - CN | A00 A01 C01 D07 |
14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | TO - VL - HH - CN | A00 A01 C01 D07 |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | TO - VL - HH - CN | A00 A01 C01 D07 |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | TO - VL - HH - CN | A00 A01 C01 D07 |
17 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành Khoa học hàng hải, Quản lý hàng hải và Logistics) | TO - VL - HH - CN | A00 A01 D07 D90 |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | TO - VL - HH - CN | A00 A01 C01 D07 |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | TO - VL - HH - CN | A00 A01 C01 D07 |
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | TO - VL - HH - CN | A00 D01 D07 D90 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử | TO - VL - HH - CN | A01 D01 D07 D90 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | TO - VL - HH - CN | A01 D01 D07 D90 |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | TO - VL - HH - CN | A00 A01 B00 D07 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (01 chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | TO - VL - HH - SH | A00 D01 D07 D90 |
25 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản (02 chuyên ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch) | TO - VL - HH - SH | A01 B00 D01 D07 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | TO - VL TH - CN | A01 D01 D07 D90 |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | TO - VL - TH - CN | A01 D01 D07 D96 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
31 | 7340115 | Marketing | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
32 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
33 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ tài chính) | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
34 | 7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán) | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
35 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành Luật, Luật kinh tế) | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
36 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành Biên - phiên dịch, Tiếng Anh du lịch, Giảng viên tiếng Anh, Song ngữ Anh - Trung | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
37 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành Kinh tế thủy sản, Quản lý kinh tế) | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
38 | 7310105 | Kinh tế phát triển | TA - LS - ĐL - GDCD | D01 D14 D15 D96 |
Tổng số 33 ngành (55CTĐT/ chuyên ngành |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang như sau:
1. Điểm chuẩn các năm
STT
|
Tên ngành
|
Điểm chuẩn trúng tuyển |
Điểm điều kiện tiếng Anh
|
Năm 2023 | Năm 2024 | |||
Phương thức điểm thi THPT 2022 (Thang điểm 30) |
Phương thức điểm xét TN THPT 2022 (Thang điểm 10) | Phương thức điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2022 (Thang điểm 1200) |
Xét theo học bạ THPT |
Xét theo điểm thi THPT (Thang điểm 30) |
Xét theo học bạ THPT | |||
I |
Chương trình tiên tiến – Chất lượng cao
|
|||||||
1 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) |
20.0 | 7.4 | 725 | 6.0 | 28,00 | 20,50 | 20,00 |
2 |
Kế toán (Chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) |
18.0 | 7.0 | 725 | 5.5 | 28,00 | 20,00 | 20,00 |
3 |
Công nghệ thông tin (Chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) |
19.0 | 7.0 | 725 | 5.5 | 28,00 | 20,00 | 20,00 |
4 |
Quản trị khách sạn (Chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) |
19.0 | 7.0 | 725 | 6.0 | 27,00 | 22,00 | 20,00 |
5 | Công nghệ chế biến thủy sản | 24,00 | 16,50 | 17,00 | ||||
6 | Nuôi trồng thủy sản | 24,00 | 16,50 | 17,00 | ||||
7 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc biệt) |
25,00 | 17,00 | 20,00 | ||||
8 | Công nghệ sinh học | 17,00 | ||||||
9 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) |
17,00 | ||||||
II |
Chương trình chuẩn/đại trà
|
|||||||
1 |
Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản, Khoa học thủy sản) |
15.5 | 5.7 | 600 | 22,00 | 16,00 | 16,00 | |
2 | Quản lý thuỷ sản | 16.0 | 6.0 | 650 | 22,00 | 16,00 | 16,00 | |
3 | Nuôi trồng thuỷ sản | 15.5 | 5.7 | 650 | 22,00 | 16,00 | 16,00 | |
4 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch) |
15.5 | 5.7 | 600 | 22,00 | 16,00 | 16,00 | |
5 |
Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) |
16.0 | 6.0 | 650 | 4.0 | 24,00 | 17,00 | 17,50 |
6 | Kỹ thuật hoá học | 15.5 | 5.7 | 600 | 22,00 | 16,00 | 16,00 | |
7 | Công nghệ sinh học | 15.5 | 5.7 | 600 | 24,00 | 16,00 | 16,00 | |
8 |
Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường và an toàn lao động) |
15.5 | 5.7 | 600 | 22,00 | 16,00 | 16,00 | |
9 |
Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế và chế tạo số) |
15.5 | 5.7 | 650 | 23,00 | 17,00 | 17,50 | |
10 | Công nghệ chế tạo máy | 15.5 | 5.7 | 600 | 22,00 | 16,00 | 16,00 | |
11 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15.5 | 5.7 | 600 | 22,00 | 16,50 | 17,00 | |
12 |
Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện lạnh, Điện lạnh, Cơ điện lạnh) |
15.5 | 5.7 | 600 | 22,00 | 16,00 | 17,00 | |
13 |
Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải, Quản lý hàng hải và Logistics) |
17.0 | 6.3 | 650 | 28,00 | 20,50 | 21,00 | |
14 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15.5 | 5.7 | 600 | 22,00 | 16,00 | 16,50 | |
15 | Kỹ thuật tàu thủy | 16.0 | 6.0 | 600 | 24,00 | 16,00 | 16,50 | |
16 | Kỹ thuật ô tô | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.0 | 27,00 | 20,00 | 21,00 |
17 |
Kỹ thuật điện (02 chuyên ngành: Kỹ thuật điện, điện tử) |
15.5 | 5.7 | 650 | 23,00 | 18,00 | 18,50 | |
18 |
Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng) |
15.5 | 5.7 | 650 | 23,00 | 17,00 | 17,00 | |
19 |
Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính) |
18.0 | 6.6 | 725 | 4.5 | 28,00 | 21,00 | 21,00 |
20 | Hệ thống thông tin quản lý | 17.0 | 6.3 | 650 | 4.5 | 25,00 | 18,00 | 17,00 |
21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) |
16.0 | 6.0 | 650 | ||||
22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.0 | 6.6 | 700 | 5.0 | 27,00 | 21,00 | 21,00 |
23 | Quản trị khách sạn | 18.0 | 6.6 | 700 | 5.0 | 27,00 | 22,00 | 21,00 |
24 | Quản trị kinh doanh | 20.0 | 7.4 | 725 | 5.0 | 28,00 | 20,50 | 21,00 |
25 | Marketing | 20.0 | 7.4 | 725 | 5.0 | 30,00 | 23,00 | 23,00 |
26 | Kinh doanh thương mại | 19.0 | 7.0 | 700 | 5.0 | 27,00 | 23,00 | 22,00 |
27 |
Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ tài chính) |
18.0 | 6.6 | 700 | 4.5 | 27,00 | 20,50 | 21,00 |
28 |
Kế toán |
18.0 | 6.6 | 700 | 4.5 | 28,00 | 21,00 | 20,00 |
29 |
Kiểm toán |
20,00 | ||||||
30 |
Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) |
19.0 | 7.0 | 725 | 4.5 | 28,00 | 19,00 | 21,00 |
31 |
Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch, Tiếng Anh du lịch, Giảng dạy Tiếng Anh, Song ngữ Anh - Trung) |
21.0 | 7.7 | 725 | 6.5 | 30,00 | 23,00 | 23,00 |
32 |
Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản, Quản lý kinh tế) |
17.0 | 6.3 | 650 | 4.5 | 26,00 | 18,00 | 21,00 |
33 | Kinh tế phát triển | 18.0 | 6.6 | 700 | 26,00 | 20,00 | 21,00 | |
34 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,00 | 16,00 | 17,00 | ||||
35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22,00 | 16,00 | 16,00 | ||||
36 |
Khoa học máy tính (02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu) |
20,00 | ||||||
37 |
Kỹ thuật biển |
16,50 |
Ghi chú:
2. Điểm chuẩn năm 2021
Tên ngành |
Xét theo KQ thi THPT
|
Xét theo học bạ cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT
|
Chương trình tiên tiến – chất lượng cao
|
||
Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 23.0 | 25 |
Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 20.0 | 25 |
Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 20.0 | 25 |
Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 20.0 | 25 |
Chương trình chuẩn/đại trà
|
||
Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) | 24.0 | 25 |
Khai thác thuỷ sản | 15.0 | 18 |
Quản lý thuỷ sản | 16.0 | 18 |
Nuôi trồng thuỷ sản (3 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | 16.0 | 18 |
Công nghệ sinh học | 16.0 | 18 |
Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và sức khỏe nghề nghiệp) | 16.0 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | 16.0 | 20 |
Công nghệ chế tạo máy | 15.0 | 19 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 16.0 | 20 |
Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)
|
15,5 | 20 |
Khoa học hàng hải(2 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 18.0 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 16.0 | 19 |
Kỹ thuật tàu thủy | 16.0 | 20 |
Kỹ thuật ô tô | 20.0 | 23 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) | 16.0 | 21 |
Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 16.0 | 21 |
Kỹ thuật hoá học | 15.0 | 18 |
Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 16.0 | 20 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 15.0 | 18 |
Công nghệ thông tin (3 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Truyền thông và Mạng máy tính; Tin học ứng dụng trong Nông nghiệp và Y dược) | 19.0 | 23 |
Hệ thống thông tin quản lý | 17.0 | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 18.0 | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.0 | 24 |
Quản trị khách sạn | 20.0 | 24 |
Quản trị kinh doanh | 23.0 | 24 |
Marketing | 23.0 | 23 |
Kinh doanh thương mại | 22.0 | 23 |
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 18.0 | 20 |
Kinh tế phát triển | 20.0 | 21 |
Tài chính - ngân hàng | 20.0 | 23 |
Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 20.0 | 24 |
Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 21.0 | 23 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.