1. Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
- Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ)
+ Đợt 1:
+ Đợt 2 và các đợt bổ sung (nếu có): Từ tháng 09-12/2023 (Nhà trường sẽ thông báo chi tiết tại website http://tuyensinh.uhd.edu.vn hoặc http://uhd.edu.vn
- Xét tuyển thẳng
2. Đối tượng tuyển sinh
4. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | Theo kết quả học tập THP |
1 | 7340301 | Kế toán | 14 | 15.5 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14 | 15.5 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | 15.5 |
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 14 | 15.5 |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 14 | 15.5 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14 | 15.5 |
7 | 7310101 | Kinh tế | 14 | 15.5 |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 15.5 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 15.5 |
5. Học phí
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm của Trường Đại học Hải Dương:
STT | Nhóm ngành | Mức thu (đồng/ sinh viên/ tháng | |||
Năm học 2023-2024 | Năm học 2024-2025 | Năm học 2025-2026 | Năm học 2026-2027 | ||
1 | Khối ngành III: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Quản trị văn phòng | 1.410.000 | 1.590.000 | 1.790.000 | 1.790.000 |
Khối ngành V: Kỹ thuật điện; Công nghệ thông tin | 1.640.000 | 1.850.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | |
Khối ngành VII: Kinh tế; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Ngôn ngữ Anh | 1.500.000 | 1.690.000 | 1.910.000 | 1.910.000 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7340301 | Kế toán | 100 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | A00 A01 D01 |
200 | Kết quả học tập THPT | 125 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng | 05 | - | |||
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 100 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT | 05 | A00 A01 D01 |
200 | Kết quả học tập THPT | 25 | ||||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22 | A00 A01 D01 |
200 | Kết quả học tập THPT | 65 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng | 03 | - | |||
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 100 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | A00 A01 D01 C00 |
200 | Kết quả học tập THPT | 35 | ||||
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 100 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT | 11 | A00 A01 |
200 | Kết quả học tập THPT | 75 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng | 04 | - | |||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT | 11 | A00 A01 D01 |
200 | Kết quả học tập THPT | 85 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng | 04 | - | |||
7 | 7310101 | Kinh tế | 100 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT | 05 | A00 A01 D01 |
200 | Kết quả học tập THPT | 20 | ||||
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT | - | A00 A01 D01 C00 |
200 | Kết quả học tập THPT | - | ||||
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT | 08 | D01 D09 D10 A01 |
200 | Kết quả học tập THPT | 60 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng | 02 | - |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Hải Dương như sau:
Ngành học |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
||
Xét theo điểm thi THPT QG |
Xét theo học bạ THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
|
Ngôn ngữ Anh |
14 |
5,5 |
17 |
16 |
14,50 |
16,10 |
Kinh tế |
14 |
5,5 |
17 |
16 |
15,00 |
15,60 |
Chính trị học |
15,5 |
5,5 |
17,5 |
18 |
|
|
Quản trị kinh doanh |
14 |
5,5 |
15 |
15 |
14,50 |
16,10 |
Tài chính - Ngân hàng |
14 |
5,5 |
15 |
15,5 |
14,50 |
15,50 |
Kế toán |
14 |
5,5 |
15,25 |
15,5 |
14,50 |
15,50 |
Quản trị văn phòng |
14 |
5,5 |
15,25 |
15,5 |
15,00 |
15,60 |
Công nghệ thông tin |
14 |
5,5 |
15 |
15,5 |
14,50 |
16,10 |
Kỹ thuật điện |
14 |
5,5 |
15 |
15,5 |
14,50 |
15,60 |
Chăn nuôi |
14 |
5,5 |
17 |
|
|
|
Phát triển nông thôn |
16 |
5,5 |
17,5 |
|
|
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
14 |
5,5 |
16,5 |
15 |
14,50 |
15,60 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.