A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Điện lực
- Tên tiếng Anh: Electric Power University (EPU)
- Mã trường: DDL
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Sau đại học - Đại học - Hợp tác quốc tế - Liên thông - Văn bằng 2
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Cơ sở 2: Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- SĐT: 0242.2452.662 - (024) 2218 5607
- Email: [email protected] - [email protected]
- Website: https://www.epu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/epu235/
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2025
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
- Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường công bố cụ thể trên website.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ THPT);
- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp dựa trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với kết quả học tập (học bạ) 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển;
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 do Bộ GD&ĐT tổ chức;
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
* Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ THPT)
- Thí sinh có tổng điểm xét tuyển 03 môn trong tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm theo thang điểm 30.
* Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp dựa trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với kết quả học tập (học bạ) 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển
Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 02 điều kiện:
- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 20/07/2025.
- Sử dụng kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 02 môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển;
Điều kiện xét tuyển:
- Điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS >= 5.0 hoặc TOEFL iBT >= 35;
- Thí sinh có tổng điểm xét tuyển: điểm chứng chỉ TSQT quy đổi và 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm theo thang điểm 30 và điểm ưu tiên (nếu có).
* Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 do Bộ GD&ĐT tổ chức
- Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo ngành xét tuyển của Trường năm 2025.
* Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT
- Thực hiện theo đúng quy định của Bộ.
5. Học phí
Mức học phí của trường Đại học Điện lực như sau:
Đơn vị tính: 1000 đồng/ tháng
Khối ngành | Năm học 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | Năm 2023 - 2024 | Năm học 2024 - 2025 |
Khối Kinh tế | 1.430 | 1.430 | 1.570 | Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước. |
Khối Kỹ thuật | 1.595 | 1.595 | 1.750 | Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước. |
II. Các ngành tuyển sinh
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 700 | |
2 | 7501601 | A00, A01, D01, D07 | 120 | |
3 | 7510302 | A00, A01, D01, D07 | 420 | |
4 | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 500 | |
5 | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 650 | |
6 | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 240 | |
7 | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 240 | |
8 | 7510102 | A00, A01, D01, D07 | 180 | |
9 | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 180 | |
10 | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 280 | |
11 | Quản lý năng lượng | 7510302 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
12 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
13 | 7510406 | A00, A01, D01, D07 | 80 | |
14 | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 300 | |
15 | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 350 | |
16 | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 250 | |
17 | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 120 | |
18 | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
19 | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 240 | |
20 | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 120 | |
21 | 7460108 | A00, A01, D01, D07 | 180 | |
22 | 7480107 | A00, A01, D01, D07 | 120 | |
23 | 7480106 | A00, A01, D01, D07 | 150 | |
24 | Công nghệ vật liệu bán dẫn và vi mạch | 7510402 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
25 | Toán tin | 7460117 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
26 | Kỹ thuật Robot | 7520107 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
27 | 7340205 | A00, A01, D01, D07 | 160 | |
28 | 7510407 | A00, A01, D01, D07 | 60 | |
29 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
30 | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 120 | |
31 | 7380107 | D01, D09, D10, D84 | 100 | |
32 | 7220201 | D01, D09, D10, D84 | 100 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
STT | Ngành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |
Xét theo KQ thi TN THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi TN THPT | Xét theo KQ thi TN THPT | |||
1 | Quản trị kinh doanh | 22,00 | 23,25 | 25,00 | 22,50 | 22,35 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 21,50 | 23,65 | 24,00 | 22,50 | 22,35 |
3 | Kế toán | 22,00 | 23,40 | 24,00 | 22,35 | 22,35 |
4 | Kiểm toán | 19,50 | 23,00 | 23,00 | 22,50 | 21,50 |
5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22,75 | 22,50 | 23,00 | 22,75 | 23,50 |
6 | Quản lý công nghiệp | 17,00 | 20,50 | 19,00 | 23,50 | 22,70 |
7 | Quản lý năng lượng | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 22,00 | 21,50 |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23,50 | 24,25 | 25,50 | 23,25 | 23,70 |
9 | Công nghệ thông tin | 24,25 | 24,40 | 26,00 | 23,25 | 23,00 |
10 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 21,50 | 23,25 | 22,50 | 23,00 | 23,50 |
11 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 21,50 | 23,50 | 22,00 | 22,75 | 22,75 |
12 | Kỹ thuật nhiệt | 16,50 | 18,50 | 18,00 | 21,30 | 21,90 |
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 19,50 |
14 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 |
15 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 20,50 | 21,00 |
16 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20,00 | 23,00 | 22,50 | 23,50 | 23,25 |
17 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19,00 | 24,50 | 22,00 | 23,25 | 24,00 |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20,00 | 23,75 | 22,00 | 21,50 | 21,80 |
19 | Thương mại điện tử |
| 24,65 | 25,50 | 24,00 | 24,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]