D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) là khối quan trọng trong tổ hợp xét tuyển của nhiều trường ĐH. Các trường ĐH, Học viện xét tuyển khối này chủ yếu đào tạo các ngành liên quan tới kinh tế, ngôn ngữ. Dưới đây là danh sách các ngành, các trường xét tuyển D01 dưới 21 điểm cho bạn tham khảo.
| Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
| Tên trường | Điểm chuẩn |
Tên ngành |
| Đại Học Công Đoàn | 18.2 - 20.43 | Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quan hệ lao động, Bảo hộ lao động |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 18 - 20.85 | Ngôn ngữ Nhật, Thiết kế thời trang, Ngôn ngữ học, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh), Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh)... |
| Đại Học Công Nghiệp TP.HCM | 16 - 21 | Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh (CT tăng cường TA), Kế toán (CT tăng cường TA), Luật quốc tế (CT tăng cường TA), Công nghệ dệt, may... |
| Đại Học Công Thương TP.HCM | 17 - 20.5 | Kinh doanh thời trang và dệt may, Quản trị kinh doanh thực phẩm, Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ dệt, may |
| Đại Học Giao Thông Vận Tải | 16.36 - 20.52 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt - Anh), Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) |
| Đại học Kiểm Sát | 20.5 | Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Nam) |
| Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 20 - 20.8 | Bảo hiểm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Công nghệ vật liệu dệt, may |
| Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | 16.1 - 21 | Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Công nghệ thông tin, Quản lý dự án xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Quản lý bất động sản... |
| Đại Học Kiến Trúc TP.HCM | 18.8 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
| Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM | 20 - 21 | Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Italia, Đô thị học |
| Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | 21.1 - 21.2 | Môi trường, sức khỏe và an toàn, Tài nguyên và môi trường nước |
| Đại Học Lao Động – Xã Hội | 14 - 20.5 | Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Luật Kinh tế |
| Đại Học Mở Hà Nội | 18.05 - 21 | Ngôn ngữ Anh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông... |
| Đại Học Ngân Hàng TP.HCM | 18.35 - 20.71 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt, Quản trị kinh doanh TABP, Tài chính – Ngân hàng TABP, Kế toán TABP , Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần)... |
| Đại Học Sài Gòn | 18.96 - 21 | Quốc tế học, Việt Nam học, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Khoa học môi trường, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin... |
| Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 20 - 20.25 | Việt Nam học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
| Đại Học Sư Phạm TP.HCM | 19 - 21 | Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nhật, |
| Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | 15 | Khí tượng và khí hậu học, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý biển |
| Đại Học Thăng Long | 15 - 20.4 | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Khoa học máy tính, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành... |
| Đại học Thủ Đô Hà Nội | 20.86 | Công nghệ kĩ thuật môi trường, |
| Đại Học Thủy Lợi | 17 - 20.75 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng), Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh)... |
| Đại Học Y Tế Công Cộng | 18.3 - 20.5 | Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y tế công cộng |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | 21 | Kế toán CLC (chuẩn quốc tế ACCA), |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | 18 - 21 | Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn, Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo, Xây dựng và phát triển cảng HK, Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo... |
| Học viện Ngân hàng | 21.05 - 21.2 | CLC Ngân hàng trung ương và chính sách công, CLC Hoạch định và tư vấn tài chính, |
| Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | 17 - 21 | Thú y, Nông nghiệp và Cảnh quan, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số... |
| Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | 20.68 | Công nghệ thông tin |
| Học Viện Tài chính | 21 - 21.3 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA), Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA), Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA), Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA)... |
| Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | 18.5 - 21 | Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Luật, Công nghệ thông tin, Công tác Thanh thiếu niên |
|
Xem thêm: |
WY
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.