Rất nhiều trường Đại học phía Bắc xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội làm cơ sở tuyển sinh năm 2025.
| Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. | 
Trong số này có 12 trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội và 17 trường khối quân đội. Hầu hết danh sách ở khu vực miền Bắc, Trung, chỉ có hai trường ở miền Nam là Đại học Hoa Sen và Nam Cần Thơ.
Điểm trung bình sau hai đợt thi hồi tháng 3 là 80,2/150, thủ khoa đạt 130 điểm.
| TT | Tên trường | 
| 1 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội | 
| 2 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 
| 3 | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 
| 4 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | 
| 5 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội | 
| 6 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 
| 7 | Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 
| 8 | Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 
| 9 | Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 
| 10 | Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 
| 11 | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | 
| 12 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật- Đại học Quốc gia Hà Nội | 
| 13 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 
| 14 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên | 
| 15 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Thái Nguyên | 
| 16 | Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | 
| 17 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | 
| 18 | Trường Đại học Ngoại thương | 
| 19 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 
| 20 | Học viện Quản lý Giáo dục | 
| 21 | Học viện Ngân hàng | 
| 22 | Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh | 
| 23 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 
| 24 | Trường Đại học Tài nguyên - Môi trường | 
| 25 | Trường Đại học Thăng Long | 
| 26 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 
| 27 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 
| 28 | Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | 
| 29 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | 
| 30 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 
| 31 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 
| 32 | Trường Đại học Vinh | 
| 33 | Trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội | 
| 34 | Trường Đại học Điện lực | 
| 35 | Học viện Chính sách và Phát triển | 
| 36 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 
| 37 | 37. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 
| 38 | 38. Trường Đại học Duy Tân | 
| 39 | 39. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 
| 40 | Trường Đại học Lâm Nghiệp | 
| 41 | Trường Đại học Hoa Sen | 
| 42 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 
| 43 | Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh | 
| 44 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 
| 45 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | 
| 46 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | 
| 47 | Trường Đại học Thái Bình | 
| 48 | Trường Đại học Kỹ thuật Điều dưỡng Nam Định | 
| 49 | Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh | 
| 50 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội | 
| 51 | Trường Đại học Hải Phòng | 
| 52 | Trường Đại học Đông Đô | 
| 53 | Trường Đại học Hòa Bình | 
| 54 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 
| 55 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 
| 56 | Trường Đại học Quy Nhơn | 
| 57 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 
| 58 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | 
| 59 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | 
| 60 | Học viện Bưu chính Viễn thông | 
| 61 | Trường Đại học Kinh Bắc | 
| 62 | Trường Đại học Quảng Bình | 
| 63 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 
| 64 | Học viện Hàng không Việt Nam | 
| 65 | Trường Đại học Đà Lạt | 
| 66 | Trường Đại học Dầu khí | 
| 67 | Trường Đại học Y tế Công cộng | 
| 68 | Trường Đại học Nha Trang | 
| 69 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 
| 70 | Trường Đại học Hoa Lư | 
| 71 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 
| 72 | Trường Đại học Phenikaa | 
| 73 | Trường Đại học Sao Đỏ (Hải Dương) | 
| 74 | 75. Trường Đại học Thành Đô | 
| 75 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | 
| 76 | Trường Đại học Greenwich | 
| 77 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 
| 78 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 
| 79 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | 
| 80 | Học viện Quân Y | 
| 81 | Học viện Hậu Cần | 
| 82 | Học viện Biên phòng | 
| 83 | Học viện Khoa học Quân sự | 
| 84 | Học viện Phòng không - Không quân | 
| 85 | Học viện Hải quân | 
| 86 | Trường Sỹ quan Công binh | 
| 87 | Trường Sỹ quan Chính trị | 
| 88 | Trường Sỹ quan Pháo binh | 
| 89 | Trường Sỹ quan Lục quân 1 | 
| 90 | Trường Sỹ quan Lục quân 2 | 
| 91 | Trường Sỹ quan Phòng hóa | 
| 92 | Trường Sỹ quan Không quân | 
| 93 | Trường Sỹ quan Tăng thiết giáp | 
| 94 | Trường Sỹ quan Đặc công | 
| 95 | Trường Sỹ quan Thông tin | 
| 96 | Trường Đại học Y Hà Nội | 
| 97 | Trường Đại học FPT | 
| 
 Xem thêm:  | 
WY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
                                            Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.