1. Thời gian xét tuyển
Lưu ý: Thí sinh có thể nộp trước hồ sơ đăng ký và xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) với 2 hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại Trường.
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
5. Học phí
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy/1 năm học:
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU (DỰ KIẾN) | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 30 | A00 A01 A07 D01 |
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 150 | ||||
Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; | 20 | ||||
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 10 | A00 A01 A07 D01 |
Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; | 10 | ||||
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 10 | ||||
3 | 7340301 | Kế toán | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 25 | A00 A01 A07 D01 |
Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; | 05 | ||||
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 40 | ||||
4 | 7380107 | Luật Kinh tế | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 40 | A00 A01 A07 C00 |
Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; | 10 | ||||
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 150 | A00 A02 B00 |
|||
5 | 7720301 | Điều dưỡng | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 80 | A00 A02 B00 |
Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; | 20 | ||||
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 200 | ||||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 35 | D01 D09 D10 D14 |
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 60 | ||||
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 35 | D01 D09 D10 C00 |
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 60 | ||||
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 40 | A00 A01 D01 C00 |
Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; | 10 | ||||
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 50 | ||||
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 40 | C00 D01 D09 DD2 |
Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; | 10 | ||||
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 50 | ||||
10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 40 | A00 C00 D01 D14 |
Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; | 10 | ||||
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 50 | ||||
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 40 | A00 A01 D01 D10 |
Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; | 10 | ||||
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 50 | ||||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 40 | A00 A01 D01 D10 |
Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; | 10 | ||||
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 50 | ||||
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 40 | A07 C00 D01 D14 |
Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; | 10 | ||||
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 50 | ||||
14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | 40 | A00 A01 A07 D01 |
Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; | 10 | ||||
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) | 50 |
Tham khảo chỉ tiêu và điểm chuẩn của trường Đại học Trưng Vương các năm trước trong bảng dưới đây.
STT |
Ngành đào tạo |
Năm 2019 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||
Xét theo điểm thi THPT QG |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
||
1 | Kế toán |
13,5 |
16,5 |
15 |
17 |
15,00 |
17,00 |
16,00 |
2 | Quản trị kinh doanh |
13,5 |
16,5 |
15 |
17 |
15,00 |
17,00 |
16,00 |
3 | Điều dưỡng |
18 |
19,5 |
19 |
19,5 và học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên, hoặc điểm xét tôt nghiệp >= 6,5 |
19,00 |
19,50 | 19,00 |
4 | Tài chính - Ngân hàng |
13,5 |
16,5 |
15 |
17 |
15,00 |
17,00 |
15,00 |
5 | Luật kinh tế |
13,5 |
16,5 |
15 |
17 |
15,00 |
17,00 |
15,50 |
6 | Ngôn ngữ Anh |
|
|
15 |
17 |
15,00 |
17,00 |
16,00 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
|
|
15 |
17 |
15,00 |
17,00 |
16,50 |
8 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng |
|
|
|
|
15,00 |
17,00 |
16,00 |
9 | Truyền thông đa phương tiện |
|
|
|
|
15,00 |
17,00 |
15,00 |
10 | Công nghệ thông tin |
|
|
|
|
15,00 |
17,00 |
15,00 |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
|
|
|
|
15,00 |
17,00 |
15,00 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
|
|
|
|
15,00 |
17,00 |
16,50 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
|
|
|
|
15,00 |
17,00 |
16,00 |
14 | Thương mại điện tử |
|
|
|
|
15,00 |
17,00 |
16,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.