1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
5. Học phí
STT | Ngành | Học phí dự kiến năm học 2024 - 2025 |
I. | Các ngành đào tạo đại học | |
1 | Giáo dục Mầm non |
262.000đ/tín chỉ (980.000đ/ tháng)
|
2 | Giáo dục Tiểu học | |
3 | Sư phạm Toán học | |
4 | Sư phạm Sinh học | |
5 | Sư phạm Ngữ văn | |
6 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | |
7 | Kế toán | |
8 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | |
9 | Quản lý văn hóa | |
10 | Công tác xã hội | |
11 | Điều dưỡng |
465.000/tín chỉ (1.430.000đ/tháng) |
12 | Dược học | |
13 | Công nghệ thông tin |
310.000/tín chỉ (1.170.000đ/tháng) |
14 | Khoa học cây trồng | |
15 | Lâm sinh | |
II. | Các ngành đào tạo cao đẳng | |
1. | Giáo dục Mầm non |
192.000/tín chỉ (780.000đ/ tháng) |
STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
I |
Các ngành đào tạo đại học
|
|||
1 | Điều dưỡng | 7720301 | 90 | A02: Toán; Lý; Sinh B00: Toán; Hóa; Sinh B01: Toán; Sử; Sinh B03: Toán; Văn; Sinh B08: Toán; Sinh; Tiếng Anh C08: Văn; Hóa; Sinh |
2 | Dược học | 7720201 | 30 | A00: Toán; Lý; Hóa A05: Toán; Hóa; Sử B00: Toán; Hóa; Sinh C02: Văn; Toán; Hóa C05: Văn; Lý; Hóa C08: Văn; Hóa; Sinh D07: Toán; Hóa; Tiếng Anh D12: Văn; Hóa; Tiếng Anh |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 120 | C00: Văn; Sử; Địa C19: Văn; Sử; GDCD C03: Văn; Toán; Sử C04: Văn; Toán; Địa D14: Văn; Sử; Tiếng Anh X01: Toán; Văn; GDKTPL X70: Văn; Sử; GDKTPL X74: Văn; Địa; GDKTPL |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 200 | A00: Toán; Lý; Hóa D01: Văn; Toán; Tiếng Anh D09: Toán; Sử; Tiếng Anh C03: Văn; Toán; Sử C04: Văn; Toán; Địa X01: Toán; Văn; GDKTPL |
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 60 | A00: Toán; Lý; Hóa A01: Toán; Lý; Tiếng Anh B00: Toán; Hóa; Sinh A02: Toán; Lý; Sinh D01: Văn; Toán; Tiếng Anh |
6 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 50 | C00: Văn; Sử; Địa D01: Văn; Toán, Tiếng Anh D14: Văn; Sử; Tiếng Anh C03: Văn; Toán; Sử C04: Văn; Toán; Địa X01: Toán; Văn; GDKTPL X70: Văn; Sử; GDKTPL X74: Văn; Địa; GDKTPL |
7 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 30 | A00: Toán; Lý; Hóa A01: Toán; Lý; Tiếng Anh A02: Toán; Lý; Sinh B00: Toán; Hóa; Sinh B01: Toán; Sử; Sinh D08: Toán; Sinh; Tiếng Anh |
8 | 7480201 | 60 | A00: Toán; Lý; Hóa A01: Toán; Lý; Tiếng Anh B00: Toán; Hóa; Sinh D01: Văn; Toán, Tiếng Anh D07: Toán; Hóa; Tiếng Anh X02: Toán; Văn; Tin học X26: Toán; Tin; Tiếng Anh X25: Toán; GDKTPL; Tiếng Anh |
|
9 | Kế toán | 7340301 | 79 | A00: Toán; Lý; Hóa A01: Toán; Lý; Tiếng Anh C01: Văn; Toán; Lý C02: Văn; Toán; Hóa C03: Văn; Toán; Sử D01: Văn; Toán, Tiếng Anh D09: Toán; Sử; Tiếng Anh X01: Toán; Văn; GDKTPL X02: Toán; Văn; Tin học X26: Toán; Tin; Tiếng Anh X25: Toán; GDKTPL; Tiếng Anh |
10 | 7810103 | 35 | C00: Văn; Sử; Địa C19: Văn; Sử; GDCD C03: Văn; Toán; Sử C04: Văn; Toán; Địa D01: Văn; Toán, Tiếng Anh D14: Văn; Sử; Tiếng Anh D15: Văn; Địa; Tiếng Anh X01: Toán; Văn; GDKTPL X70: Văn; Sử; GDKTPL X74: Văn; Địa; GDKTPL |
|
11 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 30 | C00: Văn; Sử; Địa C19: Văn; Sử; GDCD C03: Văn; Toán; Sử C04: Văn; Toán; Địa D01: Văn; Toán, Tiếng Anh D14: Văn; Sử; Tiếng Anh D15: Văn; Địa; Tiếng Anh X01: Toán; Văn; GDKTPL X70: Văn; Sử; GDKTPL X74: Văn; Địa; GDKTPL |
12 | Công tác xã hội | 7760101 | 29 | C00: Văn; Sử; Địa C19: Văn; Sử; GDCD C03: Văn; Toán; Sử C04: Văn; Toán; Địa D01: Văn; Toán, Tiếng Anh D14: Văn; Sử; Tiếng Anh D15: Văn; Địa; Tiếng Anh X01: Toán; Văn; GDKTPL X70: Văn; Sử; GDKTPL X74: Văn; Địa; GDKTPL |
13 | Kinh tế Nông nghiệp | 7620115 | 20 | A00: Toán; Lý; Hóa A01: Toán; Lý; Tiếng Anh C01: Văn; Toán; Lý C02: Văn; Toán; Hóa C03: Văn; Toán; Sử D01: Văn; Toán, Tiếng Anh D09: Toán; Sử; Tiếng Anh X01: Toán; Văn; GDKTPL X02: Toán; Văn; Tin học X26: Toán; Tin; Tiếng Anh X25: Toán; GDKTPL; Tiếng Anh |
14 | Lâm sinh | 7620205 | 20 | A02: Toán; Lý; Sinh B00: Toán; Hóa; Sinh B02: Toán; Sinh; Địa B08: Toán; Sinh; Tiếng Anh B01: Toán; Sử; Sinh B03: Toán; Văn; Sinh C08: Văn; Hóa; Sinh |
15 | Tâm lý học | 7310401 | 20 | C00: Văn; Sử; Địa C19: Văn; Sử; GDCD C03: Văn; Toán; Sử C04: Văn; Toán; Địa D01: Văn; Toán, Tiếng Anh D14: Văn; Sử; Tiếng Anh D15: Văn; Địa; Tiếng Anh X01: Toán; Văn; GDKTPL X70: Văn; Sử; GDKTPL X74: Văn; Địa; GDKTPL |
16 | Chính trị học | 7310201 | 20 | C00: Văn; Sử; Địa C19: Văn; Sử; GDCD C03: Văn; Toán; Sử C04: Văn; Toán; Địa D01: Văn; Toán, Tiếng Anh D14: Văn; Sử; Tiếng Anh D15: Văn; Địa; Tiếng Anh X01: Toán; Văn; GDKTPL X70: Văn; Sử; GDKTPL X74: Văn; Địa; GDKTPL |
II |
Các ngành đào tạo cao đẳng
|
|||
1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 100 | C00: Văn; Sử; Địa C19: Văn; Sử; GDCD C03: Văn; Toán; Sử C04: Văn; Toán; Địa D14: Văn; Sử; Tiếng Anh X01: Toán; Văn; GDKTPL X70: Văn; Sử; GDKTPL X74: Văn; Địa; GDKTPL |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của Trường Đại học Tân Trào qua các năm như sau:
STT |
Ngành |
Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||
Xét KQ thi THPT |
Xét học bạ |
Xét KQ thi THPT |
Xét học bạ |
Xét KQ thi THPT |
||
1 |
Kế toán |
15,00 |
16,00 |
15,00 |
16,00 |
16.00 |
2 |
Quản lý văn hoá |
15,00 |
16,00 |
15,00 |
16,00 |
22.60 |
3 |
Công tác xã hội |
15,00 |
16,00 |
23,50 |
19,90 |
21.60 |
4 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
15,00 |
16,00 |
24,15 |
22,94 |
23.50 |
5 |
Điều dưỡng |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
21,25 |
17.00 |
6 |
Dược học |
21,00 |
23,00 |
21,00 |
21,00 |
21.60 |
7 |
Công nghệ thông tin |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
21,60 |
16.00 |
8 |
Kinh tế nông nghiệp |
|
|
|
|
16.00 |
9 |
Lâm sinh |
|
|
|
|
16.00 |
10 |
Chính trị học |
|
|
|
|
19.60 |
11 |
Tâm lý học |
|
|
|
|
22.60 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.