Trường ĐH Ngân hàng TPHCM vừa công bố phương án tuyển sinh 2025 với nhiều điểm mới đáng chú ý.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
Năm nay, trường ĐH Ngân hàng TPHCM giữ ổn định 5 phương thức xét tuyển:
1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT và chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển tại đề án tuyển sinh của trường.
2. Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM kết quả học tập và thành tích bậc THPT. Phương thức này xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2024, 2025 và thỏa các điều kiện sau: Điểm trung bình học tập học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 đạt từ 6,5 trở lên; Điểm quy đổi theo tổ hợp môn đăng ký học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12, học kỳ 2 lớp 12 đạt từ 72 trở lên (không bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và điểm quy đổi theo tiêu chí khác).
Cách thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = điểm quy đổi theo tổ hợp môn + điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) + tổng điểm ưu tiên quy đổi (nếu có).
Điểm quy đổi theo tổ hợp môn = điểm quy đổi (điểm trung bình theo tổ hợp học kỳ 2 lớp 11) + điểm quy đổi (điểm trung bình theo tổ hợp học kỳ 1 lớp 12) + điểm quy đổi (điểm trung bình theo tổ hợp học kỳ 2 lớp 12).
Điểm quy đổi theo tiêu chí khác = điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + điểm quy đổi kỳ thi chọn học sinh giỏi + điểm quy đổi trường chuyên/năng khiếu + điểm quy đổi xếp loại học sinh giỏi.
Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được chấp nhận ở bảng 2 được quy đổi sang điểm ở bảng 1 để cộng vào điểm xét tuyển.
Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của phương thức xét tuyển tổng hợp như sau:
Trường chỉ nhận các loại chứng chỉ được liệt kê trong bảng sau khi quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh trong phương thức xét tuyển tổng hợp:
3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT năm 2025.
Phương thức này xét thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT năm 2025; Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD-ĐT; Có điểm trung bình học tập học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 12 đạt từ 6,5 trở lên.
4. Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ngưỡng điểm đảm bảo đầu vào dự kiến 18 (thang điểm 30). Trường sẽ thông báo thay đổi ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển (nếu có) sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
5. Phương thức 5: Xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (áp dụng cho chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng), học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM lưu ý, trường hợp thí sinh trúng tuyển nhiều phương thức trong cùng một ngành/chương trình có nhiều phương thức xét tuyển, trường sẽ thực hiện xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
Ưu tiên 1: Phương thức xét tuyển tổng hợp.
Ưu tiên 2: Phương thức đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT.
Ưu tiên 3: Phương thức xét tuyển kết quả thi THPT.
Theo đề án tuyển sinh của Trường ĐH Ngân hàng, năm nay, trường có thêm 4 ngành học mới bao gồm: Kiểm toán, Thương mại điện tử, Luật và Trí tuệ nhân tạo đều thuộc chương trình đại học chính quy chuẩn.
Cụ thể, ngành Kiểm toán sử dụng phương thức xét tuyển 3 và 4 với các tổ hợp môn A00, A01, A04, A05, D01, D07.
Ngành Thương mại điện tử sử dụng phương thức xét tuyển 3, 4 với các tổ hợp môn A00, A01, D09, D10, D01, D07.
Ngành Luật sử dụng phương thức xét tuyển 3,4 với các tổ hợp môn A01, A03, A07, A09, A00, D01, D14.
Ngành Trí tuệ nhân tạo sử dụng phương thức xét tuyển 3,4 với các tổ hợp môn A00, A01, A04, A05, D01, D07.
T | Chương trình, Ngành đào tạo | Mã ĐKXT | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn |
Tất cả các ngành theo quy định tại Mục 1.8. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (của Đề án này) | 301 | Phương thức 1: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển | |||
A | Chương trình đại học chính quy (tiếng Anh bán phần) và Chương trình đào tạo đặc biệt (theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế) | ||||
1 | Tài chính-Ngân hàng (tiếng Anh bán phần) (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số) |
7340201_TABP | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT V-SAT | A00, A01, A04, A05 | |||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
2 | Kế toán (tiếng Anh bán phần) (Chương trình định hướng Digital Accounting) |
7340301_TABP | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | |||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
3 | Quản trị kinh doanh (tiếng Anh bán phần) (Chương trình định hướng E. Business) |
7340101_TABP | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | |||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
4 | Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | 7340405_TABP | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | |||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
5 | Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) | 7310106_TABP | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 | |||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
6 | Ngôn ngữ Anh Chương trình đào tạo đặc biệt (theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế) |
7220201_DB | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A01, D01, D14, D15 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) (*) |
|||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A01, D01, D14, D15 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) (*) |
|||
7 | Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | 7380107_TABP | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, A03, A07, D09 | |||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D14, D01 | |||
B | CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY QUỐC TẾ CẤP SONG BẰNG | ||||
1 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính).(do ĐH Bolton (Anh Quốc) và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) |
7340101_QTSB | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | ||||
2 | Tài chính-Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm do ĐH Toulon Pháp và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) |
7340201_QTSB | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | ||||
C | CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUẨN | ||||
1 | Tài chính – Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Chương trình Ngân hàng - Chương trình Tài chính định lượng và Quản trị rủi ro - Chương trình Tài chính và Quản trị doanh nghiệp |
7340201 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
2 | Kế toán - Chương trình Kế toán Kiểm toán |
7340301 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
3 | Kiểm toán (mới) | 7340302 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
4 | Kinh tế quốc tế - Chương trình Kinh tế quốc tế - Chương trình kinh tế và kinh doanh số |
7310106 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
5 | Marketing | 7340115 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, D09, D10 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
6 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
8 | Luật kinh tế | 7380107 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, A03, A07, D09 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D14, D01 | |||
9 | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số |
7340405 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
10 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình Tiếng Anh thương mại - Chương trình Song ngữ Anh - Trung |
7220201 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) (*) |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A01, D01, D14, D15 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) (*) |
|||
11 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
13 | Thương mại điện tử (mới) | 7340122 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, D09, D10 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
14 | Luật (mới) | 7380101 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, A03, A07, A09 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D14 | |||
15 | Trí tuệ nhân tạo (mới) | 7480107 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | |||
D | ĐHCQ QUỐC TẾ DO ĐỐI TÁC CẤP BẰNG (Căn cứ theo Quyết định cho phép đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo: Số 2529/QĐ-BGDĐT ngày 03/09/2020 và Quyết định số 2528/QĐ-BGDĐT ngày 03/09/2020) |
||||
1 | ĐHCQ quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị kinh doanh; Chương trình Quản trị Chuỗi cung ứng; Chương trình Marketing; Chương trình Tài chính do ĐH Bolton – Anh Quốc cấp bằng) |
7340101_CNQT | 500 | Phương thức 5 | HB+PV |
2 | ĐHCQ quốc tế Ngành Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm Do ĐH Toulon- Pháp cấp bằng) |
7340201_CNQT | 500 | Phương thức 5 | HB+PV |
Xem thêm: |
WY
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.