Nhiều trường Đại học đã công bố quy đổi điểm IELTS, kết hợp một số tiêu chí để xét tuyển đầu vào, đa phần các trường sẽ quy đổi từ 5.0 trở lên.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
TT | Trường | Quy đổi điểm IELTS | ||||||||
4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0-9.0 | ||
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3 | Đại học CMC (Hà Nội) | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | ||
4 | Đại học Điện lực | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
5 | Đại học Giao thông vận tải | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
6 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | ||||
7 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
8 | Đại học Lâm nhiệp | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
9 | Đại học Mở Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
10 | Đại học Mỏ - Địa chất | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | Đại học Ngoại thương | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||
12 | Đại học Quốc gia Hà Nội (12 trường) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
13 | Đại học Thăng Long (Hà Nội) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
14 | Đại học Thương mại | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
15 | Đại học Thủy lợi | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
16 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
18 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
19 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
20 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (quy đổi thành điểm học bạ) | 8,5 | 9 | 9,5 | 9, | 10 | 10 | |||
21 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22 | Học viện Ngân hàng | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||
23 | Học viện Ngoại giao | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||
24 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
25 | Học viện Tài chính | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
26 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
27 | Đại học Công nghiệp TP HCM (quy đổi thành điểm thi tốt nghiệp) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
28 | Đại học Công nghiệp TP HCM (quy đổi thành điểm học bạ lớp 12) | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
29 | Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
30 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
31 | Đại học Nông lâm TP HCM | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
32 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
33 | Đại học Tài chính - Marketing (TP HCM) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
34 | Đại học Tôn Đức Thắng | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
35 | Đại học Sài Gòn | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
36 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
Xem thêm: |
WY
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.