Nhiều trường ĐH có ngành Công nghệ thông tin đã công bố mức học phí cho năm 2025. Mời các quý phụ huynh và thí sinh theo dõi bài viết dưới đây.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
Tên trường |
Học phí năm học |
Đại học Bách khoa Hà Nội | 24 - 67 triệu đồng |
Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 40 triệu đồng |
Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM | 37 triệu đồng |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | 24,6 triệu đồng |
Trường Đại học Hà Nội | 31.02 triệu đồng |
Đại học Kinh tế quốc dân | 18 - 25 triệu đồng |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 16.4 - 37 triệu đồng |
Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | 31 triệu - 59.6 triệu đồng |
Trường Đại học Mở Hà Nội | 22.4 triệu đồng |
Đại học FPT | 57.4 triệu đồng |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 32.6 triệu - 58 triệu đồng |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 27 - 55 triệu đồng |
Xem thêm: |
WY
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.