Theo khảo sát, học phí của các trường Đại học trên cả nước có sự khác nhau, trong đó, phổ biến nhất ở mức 20-40 triệu/đồng.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
Học phí của các trường Đại học trên cả nước
Tên trường |
Học phí (đồng) |
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | 14,1-16,4 triệu |
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM | 30-80 triệu |
Đại học Bách khoa Hà Nội | 24-87 triệu |
Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 23,9-28,7 triệu |
Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM | 35-140 triệu |
Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn - Đại học Đà Nẵng | 14,1-16,4 triệu |
Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 32-40 triệu |
Đại học Cần Thơ | 19-36 triệu |
Đại học CMC | 46,2-90 triệu |
Đại học Công nghệ TP HCM | 36-57 triệu |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | 24,6 triệu |
Đại học Công nghiệp TP HCM | 32,8-53,58 triệu |
Đại học Công thương TP HCM | 29,5 triệu |
Đại học Dược Hà Nội | 15,2-24,5 triệu |
Đại học Điện lực | 14,9-21,5 triệu |
Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP HCM | 41,8-60 triệu |
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội | 15,6-32,9 triệu |
Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 14,1 triệu |
Đại học Hà Nội | 26,1-40 triệu |
Đại học Hàng hải | 15-16,4 triệu |
Đại học Hoa Sen | 45-88 triệu |
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 53-125 triệu |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | 13,5-82,5 triệu |
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 80-88 triệu |
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội | 18 triệu |
Đại học Kinh tế quốc dân | 16-22 triệu |
Đại học Kinh tế TP HCM | 30,7 - 33,5 triệu |
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,5-100,4 triệu |
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 22,5-38 triệu |
Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 29,36-38,64 triệu |
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM | 24,7-59,6 triệu |
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | 14,3-82 triệu |
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 27-28,2 triệu |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | 15-16,4 triệu |
Đại học Kinh tế - Đại học Huế | 16,6-30 triệu |
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM | 27,5-57,6 triệu |
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-37 triệu |
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-30 triệu |
Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24-28,2 triệu |
Đại học Luật Hà Nội | 25,38-50,76 triệu |
Đại học Luật TP HCM | 35,25-181,5 triệu |
Đại học Luật - Đại học Huế | 14 triệu |
Đại học Mỏ - Địa chất | 19,9-21,9 triệu |
Đại học Mở Hà Nội | 19,7-20,3 triệu |
Đại học Mở TP HCM | 22-48 triệu |
Đại học Mỹ thuật công nghiệp | 13,5-16,4 triệu |
Đại học Ngân hàng TP HCM | 21-40,5 triệu |
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 36,9-44 triệu |
Đại học Ngoại thương | 22-70 triệu |
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-62,5 triệu |
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 14,1-37,5 triệu |
Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế | 13,5-16,4 triệu |
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 14,1-18 triệu |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | 14,1-16,4 triệu |
Đại học Phenikaa | 25,2-96 triệu |
Đại học Phương Đông | 19-24,5 triệu |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 55-250 triệu |
Trường Quản trị kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | 60-70 triệu |
Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 35,2-80,5 triệu |
Khoa Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 14,1-15 triệu |
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | 50 triệu |
Đại học Sài Gòn | 16,45-29,4 triệu |
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 12,5-14,5 triệu |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 28,8-58 triệu |
Đại học Sư phạm TP HCM | 14,1-16,4 triệu |
Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | 15,78 - 16,8 triệu |
Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 14,1-16,4 triệu |
Đại học Sư phạm - Đại học Huế | 14,1 triệu |
Đại học Tài chính - Marketing | 28-64 triệu |
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15,17 triệu |
Đại học Thăng Long | 27-45 triệu |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | 14,1-16,4 triệu |
Đại học Thương mại | 24-26 triệu |
Đại học Tôn Đức Thắng | 20,5-24 triệu (phân hiệu Khánh Hòa) 27-84 triệu (trụ sở chính) |
Đại học Văn hóa Hà Nội | 12 triệu |
Đại học Văn Lang | 40-200 triệu |
Đại học Việt - Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 25-58 triệu |
Đại học Xây dựng | 16,4 triệu |
Đại học Y Dược Cần Thơ | 33-49,7 triệu |
Đại học Y Dược Hải Phòng | 35-45 triệu |
Đại học Y Dược Thái Bình | 31,2-41,3 triệu |
Đại học Y Dược TP HCM | 46-82,2 triệu |
Trường Đại học Y Dược - Đại học Đà Nẵng | 20,9-27,6 triệu |
Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội | 27,6-55 triệu |
Đại học Y Dược - Đại học Huế | 29,3-48,9 triệu |
Đại học Y Hà Nội | 15-55,2 triệu |
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 41,8-55,2 triệu |
Đại học Y tế công cộng | 15-20,9 triệu |
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 27-55,5 triệu |
Học viện Hàng không Việt Nam | 28,2 triệu |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1 triệu |
Học viện Kỹ thuật mật mã | 15,75 triệu |
Học viện Ngân hàng | 25-37 triệu |
Học viện Ngoại giao | 34-45 triệu |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 13,4-21,67 triệu |
Học viện Phụ nữ | 11,19-26,76 triệu |
Học viện Tài chính | 25-50 triệu |
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 14,1-15 triệu |
Xem thêm: |
WY