Trong tháng 4, nhiều trường ĐH đã nhận hồ sơ xét tuyển học bạ. Thí sinh lưu ý các mốc thời gian để tham gia xét tuyển, tránh ảnh hưởng tới quyền lợi.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
Tên trường | Điều kiện xét tuyển | Thời gian nhận hồ sơ |
Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Xét học bạ và tuyển thẳng các thí sinh đậu tốt nghiệp THPT | Xét tuyển liên tục từ bây giờ cho các thí sinh tự do và thí sinh lớp 12 |
ĐH Công nghiệp Dệt may HN | Điểm học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký HOẶC Điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký | Từ 15/2 đến 31/5/2023 |
ĐH Công nghiệp TPHCM | Ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 21.00 điểm. Riêng ngành Dược học, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 24.00 điểm và có học lực năm lớp 12 xếp loại giỏi. | Từ 15/04/2023 đến hết 16g30 ngày 12/07/2023 |
Đại học Công nghệ TP.HCM | Tổng ĐTB 3 môn năm lớp 12; Tổng ĐTB 3 học kì (lớp 11 và HK1 lớp 12) | Đợt 2: 01/4 - 31/5 |
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM | Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Hoặc tổng điểm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. | Từ ngày 20/02/2023 |
Đại học Điện lực | Xét kết quả học tập các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm | Đợt 1: từ 01/03/2023 đến 20/06/2023 |
Đại học Đồng Tháp | Điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển; Điểm Trung bình cả năm lớp 12 | 3 đợt, Đợt 1 từ 01/4/2023 đến 25/6/2023 |
Đại học Hà Tĩnh | Xét tuyển kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 THPT | 06/02/2023 đến ngày 31/12/2023 |
Đại học Hòa Bình | Tổng ĐTB cộng 2 HK lớp 11 và HK 1 lớp 12 của 3 môn trong THXT đạt từ 15,0 điểm; tổng điểm lớp 12 của 3 môn THXT đạt từ 15,0 điểm; ĐTB cộng năm lớp 12 đạt 5,0 điểm | 4 đợt, đợt 1 từ 01/3 - 30/6/2023 |
Đại học Hoa Sen | Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 03 năm THPT, không tính HK2 của lớp 12 hoặc 03 năm THPT hoặc theo tổ hợp 03 môn | 5 đợt, đợt 1 từ ngày 27/02/2023 đến ngày 02/07/2023 |
Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội | Xét tuyển thẳng thí sinh có kết quả học tập lớp 11 và 12 đạt loại Giỏi và điểm trung bình 05 môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học năm lớp 11 và 12 đạt từ 8,80/10 trở lên | 3 đợt: Từ 13/02/2023 – tháng 07/2023 |
ĐH Kiến trúc HN | Xét tuyển bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT: Áp dụng đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm ngành KTA04, chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng và ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng. |
Từ ngày 25/4/2023 đến 12/6/2023 |
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Xét học bạ hoặc Kết hợp kết quả học tập cấp THPT và điểm thi năng khiếu | Từ 11/1/2023 |
Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên | Tổng ĐTB cộng các học kỳ của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT đạt từ 18 điểm trở lên | Từ ngày 15/4 đến trước lọc ảo |
ĐH Lâm nghiệp | Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. | Từ nay đến ngày 4/7/2023 |
ĐH Lao động Xã hội | Tổng ĐTB 03 môn theo THXT của từng học kỳ năm học lớp 10, lớp 11 và HK I năm học lớp 12 (5 học kỳ) ở bậc THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên | Từ 15/3 - 17h ngày 30/6/2023 |
Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên | Tổng điểm TBC học kỳ 1 + điểm TBC học kỳ 2 (lớp 11) + điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) Hoặc TBC học kỳ 1 + điểm TBC học kỳ 2*2 (lớp 11) Hoặc điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) + điểm TBC học kỳ 2*2 (lớp 12) đạt từ 15 điểm trở lên. | Dự kiến từ 15/4/2023 đến trước lọc ảo |
Đại học Nông lâm TPHCM | ĐTB 5 HK. ĐTB mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên. |
Từ giờ đến đến hết ngày 15 tháng 05 năm 2023 |
Đại học Phenikaa | Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ của 3 học kỳ (HK) bao gồm HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12. | Từ 10/2 - 10/6/2023 |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 | Từ tháng 2/2023 |
Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM | Xét tuyển dựa vào ĐTB học bạ 5 học kỳ (trừ HK 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên (có 3 môn) | Từ 1/3 - 6/6/2023 |
Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương | ĐTB môn 5 học kì đầu tiên bậc THPT của 3 môn trong THXT ứng với ngành do thí sinh đăng ký đạt từ 5 điểm trở lên | Từ tháng 01/03 - 30/6/2023 |
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM |
- Thí sinh tốt nghiệp THPT từ 2017-2023 - Tổng điểm trung bình của 3 môn tổ hợp xét tuyển 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên - Hạnh kiểm khá trở lên |
Từ ngày 06/03/2023 đến 28/04/2023 |
Đại học Thành Đô | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 03 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên | Từ ngày 07/01/2023 đến ngày 30/04/2023 |
Đại học Tôn Đức Thắng | Xét theo kết quả học tập 5HK hoặc 6 HK | Từ ngày 1/4/2023 |
Đại học Y tế công cộng |
Xét học bạ vào ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Công tác xã hội, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học dữ liệu tổng điểm xét tuyển từ 15 điểm trở lên Xét học bạ vào ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật Phục hồi chức năng có học lực lớp 12 từ khá trở lên |
Từ ngày 14/4 - 17h ngày 9/6/2023 |
Học viện chính sách và phát triển |
+ Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình cộng (TBC) của điểm trung bình chung học tập 03 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và HK1 lớp 12) từ 7,0 trở lên (riêng ngành QLNN từ 6,5 trở lên). |
Từ ngày 1/3 - 31/5 |
Xem thêm: |
Jennie
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.