1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
4.2.1. Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
4.2.2. Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
4.2.3. Phương thức 3: Xét kết quả các kỳ thi do các cơ sở giáo dục đại học khác tổ chức
Xét tuyển ở các ngành/chuyên ngành trừ các ngành/chuyên ngành có xét tuyển môn Vẽ Mỹ thuật.
4.2.4. Phương thức 4: Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển
4.2.4.1. Tuyển thẳng
a. Tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT
b. Tuyển thẳng theo Đề án của Trường
Ghi chú: Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển thẳng vào các ngành/chuyên ngành có xét tuyển môn Vẽ Mỹ thuật phải dự thi môn Vẽ Mỹ thuật do Trường tổ chức và đạt từ 6,0 điểm trở lên.
4.2.4.2. Ưu tiên xét tuyển
a. Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GDĐT
b. Ưu tiên xét tuyển theo Đề án của Trường
6. Học phí
STT | Nhóm ngành Ngành/ Chuyên ngành tuyển sinh |
Mã xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
I | Kiến trúc và quy hoạch | ||
1 | Kiến trúc | 7580101 | 300 |
2 | Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | 7580101_02 | 50 |
3 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 50 |
4 | Kiến trúc nội thất | 7580103 | 100 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 50 |
II | Mỹ thuật | ||
6 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 50 |
III | Xây dựng | ||
7 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 300 |
8 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) |
7580201_QT | 20 |
9 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV) |
7580201_CLC | 110 |
10 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 7580201_01 | 500 |
11 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 7580201_02 | 100 |
12 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 7580201_03 | 150 |
13 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | 7580201_04 | 50 |
14 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | 7580201_05 | 50 |
15 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 7580205_01 | 100 |
16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 7580205_02 | 50 |
17 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 7580213_01 | 50 |
IV | Vật liệu và môi trường | ||
18 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 50 |
19 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | 50 |
V | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng | ||
20 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 50 |
21 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 50 |
VI | Công nghệ thông tin | ||
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 300 |
23 | Công nghệ thông tin/Công nghệ đa phương tiện | 7480201_01 | 50 |
VII | Máy tính | ||
24 | Khoa học Máy tính | 7480101 | 150 |
25 | Khoa học Máy tính (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) |
7480101-QT | 20 |
VIII | Kỹ thuật cơ khí | ||
26 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 100 |
27 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 7520103_01 | 50 |
28 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 7520103_03 | 100 |
29 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 7520103_04 | 100 |
IX | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | ||
30 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 50 |
X | Quản lý xây dựng | ||
31 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 450 |
32 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 7580302_01 | 100 |
33 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 7580302_02 | 100 |
34 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 7580302_03 | 100 |
35 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | 7580302_04 | 50 |
XI | Quản trị - Quản lý | ||
36 | Quản lý dự án | 7340409 | 100 |
XII | Quản lý công nghiệp | ||
37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 150 |
38 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | 7510605_01 | 50 |
39 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | 7510605_02 | 50 |
Các ngành/chuyên ngành dự kiến mở mới năm 2025 | |||
I | Chương trình Nghệ thuật và thiết kế (Mỹ thuật ứng dụng) | ||
40 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 150 |
41 | Thiết kế đồ hoạ | 7210403 | |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
II | Công nghệ thông tin | ||
43 | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | 7480201_02 | 50 |
III | Toán học | ||
44 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 50 |
IV | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | ||
45 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 50 |
V | Quản trị - Quản lý | ||
46 | Quản lý tài sản | 7340410 | 50 |
VI | Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | ||
47 | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | 7850203 | 50 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn vào các ngành học của trường Đại học Xây dựng như sau:
1. Điểm chuẩn các năm
STT | Tên ngành/chuyên ngành |
Năm 2023
(Xét theo kết quả kỳ thi THPT)
|
Năm 2024
(Xét theo kết quả kỳ thi THPT)
|
1 | Ngành Kiến trúc | 21,50 | 21,90 |
2 | Ngành Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ | 20,64 | 21,30 |
3 | Ngành Kiến trúc Nội thất | 21,53 | 21,50 |
4 | Ngành Kiến trúc cảnh quan | 19,23 | 21,20 |
5 | Ngành Quy hoạch vùng và đô thị | 17,00 | 21,10 |
6 | Kỹ thuật xây dựng | 17,00 | 21,90 |
7 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 20,00 | 22,50 |
8 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 20,00 | 22,30 |
9 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Tin học xây dựng | 21,20 | 23,20 |
10 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Có 08 chuyên ngành: 1) Địa Kỹ thuật công trình và Kỹ thuật địa môi trường 2) Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học 3) Kết cấu công trình 4) Công nghệ kỹ thuật xây dựng 5) Kỹ thuật Công trình thủy 6) Kỹ thuật công trình năng lượng 7) Kỹ thuật Công trình biển 8) Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
17,00 | |
11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường | 18,00 | 21,45 |
12 | Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 17,00 | 17,00 |
13 | Ngành Kỹ thuật Môi trường | 17,00 | 17,00 |
14 | Ngành Kỹ thuật vật liệu | 17,00 | 21,20 |
15 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 17,00 | 19,75 |
16 | Ngành Công nghệ thông tin | 24,25 | 24,75 |
17 | Ngành Khoa học Máy tính | 23,91 | 24,60 |
18 | Ngành Kỹ thuật cơ khí | 22,65 | 24,00 |
19 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Máy xây dựng | 17,00 | 20,75 |
20 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện | 22,40 | 23,95 |
21 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô | 23,37 | 24,35 |
22 | Ngành Kinh tế xây dựng | 22,40 | 23,90 |
23 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị | 21,25 | 23,45 |
24 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản | 21,50 | 23,25 |
25 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 19,40 | 22,50 |
26 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,49 | 24,80 |
27 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 17,00 | 20,00 |
28 | Ngành Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 22,90 | 22,00 |
29 | Kỹ thuật điện | 22,40 | 23,80 |
30 | Mỹ thuật đô thị | 18,01 | |
31 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | 24,00 | |
32 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | 22,90 | |
33 | Quản lý dự án | 21,00 | |
34 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | 23,90 | |
35 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | 20,00 |
2. Điểm chuẩn các năm trước
Ngành |
Chuyên ngành |
Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Kiến trúc |
19,5 |
21,75 |
22,75 |
|
Kiến trúc |
Kiến trúc Nội thất |
19 |
22,5 |
24,0 |
Kiến trúc |
Kiến trúc công nghệ |
16,5 |
20,75 |
22,25 |
Kiến trúc |
Kiến trúc cảnh quan |
|
|
21,25 |
Quy hoạch vùng và đô thị |
16 |
16 |
17,50 |
|
Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Quy hoạch - Kiến trúc) |
16 |
16 |
20,0 |
|
Kỹ thuật xây dựng |
Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp |
19,5 |
21,75 |
23,50 |
Hệ thống kỹ thuật trong công trình |
18 |
19,75 |
22,25 |
|
Tin học xây dựng |
17 |
19 |
23,0 |
|
Kỹ thuật xây dựng |
|
15 |
16 |
18,50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
Xây dựng Cầu đường |
16 |
16 |
17,25 |
Kỹ thuật Cấp thoát nước |
Cấp thoát nước - Môi trường nước |
15 |
16 |
16,0 |
Kỹ thuật môi trường |
|
15 |
16 |
16,0 |
Kỹ thuật vật liệu |
|
|
16 |
16,0 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường |
15 |
|
|
|
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
Xây dựng Cảng - Đường thuỷ |
- |
|
|
Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện |
- |
|
|
|
Kỹ thuật xây dựng Công trình biển |
- |
|
|
|
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng |
15 |
16 |
16,0 |
|
Công nghệ thông tin |
21,25 |
24,25 |
25,35 |
|
Khoa học máy tính |
18,5 |
23 |
25,0 |
|
Kỹ thuật cơ khí |
Máy xây dựng |
15 |
16 |
16,0 |
Cơ giới hoá xây dựng |
15 |
16 |
16,0 |
|
Kỹ thuật cơ điện |
15 |
16 |
21,75 |
|
Kỹ thuật ô tô |
|
|
23,25 |
|
Kỹ thuật cơ khí |
|
16 |
16 |
22,25 |
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ |
Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - Địa chính |
- |
|
|
Kinh tế xây dựng |
19 |
21,75 |
24,0 |
|
Quản lý xây dựng |
Kinh tế và quản lý đô thị |
17 |
20 |
23,25 |
Kinh tế và quản lý bất động sản |
16,5 |
19,5 |
23,50 |
|
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
|
|
|
24,75 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ) |
|
|
|
19,0 |
Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ) |
|
|
|
23,10 |
Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị |
|
|
|
16 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.