1. Thời gian đăng ký xét tuyển
* Xét tuyển sớm và dự kiến xét tuyển các đợt trong năm
a. Xét tuyển sớm
b. Xét tuyển đợt 1
c. Xét tuyển đợt bổ sung
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Năm 2024 Trường Đại học Hà Tĩnh dự kiến tuyển sinh theo các phương thức tuyển sinh sau:
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
a. Đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ đại học, cao đẳng
* Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
* Xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn học ở THPT
b. Đối với các ngành khác
c. Xét tuyển người nước ngoài vào học chương trình đại học
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Học phí dự kiến của trường Đại học Hà Tĩnh đối với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa theo từng năm:
Khối ngành đào tạo | 2022-2023 (01 tháng) |
2023-2024 (01 tháng) |
2024-2025 (01 tháng) |
2025-2026 (01 tháng) |
|
Khoa học tự nhiên; Máy tính và công nghệ thông tin; Kiến trúc và xây dựng; |
1.170.000VNĐ | 1.400.000VNĐ | 1.590.000VNĐ | 1.800.000VNĐ | 2.040.000VNĐ |
Các khối ngành còn lại |
980.000VNĐ | 1.200.000VNĐ | 1.360.000VNĐ | 1.540.000VNĐ | 1.740.000VNĐ |
STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 30 | C04 C14 B03 D01 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100 | A00 C14 C20 D01 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 50 | A00 C14 C20 D01 |
4 | Kế toán | 7340301 | 100 | A00 C14 C20 D01 |
5 | Luật | 7380101 | 100 | A00 C00 C14 D01 |
6 | Khoa học môi trường | 7440301 | 100 | A00 B00 B03 D07 |
7 | Công nghệ thông tin | 748020140 | 50 |
A00 |
8 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 40 | A00 A01 A02 A09 |
9 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 30 | A00 B00 B03 D07 |
10 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 30 | A00 C14 C20 D01 |
11 | Thú y | 7640101 | 30 | A00 A09 B00 D07 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 30 | D01 D14 D15 D66 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 130 | C00 C20 D01 D66 |
14 | Chính trị học | 7310201 | 30 | A00 C00 C14 D01 |
15 | QTDV Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 50 | A00 C14 C20 D01 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Hà Tĩnh như sau:
STT | Ngành |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Năm 2023 |
Năm 2024 |
||||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
1 | Giáo dục Tiểu học |
19
|
24
(Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi và điểm TB cộng các môn xét tuyển >= 8,0)
|
26,30
|
26,15
|
26.04
|
26,71
|
26,59
|
28,04
|
2 | Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
4 | Kế toán | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
5 | Luật | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
6 | Khoa học môi trường | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
7 | Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
8 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
9 | Khoa học cây trồng | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
10 |
Kinh tế nông nghiệp |
15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
11 | Thú Y | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
14 | Chính trị học | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.