A00 (Toán, Vật lý, Hoá học) là khối quan trọng trong tổ hợp xét tuyển của nhiều trường ĐH. Các trường ĐH, Học viện xét tuyển khối này chủ yếu đào tạo các ngành liên quan tới kỹ thuật, kinh tế. Dưới đây là danh sách các ngành, các trường xét tuyển A00 dưới 25 điểm cho bạn tham khảo.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
Tên trường | Điểm chuẩn |
Tên ngành |
|
Đại học Bách khoa Hà Nội | 20 - 24.8 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến), Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến), Công nghệ giáo dục, Quản lý công nghiệp, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản lý Tài nguyên và Môi trường... | |
Trường Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia HN) | 22 - 24.87 | Công nghệ nông nghiệp, Kỹ thuật năng lượng, Thiết kế công nghiệp và Đồ họa, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật xây dựng... | |
Trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 24 - 24.7 | Thương mại điện tử, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin Việt Nhật | |
Trường Đại học Công nghiệp HN | 20 -24.3 | Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin... | |
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | 16 - 24.5 | Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CT tăng cường TA), Công nghệ kỹ thuật nhiệt... | |
Trường Đại học Công thương TP.HCM | 17 - 24.5 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thời trang và dệt may, Công nghệ sinh học... | |
Trường Đại học Giao thông vận tải | 16.36 - 24.93 | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh), Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Viêt - Anh), Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông... | |
Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | 16.19 - 24.93 | Kế toán CLC, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí CLC, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng chương trình tiên tiến, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông... | |
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 23 - 24.92 | Quản trị kinh doanh - CT tiên tiến TT1, Kế hoạch tài chính - CT tiên tiến TT1, Bảo hiểm, Kế toán- CT tiên tiến TT1, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên... | |
Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 23.8 - 24.73 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công), Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành), Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh)... | |
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | 23 -24.8 | Kinh tế chính trị (S), Thẩm định giá và Quản trị tài sản, Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Ngân hàng... | |
Trường Đại học KHTN (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 21.5 - 24.4 | Công nghệ giáo dục, Khoa học Vật liệu, Khoa học Môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật địa chất... | |
Trường Đại học KHTN(ĐH Quốc gia HN) | 20.1 - 24.65 | Vật lý học, Hoá học, Sinh học, Địa lý tự nhiên, Khí tượng và khí hậu học... | |
Trường Đại học KHXH&NV (ĐH quốc gia TP.HCM) | 23.9 | Xã hội học | |
Trường Đại học Nông lâm TP.HCM | 16 - 24.20 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật hoá học, Công nghệ thực phậm, Bảo vệ thực vật, Quản lý tài nguyên và môi trường... | |
Trường Đại học Sài Gòn | 19.68 - 24.54 | Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao), Kinh doanh quốc tế, Khoa học dữ liệu, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống... | |
Trường Đại học Tài chính - Marketing | 23.09 - 24.88 | Toán kinh tế, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Kiểm toán, Quản trị khách sạn... | |
Trường Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCM | 15 -18 | Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Thuỷ văn học, Kỹ thuật cấp thoát nước... | |
Trường Đại học Thương mại | 22.5 - 24.8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành), Kế toán (Kế toán công), Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin)... | |
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 22.95 - 24.44 | Sư phạm Tin học, Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin | |
Trường Đại học Thuỷ lợi | 17 - 24.1 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng), Công nghệ thông tin, Quản lý xây dựng, Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu... | |
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | 22.35 - 24.94 | Giáo dục học, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm khoa học tự nhiên, Hoá học, Công tác xã hội... | |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 21.1 - 24.95 | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Việt), Kinh doanh Quốc tế (đào tạo bằng tiếng Việt), Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt), Công nghệ Kỹ thuật ô tô * (đào tạo bằng tiếng Anh)... | |
Trường Đại học Y Hà Nội | 18.20 - 23.72 | Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa, Hộ sinh... | |
Trường Đại học Y Dược TP.HCM | 17.25 - 23.65 | Y học dự phòng, Điều dưỡng, Hóa dược, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học... | |
Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 18 - 21.25 | Dinh dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng | |
Trường Đại học Y tế Công cộng | 18.3 - 20.25 | Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng | |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 21 - 24.87 | Báo chí, Truyền thông đa phương tiện - Chương trình đào tạo chất lượng cao, Công nghệ đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán chất lượng cao... | |
Học viện Hàng không Việt Nam | 22 - 24.81 | Quản trị kinh doanh, Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn, Quản lý và khai thác cảng HK... | |
Học viện Ngân hàng | 21 - 24.93 | Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng số, Quản trị kinh doanh, Công nghệ tài chính... | |
Học viện Ngoại giao | 24.17 - 24.95 | Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Hoa Kỳ học, Nhật Bản học... | |
Học viện Tài chính | 21.51 - 24.97 | Kinh tế chính trị - tài chính, Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản, Tài chính bảo hiểm, Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán... |
Xem thêm: |
WY
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.