A00 (Toán, Vật lý, Hoá học) là khối quan trọng trong tổ hợp xét tuyển của nhiều trường ĐH. Các trường ĐH, Học viện xét tuyển khối này chủ yếu đào tạo các ngành liên quan tới kỹ thuật, kinh tế. Dưới đây là danh sách các ngành, các trường xét tuyển A00 dưới 21 điểm cho bạn tham khảo.
| Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
| Tên trường | Điểm chuẩn |
Tên ngành |
| Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 20 - 21 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến), Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 18.75 - 20.6 | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh), Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh), Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh), Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh), Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ thực phẩm |
| Đại Học Công Nghiệp TP.HCM | 16 - 20 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CT tăng cường TA), Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm (CT tăng cường TA), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông... |
| Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 16 - 21 | Quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc, Mô hình thông tin công trình giao thông (BIM), Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ (hợp tác doanh nghiệp), Hạ tầng giao thông đô thị thông minh, CNKT cơ khí đầu máy - toa xe và tàu điện Metro... |
| Đại Học Công Thương TP.HCM | 17 - 20 | Kinh doanh thời trang và dệt may, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ vật liệu, Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ chế biến thủy sản... |
| Đại Học Công Đoàn | 19.69 - 21.5 | Khoa học dữ liệu, Bảo hộ lao động |
| Đại Học Dược Hà Nội | 20.85 | Hóa học |
| Đại Học Điện Lực | 16.5 - 20.83 | Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu, Toán tin, Kỹ thuật máy tính, Quản lý công nghiệp, Quản trị khách sạn... |
| Đại Học Giao Thông Vận Tải | 16.36 - 21.15 | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Viêt - Anh), Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) |
| Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 20 - 20.8 | Bảo hiểm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Công nghệ vật liệu dệt, may |
| Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | 16.1 - 21 | Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Kỹ thuật môi trường đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng)... |
| Đại Học Kiến Trúc TP.HCM | 18.8 - 20.5 | Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng |
| Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | 20.05 - 21.1 | Sinh học, Sinh dược học, Tài nguyên và môi trường nước, |
| Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM | 19 | Khoa học Môi trường (CT tăng cường tiếng Anh) |
| Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | 14- 18 | Kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm - Tài chính... |
| Đại Học Mỏ Địa Chất | 15- 21 | Địa chất học, Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học, Khoa học dữ liệu, Địa tin học, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật Robot, Quản lý phát triển đô thị và bất động sản... |
| Đại Học Mở Hà Nội | 17.03 - 20.136 | Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá... |
| Đại Học Ngân Hàng TP.HCM | 19.49 - 20.35 | Quản trị kinh doanh TABP (Chương trình định hướng E.Business), Tài chính – Ngân hàng TABP (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số), Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần), Trí tuệ nhân tạo ... |
| Đại Học Nông Lâm TP.HCM | 16 - 21.1 | Bất động sản, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ chế biến lâm sản, Phát triển nông thôn... |
| Đại Học Sài Gòn | 19.64 - 20.93 | Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điện, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
| Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 20.6 | Công nghệ thông tin |
| Đại Học Thăng Long | 16 - 20.6 | Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành... |
| Đại Học Thủy Lợi | 17 - 20.75 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật tài nguyên nước, Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học), Quản lý xây dựng, Kỹ thuật hóa học, Kinh tế xây dựng... |
| Đại Học Y Dược Cần Thơ | 18.85 - 20.8 | Kỹ thuật Y sinh, Dược học |
| Đại Học Y Dược TP.HCM | 17 - 21 | Y học dự phòng, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y tế công cộng, Công tác xã hội |
| Đại Học Y Hà Nội | 17 - 20.35 | Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Công tác xã hội |
| Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 18 - 21 | Dinh dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng |
| Đại Học Y Tế Công Cộng | 18.3 - 20.25 | Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | 21 | Kế toán CLC |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | 18 - 21 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh số, Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn, Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo, Thiết bị bay không người lái và Robotics, Kỹ thuật thiết bị bay không người lái... |
| Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | 17 - 21 | Thú y, Chăn nuôi thú y - Thủy sản, Nông nghiệp và Cảnh quan, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thực phẩm và Chế biến, Khoa học Môi trường... |
| Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | 20 - 21 | Kinh tế, Công nghệ thông tin |
| Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | 20.68 | Công nghệ thông tin |
|
Xem thêm: |
WY
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.