1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
Lưu ý: Thí sinh là người khuyết tật đã được cấp có thẩm quyền công nhận có thể liên hệ với Nhà trường để được tư vấn lựa chọn ngành học phù hợp trước khi đăng ký dự tuyển.
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
* Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
* Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ)
* Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh (Điều 8)
* Xét tuyển thẳng theo Đề án của trường
* Xét tuyển sớm theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả đánh giá đầu vào đại học (V-SAT-TNU) của ĐH Thái Nguyên 2024
* Xét tuyển học sinh dự bị Đại học
* Xét tuyển lưu học sinh người nước ngoài
5. Học phí
STT |
Ngành học |
Mã ngành |
Mã phương thức xét tuyển |
Tên phương thức xét tuyển |
Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 |
|
7720101 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp | 288 | B00, D07, D08 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT | 120 | B00, D07, D08 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điêu 8) | 06 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của trường | 60 | ||||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, tư duy do ĐH QG Hà Nội | 60 | ||||
Sử dụng kết quả thi đánh giá đầu vào Đại học của ĐH Thái Nguyên để xét tuyển | 30 | |||||
500 | Phương thức xét tuyển khác | 36 | ||||
2 |
|
7720201 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp | 96 | B00, D07, A00 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT | 40 | B00, D07, A00 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điêu 8) | 02 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của trường | 20 | ||||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, tư duy do ĐH QG Hà Nội | 20 | ||||
Sử dụng kết quả thi đánh giá đầu vào Đại học của ĐH Thái Nguyên để xét tuyển | 10 | |||||
500 | Phương thức xét tuyển khác | 12 | ||||
3 |
|
7720301 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp | 122 | B00, D07, D08 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT | 92 | B00, D07, D08 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điêu 8) | 02 | ||||
500 | Phương thức xét tuyển khác | 14 | ||||
4 |
|
7720110 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp | 42 | B00, D07, D08 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT | 32 | B00, D07, D08 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điêu 8) | 01 | ||||
500 | Phương thức xét tuyển khác | 05 | ||||
5 |
|
7720501 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp | 38 | B00, D07, D08 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT | 16 | B00, D07, D08 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điêu 8) | 01 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của trường | 08 | ||||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, tư duy do ĐH QG Hà Nội | 08 | ||||
Sử dụng kết quả thi đánh giá đầu vào Đại học của ĐH Thái Nguyên để xét tuyển | 04 | |||||
500 | Phương thức xét tuyển khác | 05 | ||||
6 |
|
7720601 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp | 26 | B00, D07, D08 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT | 20 | B00, D07, D08 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điêu 8) | 01 | ||||
500 | Phương thức xét tuyển khác | 03 | ||||
7 |
|
7720302 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp | 21 | B00, D07, D08 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT | 16 | B00, D07, D08 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điêu 8) | 01 | ||||
500 | Phương thức xét tuyển khác | 02 | ||||
8 |
7720602 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp | 26 | B00, D07, D08 | |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT | 20 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điêu 8) | 01 | ||||
500 | Phương thức xét tuyển khác | 03 | ||||
9 |
7720603 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp | 26 | B00, D07, D08 | |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT | 20 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điêu 8) | 01 | ||||
500 | Phương thức xét tuyển khác | 03 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên như sau:
STT |
Ngành học |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Năm 2023 |
Năm 2024 |
||
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
|||
1 |
Y học dự phòng |
21,80 |
22,40 |
21,80 |
21,25 |
22,00 |
21,00 |
2 |
Y khoa |
26,20 |
26,50 |
25,75 |
26,00 |
26,75 |
26,25 |
3 |
Dược học |
25,20 |
23,00 |
24,80 |
24,70 |
26,00 |
24,75 |
4 |
Răng - Hàm - Mặt |
26,25 |
28,00 |
26,75 |
26,25 |
27,45 |
26.35 |
5 |
Điều dưỡng |
21,50 |
19,60 |
19,00 |
20,00 |
22,00 |
21,80 |
6 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học |
24,85 |
22,50 |
24,20 |
24,25 |
25,75 |
24,00 |
7 |
Hộ sinh |
19,15 |
21,20 |
19,00 |
19,00 |
20,85 |
19,50 |
8 |
Kỹ thuật hình ảnh Y học |
|
|
|
|
|
20,00 |
9 |
Kỹ thuật Phục hồi chức năng |
|
|
|
|
|
20,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.