1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
Đối với phương thức xét điểm học bạ THPT: Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 30/12/2023.
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức tuyển sinh vào đại học chính quy 2023: Trường Đại học Chu Văn An xét tuyển theo 4 phương thức:
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
Phương thức 1: Xét tuyển dựa kết quả học tập THPT (Xét học bạ)
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội áp
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng
4.3. Chính sách ưu tiên
5. Học phí
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): 450.000 đồng/ tín chỉ (tương đương 1.450.000 đồng/ sinh viên/ tháng). Lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 27/08/2022 của Thủ tướng chính phủ. Dự kiến mức học phí năm học 2023-2024 và cảu cả khóa học như sau:
STT | Ngành/ Chương trình | Mã ngành | Học phí/ Sinh viên/ Năm, Năm học 2023-2024 (VNĐ) | Dự kiến học phí / Sinh viên/ Cả khóa học (VNĐ) |
1 | Kế toán | 7340301 | 14.500.000 | 62.100.000 |
2 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 14.500.000 | 62.550.000 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 14.500.000 | 61.200.000 |
STT | Mã ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Tên ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7340301 | Kế toán | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 35 | A00 D01 A01 C04 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 65 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||||
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 35 | |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 65 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 35 | |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 65 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||||
4 | 7380107 | Luật Kinh tế | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 80 | A00 A01 D01 C00 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 150 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 100 | A00 D01 A01 C04 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 150 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||||
6 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 40 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||||
7 | 7580101 | Kiến trúc | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | V00 V01 V02 V03 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 20 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||||
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | A00 D01 A01 C04 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 30 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||||
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 80 | D01 A01 D14 D10 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 130 | ||||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) |
Điểm chuẩn trường Đại học Chu Văn An như sau:
Ngành |
Năm 2020 | Năm 2022 | ||
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ | |
Luật kinh tế |
13 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
|
Kiến trúc |
16 | 16 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
|
Công nghệ thông tin | 13 | 15 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
Kỹ thuật điện | 13 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
|
Tài chính - Ngân hàng | 13 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
|
Quản trị kinh doanh | 13 | 15 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
Kế toán | 13 | 15 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
Kỹ thuật xây dựng | 13 | 15 | ||
Ngôn ngữ Anh | 13 | 15 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.