1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
5. Học phí
STT | Ngành đào tạo | Mức học phí |
1 | Y sĩ đa khoa | 342.000 |
2 | Điều dưỡng | 342.000 |
3 | Dược | 342.000 |
4 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 342.000 |
5 | Hộ sinh | 342.000 |
6 | Kỹ thuật Hình ảnh Y học | 1.140.000 |
7 | Kỹ thuật vật lý trị liệu & PHCN | 1.140.000 |
8 | Dinh dưỡng | 1.140.000 |
1. Hệ cao đẳng
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu |
Tổ hợp môn xét tuyển
|
1 | Điều dưỡng | 6720301 | 340 | Toán - Lý - Hóa Toán - Hóa - Sinh Toán - Lý - Sinh Toán - Sinh - Ngoại ngữ Toán - Văn - Ngoại ngữ |
2 | Dược | 6720601 | 190 | |
3 | Kỹ thuật Hình ảnh Y học | 6720602 | 100 | |
4 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 6720604 | 45 | |
5 | Kỹ thuật vật lý trị liệu và PHCN | 6720201 | 170 | |
6 | Hộ sinh | 6720303 | 70 | |
7 | Dinh dưỡng | 6720401 | 20 | |
8 | Y sĩ đa khoa | 6720101 | 200 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.