1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
5. Học phí
STT | Nghề đào tạo | Chỉ tiêu | Học phí/ 1 năm học | Học phí được giảm/ 1 năm |
1 | Đào tạo trong lĩnh vực bảo trì sửa chữa tàu bay | |||
1.1 | Cơ điện tử - Sửa chữa bảo trì tàu bay mức B | 24 | 112.600.000 | |
2 | Đào tạo lĩnh vực bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị trong cụm cảng hàng không | |||
2.1 | Điện công nghiệp | 50 | 18.000.000 | 12.600.000 |
2.2 | Hàn | 25 | 18.000.000 | 12.600.000 |
2.3 | Kỹ thuật tự động hóa trong công nghiệp | 25 | 18.000.000 | |
2.4 | Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp | 25 | 18.000.000 | |
2.5 | Điện tử viễn thông | 25 | 18.000.000 | |
3 | Đào tạo lĩnh vực sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị và phục vụ mặt đất sân bay | |||
3.1 | Bảo trì thiết bị cơ điện | 25 | 18.000.000 | |
3.2 | Bảo trì thiết bị cơ khí | 25 | 18.000.000 | |
3.3 | Công nghệ ô tô | 25 | 18.000.000 | 12.600.000 |
3.4 | Quản trị trong phục vụ hàng hóa sân bay | 25 | 18.000.000 | |
4 | Đào tạo theo chuẩn quốc tế để đi làm việc tại CHLB Đức | |||
4.1 | Cơ điện tử | 25 | 50.000.000 | |
4.2 | Điện tử công nghiệp | 25 | 50.000.000 | |
4.3 | Chế tạo thiết bị cơ khí (Cơ khí xây dựng) | 50.000.000 | 12.600.000 | |
4.4 | Cắt gọt kim loại CNC | 50.000.000 | 12.600.000 | |
5 | Đào tạo cung cấp nhân lực cho các khu công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng lân cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành | |||
5.1 | Rô bốt công nghiệp (Cơ điện tử) | 25 | 18.000.000 | |
5.2 | Công nghiệp 4.0 (Điện tử công nghiệp | 25 | 18.000.000 | |
5.3 | Điện công nghiệp | 50 | 18.000.000 | 12.600.000 |
5.4 | Cơ điện tử | 25 | 18.000.000 | |
5.5 | Quản lý năng lượng tòa nhà | 25 | 18.000.000 | |
5.6 | Điện tử công nghiệp | 25 | 18.000.000 | |
5.7 | Tự động hóa trong công nghiệp | 25 | 18.000.000 | |
5.8 | Hàn | 25 | 18.000.000 | 12.600.000 |
5.9 | Chế tạo thiết bị cơ khí | 25 | 18.000.000 | 12.600.000 |
5.10 | Cắt gọt kim loại CNC | 25 | 18.000.000 | 12.600.000 |
5.11 | Lắp đặt thiết bị cơ khí | 50 | 18.000.000 | 12.600.000 |
5.12 | Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ | 25 | 18.000.000 | |
5.13 | Kế toán doanh nghiệp | 50 | 15.000.000 | |
5.14 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 25 | 15.000.000 | |
5.15 | Tin học văn phòng | 25 | 15.000.000 | |
5.16 | Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính | 25 | 15.000.000 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.