1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
5. Học phí
STT | Nghề đào tạo | Chỉ tiêu |
||
Cao đẳng | Cao đẳng chất lượng cao | Trung cấp | ||
I | Nghề trọng điểm quốc tế | |||
1 | Điện công nghiệp | 135 | 25 | 120 |
2 | Kỹ thuật Máy lạnh & Điều hòa không khí | 90 | 25 | 60 |
3 | Điện tử công nghiệp | 195 | 25 | 325 |
4 | Công nghệ ô tô | 35 | 15 | 60 |
II | Nghề trọng điểm ASEAN | |||
1 | Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi | 15 | - | 20 |
III | Nghề trọng điểm quốc gia | |||
1 | Hàn | 15 | - | 50 |
2 | Quản lý và khai thác công trình thủy lợi | 0 | - | 15 |
IV | Nghề khác | |||
1 | Kế toán doanh nghiệp | 30 | - | 40 |
2 | Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) | 45 | - | 60 |
3 | Bán hàng trong siêu thị | - | - | 25 |
4 | May thời trang | - | - | 75 |
5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 35 | - | - |
6 | Quản lý xây dựng | 15 | - | - |
7 | Thương mại điện tử | - | - | 35 |
8 | Tiếng Trung Quốc | - | - | 35 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.