Các trường ĐH đang dần công bố điểm chuẩn năm 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh, tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia và được tư vấn tuyển sinh miễn phí. |
Đại học Kinh tế Quốc dân lấy điểm chuẩn từ 23 đến 28,83, ngành Thương mại điện tử lấy cao nhất, chiều 22/8.
TT | Mã | Ngành/CTĐT |
Điểm chuẩn
|
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 25,59 |
2 | 7340204 | Bảo hiểm | 24,75 |
3 | 7340116 | Bất động sản | 25,41 |
4 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | 26,29 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,89 |
6 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 25,5 |
7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 26,38 |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 27,5 |
9 | 7340301 | Kế toán | 27,1 |
10 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 25,9 |
11 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 26,13 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26,27 |
13 | 7340401 | Khoa học quản lý | 26,06 |
14 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | 24,92 |
15 | 7340302 | Kiểm toán | 28,38 |
16 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 27,25 |
17 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 23,75 |
18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28,6 |
19 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | 26,4 |
20 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 28 |
21 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27,5 |
22 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 26,52 |
23 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | 25,41 |
24 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 24,35 |
25 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 26,77 |
26 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 28,13 |
27 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 23,5 |
28 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 25,8 |
29 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 26,79 |
30 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 24,7 |
31 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28,61 |
32 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 27,69 |
33 | 7380101 | Luật | 26,41 |
34 | POHE4 | Luật kinh doanh | 25,5 |
35 | 7380107 | Luật kinh tế | 26,75 |
36 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 26,44 |
37 | 7340115 | Marketing | 28,12 |
38 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26,51 |
39 | CLC1 | Nhóm ngành Chất lượng cao CLC1 | 25,25 |
40 | CLC2 | Nhóm ngành Chất lượng cao CLC2 | 26,5 |
41 | CLC3 | Nhóm ngành Chất lượng cao CLC3 | 26,42 |
42 | TT1 | Nhóm ngành Chương trình tiên tiến TT1 | 24,75 |
43 | TT2 | Nhóm ngành Chương trình tiên tiến TT2 | 25,5 |
44 | EP03 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | 26,78 |
45 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | 27,5 |
46 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 28,07 |
47 | 7340408 | Quan hệ lao động | 25 |
48 | 7340403 | Quản lý công | 25,42 |
49 | EPMP | Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 23 |
50 | 7850103 | Quản lý đất đai | 24,38 |
51 | 7340409 | Quản lý dự án | 26,63 |
52 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24,17 |
53 | POHE6 | Quản lý thị trường | 25,44 |
54 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | 24,2 |
55 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26,06 |
56 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ngành QTKD | 25,1 |
57 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | 25,89 |
58 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26,25 |
59 | POHE1 | Quản trị khách sạn | 25,61 |
60 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 24,25 |
61 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27,1 |
62 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 25,64 |
63 | POHE5 | Quản trị kinh doanh thương mại | 26,29 |
64 | POHE2 | Quản trị lữ hành | 24,64 |
65 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27,1 |
66 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27,34 |
67 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | 26,27 |
68 | POHE7 | Thẩm định giá | 24,55 |
69 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 26,79 |
70 | 7340122 | Thương mại điện tử | 28,83 |
71 | 7310108 | Toán kinh tế | 26,73 |
72 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 25,44 |
73 | POHE3 | Truyền thông Marketing | 27,61 |
Thí sinh nữ xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y phải đạt 30 điểm mới trúng tuyển.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng (BAV) năm 2025 từ 21 đến 26,97 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất ở ngành Luật kinh tế.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) năm 2025 từ 19 đến 29,39, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cao nhất.
Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Y khoa tăng nhẹ 0,28. Tuy nhiên, các ngành còn lại giảm. Như ngành Điều dưỡng, điểm chuẩn ở mức 19, thấp hơn năm ngoái 5,49 điểm.
Tại trường ĐH Tài nguyên và Môi trường HN, các ngành chủ chốt của trường có điểm chuẩn khá thấp, từ 15 điểm. Trong khi đó, Ngôn ngữ Anh hay Marketing, Kế toán... lại có điểm chuẩn thuộc TOP cao nhất trường.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS) lấy điểm chuẩn từ 20,05 đến 26, ngành Khoa học dữ liệu cao nhất.
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, từ 22,14 đến 28,19, ngành Công nghệ thông tin cao nhất. Ngành Công nghệ thông tin vẫn cao nhất, tăng 0,39 điểm.
Trường Đại học Y tế công cộng chiều 22/8 công bố điểm chuẩn từ 18,3 đến 23,5. Điểm trúng tuyển theo thang 30 (không nhân hệ số), đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lấy điểm chuẩn cao nhất trường Đại học Thương mại với 27,8/30, nhiều ngành lấy trên 27 điểm như Marketing số, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Trung...
Điểm chuẩn Đại học Y Dược Thái Bình từ 17 đến 24,6, ngành Y khoa cao nhất, các ngành còn lại chưa lấy tới 20, thấp hơn so với năm ngoái.
Trường Đại học Luật TP HCM lấy điểm chuẩn từ 18,12 đến 25,65, hầu hết giảm 1-4 điểm so với năm ngoái. Ngành Quản trị kinh doanh tổ hợp A01 lấy 18,12 điểm, thấp nhất trường. Cao nhất là ngành Luật Thương mại quốc tế ở tổ hợp X78 lấy 25,65 điểm.
Khối ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất trường Đại học Sài Gòn (SGU) với khoảng 22 đến 28,98/30.
Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2025 dao động từ 17 đến 27,34. Ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn cao nhất.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm chuẩn khoảng 18-25,55 điểm, giảm khoảng 1-5,2 điểm so với năm ngoái. Y Khoa và Răng-Hàm-Mặt là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất, nhì trường với mức 25,26-25,55, giảm khoảng 1 điểm so với năm ngoái.
Điểm chuẩn Trường Đại học Công thương TPHCM năm 2025 cao nhất 26,5 đối với phương thức xét học bạ, 24,5 điểm xét từ điểm thi tốt nghiệp.
Xem thêm: |
WY
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.